La campagne présidentielle n'a pas redoré l'image de la politique chez les jeunes
La campagne présidentielle n'a pas redoré l'image de la politique chez les jeunes
17 avr. 2007 -
Les chiffres et résultats complets du sondage.Le candidat le plus proche des préoccupations des jeunes
Au cours de la campagne électorale, quel est le candidat qui vous a paru le plus proche des préoccupations des jeunes de votre génération ?
Base : Tous
|
Ensemble | Proximité politique | |
Gauche parlementaire | Droite | ||
| Gérard Schivardi | - | - | - |
| Arlette Laguiller | 3 | 4 | - |
| Olivier Besancenot | 16 | 23 | 7 |
| José Bové | 2 | 4 | 1 |
| Marie-George Buffet | 2 | 5 | - |
| Ségolène Royal | 19 | 29 | 8 |
| Dominique Voynet | 1 | 2 | - |
| Frédéric Nihous | - | - | 1 |
| François Bayrou | 14 | 10 | 24 |
| Nicolas Sarkozy | 18 | 4 | 44 |
| Philippe de Villiers | - | - | - |
| Jean-Marie Le Pen | 2 | - | - |
| (Aucun) | 8 | 7 | 6 |
| Ne se prononce pas | 15 | 12 | 9 |
| 100 | 100 | 100 |
Le candidat qui a fait la meilleure campagne
Qui des quatre candidats suivants vous semble au bout du compte avoir fait la meilleure campagne électorale ?
Base : Tous
|
Ensemble | Proximité politique | |
Gauche parlementaire | Droite | ||
| Nicolas Sarkozy | 34 | 28 | 56 |
| François Bayrou | 27 | 26 | 28 |
| Ségolène Royal | 20 | 29 | 4 |
| Jean-Marie Le Pen | 4 | 5 | 3 |
| (Un autre candidat) | 1 | - | - |
| (Aucun) | 3 | 2 | 2 |
| Ne se prononce pas | 11 | 10 | 7 |
| 100 | 100 | 100 |
L’image de la politique après la campagne électorale
Par rapport à l’image que vous en aviez il y a quelques années, diriez-vous que cette campagne électorale a été plutôt de nature à…… ?
Base : Tous
|
Ensemble | Proximité politique | |
Gauche parlementaire | Droite | ||
| Améliorer l’image que vous avez de la politique | 17 | 14 | 23 |
| Détériorer l’image que vous avez de la politique | 23 | 28 | 17 |
| N’a pas changé votre image de la politique | 59 | 57 | 60 |
| Ne se prononce pas | 1 | 1 | - |
| 100 | 100 | 100 |
Sondage effectué pour : CHOC HEBDO
Dates du terrain : Du 10 au 14 avril 2007.
Echantillon : 696 jeunes âgés de 18 à 35 ans issus d’un échantillon national représentatif de 2158 personnes.
METHODE : Echantillon interrogé par téléphone.
Méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération et région.
