Baromètre politique Novembre 2008 - Popularité de l'exécutif
Baromètre politique Novembre 2008 - Popularité de l'exécutif
12 nov. 2008 -
Les chiffres et résultats complets du sondage.Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
Retour à l'analyse
L’IMAGE DE L’ACTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Quel jugement portez-vous sur l'action de Nicolas Sarkozy en tant que président de la République?
Novembre 2008 Ensemble % | PC % | PS % | Verts % | UDF-MoDem % | UMP % | S/T FN-MNR % | Proche d'aucun parti % | |
| Très favorable | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 24 | 2 | 2 |
Rappel Octobre 2008 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | 11 | 1 |
| Plutôt favorable | 41 | 19 | 27 | 34 | 45 | 63 | 32 | 48 |
Rappel Octobre 2008 | 35 | 11 | 14 | 21 | 35 | 68 | 30 | 27 |
| Total favorable | 49 | 19 | 29 | 34 | 53 | 87 | 34 | 50 |
Rappel Octobre 2008 | 41 | 12 | 15 | 24 | 40 | 82 | 41 | 28 |
| Plutôt défavorable | 30 | 31 | 44 | 42 | 33 | 9 | 33 | 34 |
Rappel Octobre 2008 | 34 | 57 | 44 | 54 | 37 | 13 | 30 | 50 |
| Très défavorable | 19 | 50 | 26 | 17 | 13 | 3 | 33 | 10 |
Rappel Octobre 2008 | 22 | 31 | 39 | 18 | 21 | 4 | 22 | 12 |
| Total défavorable | 49 | 81 | 70 | 59 | 46 | 12 | 66 | 44 |
Rappel Octobre 2008 | 56 | 88 | 83 | 72 | 58 | 17 | 52 | 62 |
| Ne se prononce pas | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 |
Rappel Octobre 2008 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 10 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les courbes d'évolution de la popularité du président de la République:
L'IMAGE DE L'ACTION DU PREMIER MINISTRE
Quel jugement portez-vous sur l'action de François Fillon, en tant que Premier ministre ?
Novembre 2008 Ensemble % | PC % | PS % | Verts % | UDF-MoDem % | UMP % | S/T FN-MNR % | Proche d'aucun parti % | |
| Très favorable | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 23 | 0 | 5 |
Rappel Octobre 2008 | 7 | 0 | 3 | 1 | 3 | 18 | 11 | 1 |
| Plutôt favorable | 42 | 28 | 30 | 39 | 54 | 61 | 50 | 40 |
Rappel Octobre 2008 | 39 | 23 | 20 | 24 | 46 | 66 | 30 | 37 |
| Total favorable | 50 | 28 | 31 | 40 | 63 | 84 | 50 | 45 |
Rappel Octobre 2008 | 46 | 23 | 23 | 25 | 49 | 84 | 41 | 38 |
| Plutôt défavorable | 27 | 31 | 38 | 42 | 29 | 8 | 14 | 34 |
Rappel Octobre 2008 | 31 | 49 | 41 | 46 | 31 | 11 | 33 | 29 |
| Très défavorable | 14 | 39 | 20 | 11 | 5 | 4 | 23 | 7 |
Rappel Octobre 2008 | 17 | 28 | 28 | 18 | 17 | 4 | 26 | 9 |
| Total défavorable | 41 | 70 | 58 | 53 | 34 | 12 | 37 | 41 |
Rappel Octobre 2008 | 48 | 77 | 69 | 64 | 48 | 15 | 59 | 38 |
| Ne se prononce pas | 9 | 2 | 11 | 7 | 3 | 4 | 13 | 14 |
Rappel Octobre 2008 | 6 | 0 | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 24 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les courbes d'évolution de la popularité du Premier Ministre:
SONDAGE EFFECTUE POUR : LE POINT
DATES DU TERRAIN : Le 7 et 8 Novembre 2008
ECHANTILLON : 943 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
METHODE : Etude réalisée par téléphone.
Quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération, région.
Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques.


