Baromètre politique Mai 2008 - Popularité de l'exécutif
Baromètre politique Mai 2008 - Popularité de l'exécutif
12 mai 2008 -
Les chiffres et résultats complets du sondage.Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
Retour à l'analyse
L’IMAGE DE L’ACTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Quel jugement portez-vous sur l'action de Nicolas Sarkozy en tant que président de la République?
Mai 2008 Ensemble % | PC % | PS % | Verts % | UDF-MoDem % | UMP % | S/T FN-MNR % | Proche d'aucun parti % | |
| Très favorable | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 16 | 12 | 5 |
Rappel Avril 2008 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 17 | 0 | 8 |
| Plutôt favorable | 33 | 10 | 11 | 8 | 46 | 65 | 38 | 28 |
Rappel Avril 2008 | 34 | 4 | 10 | 20 | 44 | 61 | 29 | 30 |
| Total favorable | 40 | 12 | 12 | 12 | 52 | 81 | 50 | 33 |
Rappel Avril 2008 | 40 | 7 | 11 | 23 | 49 | 78 | 29 | 38 |
| Plutôt défavorable | 31 | 24 | 43 | 49 | 37 | 14 | 31 | 35 |
Rappel Avril 2008 | 33 | 6 | 48 | 33 | 38 | 20 | 42 | 23 |
| Très défavorable | 27 | 64 | 44 | 38 | 10 | 4 | 17 | 18 |
Rappel Avril 2008 | 24 | 87 | 39 | 43 | 9 | 0 | 27 | 25 |
| Total défavorable | 58 | 88 | 87 | 87 | 47 | 18 | 48 | 53 |
Rappel Avril 2008 | 57 | 93 | 87 | 76 | 47 | 20 | 69 | 48 |
| Ne se prononce pas | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
Rappel Avril 2008 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les courbes d'évolution de la popularité du président de la République:
L'IMAGE DE L'ACTION DU PREMIER MINISTRE
Quel jugement portez-vous sur l'action de François Fillon, en tant que Premier ministre ?
Mai 2008 Ensemble % | PC % | PS % | Verts % | UDF-MoDem % | UMP % | S/T FN-MNR % | Proche d'aucun parti % | |
| Très favorable | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 23 | 22 | 3 |
Rappel Avril 2008 | 9 | 3 | 2 | 1 | 10 | 22 | 9 | 7 |
| Plutôt favorable | 41 | 10 | 27 | 34 | 63 | 56 | 47 | 36 |
Rappel Avril 2008 | 43 | 2 | 24 | 40 | 48 | 66 | 39 | 39 |
| Total favorable | 50 | 14 | 29 | 34 | 66 | 79 | 69 | 39 |
Rappel Avril 2008 | 52 | 5 | 26 | 41 | 58 | 88 | 48 | 46 |
| Plutôt défavorable | 28 | 26 | 40 | 34 | 18 | 13 | 19 | 39 |
Rappel Avril 2008 | 29 | 30 | 48 | 34 | 29 | 10 | 36 | 21 |
| Très défavorable | 15 | 60 | 22 | 22 | 10 | 2 | 10 | 8 |
Rappel Avril 2008 | 12 | 65 | 19 | 16 | 2 | 1 | 9 | 15 |
| Total défavorable | 43 | 86 | 62 | 56 | 28 | 15 | 29 | 47 |
Rappel Avril 2008 | 41 | 95 | 67 | 50 | 31 | 11 | 45 | 36 |
| Ne se prononce pas | 7 | 0 | 9 | 10 | 6 | 6 | 2 | 14 |
Rappel Avril 2008 | 7 | 0 | 7 | 9 | 11 | 1 | 7 | 18 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les courbes d'évolution de la popularité du Premier Ministre:
SONDAGE EFFECTUE POUR : LE POINT
DATES DU TERRAIN : Les 9 et 10 Mai 2008
ECHANTILLON : 932 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
METHODE : Etude réalisée par téléphone.
Quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération, région.
Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques.

