Baromètre politique Mai 2008 - Palmarès des leaders politiques
Baromètre politique Mai 2008 - Palmarès des leaders politiques
12 mai 2008 -
Les chiffres et résultats complets du sondage.Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
Retour à l'analyse
LE PALMARES DES LEADERS POLITIQUES
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ?
Très favorable % | Plutôt favorable % | Total favorable % | Plutôt défavorable % | Très défavorable % | Total défavorable % | NSP % | Total % | |
| Bertrand DELANOE | 13 | 52 | 65 | 17 | 7 | 24 | 11 | 100 |
Rappel Avril 2008 | 18 | 52 | 70 | 14 | 4 | 18 | 12 | 100 |
| Bernard KOUCHNER | 13 | 49 | 62 | 20 | 10 | 30 | 8 | 100 |
Rappel Avril 2008 | 12 | 49 | 61 | 21 | 10 | 31 | 8 | 100 |
| Jean-Louis BORLOO | 7 | 50 | 57 | 20 | 9 | 29 | 14 | 100 |
Rappel Avril 2008 | 10 | 49 | 59 | 19 | 7 | 26 | 15 | 100 |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 10 | 45 | 55 | 21 | 6 | 27 | 18 | 100 |
Rappel Avril 2008 | 9 | 47 | 56 | 18 | 8 | 26 | 18 | 100 |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 11 | 40 | 51 | 23 | 13 | 36 | 13 | 100 |
Rappel Avril 2008 | 9 | 42 | 51 | 23 | 13 | 36 | 13 | 100 |
| Fadela AMARA | 5 | 44 | 49 | 19 | 9 | 28 | 23 | 100 |
Rappel Avril 2008 | 7 | 43 | 50 | 21 | 8 | 29 | 21 | 100 |
| Jack LANG | 6 | 42 | 48 | 28 | 10 | 38 | 14 | 100 |
Rappel Avril 2008 | 6 | 46 | 52 | 25 | 10 | 35 | 13 | 100 |
| Olivier BESANCENOT | 10 | 38 | 48 | 20 | 20 | 40 | 12 | 100 |
Rappel Avril 2008 | 9 | 39 | 48 | 22 | 20 | 42 | 10 | 100 |
| Rama YADE | 7 | 40 | 47 | 23 | 10 | 33 | 20 | 100 |
Rappel Avril 2008 | 7 | 41 | 48 | 22 | 10 | 32 | 20 | 100 |
| François BAYROU | 7 | 39 | 46 | 31 | 13 | 44 | 10 | 100 |
Rappel Avril 2008 | 6 | 42 | 48 | 30 | 14 | 44 | 8 | 100 |
| Rachida DATI | 7 | 39 | 46 | 27 | 19 | 46 | 8 | 100 |
Rappel Avril 2008 | 8 | 36 | 44 | 27 | 22 | 49 | 7 | 100 |
| Martine AUBRY | 6 | 37 | 43 | 25 | 16 | 41 | 16 | 100 |
Rappel Avril 2008 | 9 | 43 | 52 | 22 | 12 | 34 | 14 | 100 |
| Alain JUPPE | 6 | 37 | 43 | 32 | 12 | 44 | 13 | 100 |
Rappel Avril 2008 | 8 | 40 | 48 | 25 | 15 | 40 | 12 | 100 |
| Roselyne BACHELOT | 5 | 36 | 41 | 29 | 15 | 44 | 15 | 100 |
Rappel Avril 2008 | 6 | 41 | 47 | 25 | 14 | 39 | 14 | 100 |
| Ségolène ROYAL | 9 | 31 | 40 | 34 | 21 | 55 | 5 | 100 |
Rappel Avril 2008 | 9 | 34 | 43 | 33 | 20 | 53 | 4 | 100 |
| Xavier BERTRAND | 7 | 30 | 37 | 21 | 13 | 34 | 29 | 100 |
Rappel Avril 2008 | 7 | 35 | 42 | 20 | 10 | 30 | 28 | 100 |
| Christine LAGARDE | 5 | 31 | 36 | 23 | 15 | 38 | 26 | 100 |
Rappel Avril 2008 | 6 | 31 | 37 | 24 | 12 | 36 | 27 | 100 |
| Jean-François COPE | 4 | 31 | 35 | 20 | 15 | 35 | 30 | 100 |
Rappel Avril 2008 | 5 | 30 | 35 | 21 | 13 | 34 | 31 | 100 |
| Xavier DARCOS | 7 | 27 | 34 | 19 | 14 | 33 | 33 | 100 |
Rappel Avril 2008 | 4 | 30 | 34 | 22 | 10 | 32 | 34 | 100 |
| Dominique DE VILLEPIN | 4 | 30 | 34 | 33 | 14 | 47 | 19 | 100 |
Rappel Avril 2008 | 4 | 34 | 38 | 33 | 15 | 48 | 14 | 100 |
| François HOLLANDE | 4 | 26 | 30 | 40 | 21 | 61 | 9 | 100 |
Rappel Avril 2008 | 4 | 33 | 37 | 36 | 19 | 55 | 8 | 100 |
| Laurent FABIUS | 4 | 25 | 29 | 37 | 20 | 57 | 14 | 100 |
Rappel Avril 2008 | 4 | 32 | 36 | 34 | 18 | 52 | 12 | 100 |
| Brice HORTEFEUX | 5 | 23 | 28 | 22 | 19 | 41 | 31 | 100 |
Rappel Avril 2008 | 4 | 23 | 27 | 22 | 20 | 42 | 31 | 100 |
| Julien DRAY | 4 | 20 | 24 | 17 | 9 | 26 | 50 | 100 |
Rappel Avril 2008 | 5 | 28 | 33 | 16 | 7 | 23 | 44 | 100 |
| Pierre MOSCOVICI | 4 | 20 | 24 | 18 | 8 | 26 | 50 | 100 |
Rappel Avril 2008 | 5 | 24 | 29 | 17 | 5 | 22 | 49 | 100 |
| Arnaud MONTEBOURG | 3 | 20 | 23 | 23 | 11 | 34 | 43 | 100 |
Rappel Avril 2008 | 4 | 24 | 28 | 23 | 11 | 34 | 38 | 100 |
| Manuel VALLS | 4 | 18 | 22 | 15 | 4 | 19 | 59 | 100 |
Rappel Avril 2008 | 3 | 24 | 27 | 13 | 3 | 16 | 57 | 100 |
| Hervé MORIN | 2 | 20 | 22 | 18 | 8 | 26 | 52 | 100 |
Rappel Avril 2008 | 2 | 22 | 24 | 18 | 8 | 26 | 50 | 100 |
| Marine LE PEN | 4 | 15 | 19 | 23 | 52 | 75 | 6 | 100 |
Rappel Avril 2008 | 3 | 11 | 14 | 22 | 57 | 79 | 7 | 100 |
| Jean-Marie LE PEN | 3 | 11 | 14 | 17 | 65 | 82 | 4 | 100 |
Rappel Avril 2008 | 4 | 10 | 14 | 18 | 64 | 82 | 4 | 100 |
| Selon les sympathisants de l'UMP | Total favorable % | Total défavorable % |
| Bernard KOUCHNER | 81 | 15 |
Rappel Avril 2008 | 80 | 14 |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 79 | 12 |
Rappel Avril 2008 | 76 | 14 |
| Jean-Louis BORLOO | 76 | 14 |
Rappel Avril 2008 | 80 | 11 |
| Rachida DATI | 73 | 23 |
Rappel Avril 2008 | 76 | 20 |
| Rama YADE | 68 | 21 |
Rappel Avril 2008 | 66 | 16 |
| Roselyne BACHELOT | 65 | 26 |
Rappel Avril 2008 | 64 | 25 |
| Alain JUPPE | 63 | 28 |
Rappel Avril 2008 | 61 | 27 |
| Jean-François COPE | 62 | 15 |
Rappel Avril 2008 | 58 | 13 |
| Xavier BERTRAND | 62 | 16 |
Rappel Avril 2008 | 59 | 14 |
| Fadela AMARA | 61 | 21 |
Rappel Avril 2008 | 65 | 15 |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 61 | 28 |
Rappel Avril 2008 | 59 | 23 |
| Christine LAGARDE | 58 | 19 |
Rappel Avril 2008 | 57 | 19 |
| Xavier DARCOS | 55 | 15 |
Rappel Avril 2008 | 50 | 17 |
| Brice HORTEFEUX | 53 | 23 |
Rappel Avril 2008 | 50 | 21 |
| Bertrand DELANOE | 53 | 37 |
Rappel Avril 2008 | 61 | 27 |
| Dominique DE VILLEPIN | 40 | 44 |
Rappel Avril 2008 | 44 | 43 |
| Hervé MORIN | 39 | 13 |
Rappel Avril 2008 | 35 | 13 |
| Jack LANG | 36 | 52 |
Rappel Avril 2008 | 46 | 44 |
| François BAYROU | 31 | 61 |
Rappel Avril 2008 | 34 | 60 |
| Manuel VALLS | 22 | 23 |
Rappel Avril 2008 | 23 | 17 |
| Olivier BESANCENOT | 22 | 70 |
Rappel Avril 2008 | 27 | 65 |
| Martine AUBRY | 19 | 68 |
Rappel Avril 2008 | 33 | 54 |
| Marine LE PEN | 19 | 78 |
Rappel Avril 2008 | 13 | 81 |
| Julien DRAY | 17 | 36 |
Rappel Avril 2008 | 26 | 27 |
| Pierre MOSCOVICI | 16 | 36 |
Rappel Avril 2008 | 23 | 25 |
| Laurent FABIUS | 15 | 72 |
Rappel Avril 2008 | 21 | 67 |
| Ségolène ROYAL | 12 | 84 |
Rappel Avril 2008 | 20 | 78 |
| Arnaud MONTEBOURG | 11 | 49 |
Rappel Avril 2008 | 20 | 45 |
| Jean-Marie LE PEN | 11 | 84 |
Rappel Avril 2008 | 9 | 88 |
| François HOLLANDE | 10 | 84 |
Rappel Avril 2008 | 15 | 80 |
| Selon les sympathisants du PS | Total favorable % | Total défavorable % |
| Bertrand DELANOE | 83 | 10 |
Rappel Avril 2008 | 80 | 9 |
| Ségolène ROYAL | 70 | 25 |
Rappel Avril 2008 | 69 | 28 |
| Martine AUBRY | 68 | 14 |
Rappel Avril 2008 | 75 | 15 |
| Olivier BESANCENOT | 68 | 23 |
Rappel Avril 2008 | 66 | 27 |
| Jack LANG | 65 | 21 |
Rappel Avril 2008 | 61 | 28 |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 64 | 23 |
Rappel Avril 2008 | 63 | 23 |
| Bernard KOUCHNER | 56 | 38 |
Rappel Avril 2008 | 52 | 40 |
| François BAYROU | 52 | 40 |
Rappel Avril 2008 | 59 | 35 |
| François HOLLANDE | 51 | 41 |
Rappel Avril 2008 | 58 | 36 |
| Laurent FABIUS | 48 | 38 |
Rappel Avril 2008 | 52 | 37 |
| Jean-Louis BORLOO | 48 | 41 |
Rappel Avril 2008 | 49 | 39 |
| Fadela AMARA | 45 | 32 |
Rappel Avril 2008 | 47 | 35 |
| Pierre MOSCOVICI | 38 | 17 |
Rappel Avril 2008 | 39 | 16 |
| Julien DRAY | 37 | 16 |
Rappel Avril 2008 | 42 | 18 |
| Arnaud MONTEBOURG | 36 | 21 |
Rappel Avril 2008 | 44 | 24 |
| Rama YADE | 36 | 45 |
Rappel Avril 2008 | 36 | 48 |
| Alain JUPPE | 34 | 52 |
Rappel Avril 2008 | 35 | 53 |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 33 | 53 |
Rappel Avril 2008 | 33 | 54 |
| Manuel VALLS | 29 | 13 |
Rappel Avril 2008 | 32 | 14 |
| Dominique DE VILLEPIN | 29 | 57 |
Rappel Avril 2008 | 26 | 59 |
| Roselyne BACHELOT | 29 | 59 |
Rappel Avril 2008 | 34 | 55 |
| Rachida DATI | 27 | 66 |
Rappel Avril 2008 | 24 | 71 |
| Xavier DARCOS | 22 | 50 |
Rappel Avril 2008 | 20 | 52 |
| Xavier BERTRAND | 22 | 52 |
Rappel Avril 2008 | 25 | 51 |
| Christine LAGARDE | 20 | 57 |
Rappel Avril 2008 | 22 | 55 |
| Jean-François COPE | 19 | 54 |
Rappel Avril 2008 | 17 | 58 |
| Brice HORTEFEUX | 15 | 59 |
Rappel Avril 2008 | 11 | 63 |
| Hervé MORIN | 10 | 37 |
Rappel Avril 2008 | 16 | 40 |
| Marine LE PEN | 9 | 87 |
Rappel Avril 2008 | 7 | 88 |
| Jean-Marie LE PEN | 6 | 91 |
Rappel Avril 2008 | 6 | 92 |
SONDAGE EFFECTUE POUR : LE POINT
DATES DU TERRAIN : Les 9 et 10 Mai 2008
ECHANTILLON : 932 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
METHODE : Etude réalisée par téléphone.
Quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération, région.
Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques.
