Baromètre politique Juin 2008 - Palmarès des leaders politiques
Baromètre politique Juin 2008 - Palmarès des leaders politiques
15 juin 2008 -
Les chiffres et résultats complets du sondage.Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
Retour à l'analyse
LE PALMARES DES LEADERS POLITIQUES
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ?
| Très favorable % | Plutôt favorable % | Total favorable % | Plutôt défavorable % | Très défavorable % | Total défavorable % | NSP % | Total % | |
| Bernard KOUCHNER | 17 | 49 | 66 | 16 | 9 | 25 | 9 | 100 |
| Rappel Mai 2008 | 13 | 49 | 62 | 20 | 10 | 30 | 8 | 100 |
| Bertrand DELANOE | 11 | 54 | 65 | 19 | 7 | 26 | 9 | 100 |
| Rappel Mai 2008 | 13 | 52 | 65 | 17 | 7 | 24 | 11 | 100 |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 8 | 51 | 59 | 18 | 8 | 26 | 15 | 100 |
| Rappel Mai 2008 | 10 | 45 | 55 | 21 | 6 | 27 | 18 | 100 |
| Fadela AMARA | 8 | 49 | 57 | 17 | 5 | 22 | 21 | 100 |
| Rappel Mai 2008 | 5 | 44 | 49 | 19 | 9 | 28 | 23 | 100 |
| Jean-Louis BORLOO | 10 | 47 | 57 | 22 | 7 | 29 | 14 | 100 |
| Rappel Mai 2008 | 7 | 50 | 57 | 20 | 9 | 29 | 14 | 100 |
| Rama YADE | 7 | 49 | 56 | 17 | 8 | 25 | 19 | 100 |
| Rappel Mai 2008 | 7 | 40 | 47 | 23 | 10 | 33 | 20 | 100 |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 10 | 45 | 55 | 22 | 9 | 31 | 14 | 100 |
| Rappel Mai 2008 | 11 | 40 | 51 | 23 | 13 | 36 | 13 | 100 |
| Jack LANG | 5 | 47 | 52 | 26 | 10 | 36 | 12 | 100 |
| Rappel Mai 2008 | 6 | 42 | 48 | 28 | 10 | 38 | 14 | 100 |
| Olivier BESANCENOT | 13 | 39 | 52 | 18 | 19 | 37 | 11 | 100 |
| Rappel Mai 2008 | 10 | 38 | 48 | 20 | 20 | 40 | 12 | 100 |
| François BAYROU | 7 | 45 | 52 | 27 | 12 | 39 | 9 | 100 |
| Rappel Mai 2008 | 7 | 39 | 46 | 31 | 13 | 44 | 10 | 100 |
| Martine AUBRY | 8 | 42 | 50 | 26 | 12 | 38 | 12 | 100 |
| Rappel Mai 2008 | 6 | 37 | 43 | 25 | 16 | 41 | 16 | 100 |
| Roselyne BACHELOT | 6 | 39 | 45 | 27 | 12 | 39 | 16 | 100 |
| Rappel Mai 2008 | 5 | 36 | 41 | 29 | 15 | 44 | 15 | 100 |
| Rachida DATI | 9 | 36 | 45 | 23 | 23 | 46 | 9 | 100 |
| Rappel Mai 2008 | 7 | 39 | 46 | 27 | 19 | 46 | 8 | 100 |
| Xavier BERTRAND | 9 | 33 | 42 | 19 | 11 | 30 | 28 | 100 |
| Rappel Mai 2008 | 7 | 30 | 37 | 21 | 13 | 34 | 29 | 100 |
| Alain JUPPE | 9 | 32 | 41 | 29 | 14 | 43 | 16 | 100 |
| Rappel Mai 2008 | 6 | 37 | 43 | 32 | 12 | 44 | 13 | 100 |
| Christine LAGARDE | 7 | 33 | 40 | 21 | 13 | 34 | 26 | 100 |
| Rappel Mai 2008 | 5 | 31 | 36 | 23 | 15 | 38 | 26 | 100 |
| Ségolène ROYAL | 10 | 30 | 40 | 32 | 22 | 54 | 6 | 100 |
| Rappel Mai 2008 | 9 | 31 | 40 | 34 | 21 | 55 | 5 | 100 |
| Dominique DE VILLEPIN | 3 | 35 | 38 | 34 | 14 | 48 | 14 | 100 |
| Rappel Mai 2008 | 4 | 30 | 34 | 33 | 14 | 47 | 19 | 100 |
| Jean-François COPE | 4 | 31 | 35 | 23 | 14 | 37 | 28 | 100 |
| Rappel Mai 2008 | 4 | 31 | 35 | 20 | 15 | 35 | 30 | 100 |
| Xavier DARCOS | 7 | 27 | 34 | 21 | 14 | 35 | 31 | 100 |
| Rappel Mai 2008 | 7 | 27 | 34 | 19 | 14 | 33 | 33 | 100 |
| François HOLLANDE | 3 | 29 | 32 | 40 | 20 | 60 | 8 | 100 |
| Rappel Mai 2008 | 4 | 26 | 30 | 40 | 21 | 61 | 9 | 100 |
| Brice HORTEFEUX | 3 | 27 | 30 | 23 | 19 | 42 | 28 | 100 |
| Rappel Mai 2008 | 5 | 23 | 28 | 22 | 19 | 41 | 31 | 100 |
| Laurent FABIUS | 3 | 27 | 30 | 37 | 20 | 57 | 13 | 100 |
| Rappel Mai 2008 | 4 | 25 | 29 | 37 | 20 | 57 | 14 | 100 |
| Hervé MORIN | 3 | 26 | 29 | 16 | 8 | 24 | 47 | 100 |
| Rappel Mai 2008 | 2 | 20 | 22 | 18 | 8 | 26 | 52 | 100 |
| Arnaud MONTEBOURG | 4 | 23 | 27 | 23 | 10 | 33 | 40 | 100 |
| Rappel Mai 2008 | 3 | 20 | 23 | 23 | 11 | 34 | 43 | 100 |
| Manuel VALLS | 2 | 24 | 26 | 10 | 4 | 14 | 60 | 100 |
| Rappel Mai 2008 | 4 | 18 | 22 | 15 | 4 | 19 | 59 | 100 |
| Julien DRAY | 1 | 25 | 26 | 17 | 6 | 23 | 51 | 100 |
| Rappel Mai 2008 | 4 | 20 | 24 | 17 | 9 | 26 | 50 | 100 |
| Pierre MOSCOVICI | 3 | 23 | 26 | 19 | 5 | 24 | 50 | 100 |
| Rappel Mai 2008 | 4 | 20 | 24 | 18 | 8 | 26 | 50 | 100 |
| Marine LE PEN | 2 | 14 | 16 | 26 | 50 | 76 | 8 | 100 |
| Rappel Mai 2008 | 4 | 15 | 19 | 23 | 52 | 75 | 6 | 100 |
| Jean-Marie LE PEN | 3 | 10 | 13 | 21 | 61 | 82 | 5 | 100 |
| Rappel Mai 2008 | 3 | 11 | 14 | 17 | 65 | 82 | 4 | 100 |
| Selon les sympathisants de l'UMP | Total favorable % | Total défavorable % |
| Bernard KOUCHNER | 85 | 12 |
| Rappel Mai 2008 | 81 | 15 |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 81 | 14 |
| Rappel Mai 2008 | 79 | 12 |
| Jean-Louis BORLOO | 77 | 14 |
| Rappel Mai 2008 | 76 | 14 |
| Rachida DATI | 76 | 22 |
| Rappel Mai 2008 | 73 | 23 |
| Rama YADE | 74 | 14 |
| Rappel Mai 2008 | 68 | 21 |
| Fadela AMARA | 68 | 17 |
| Rappel Mai 2008 | 61 | 21 |
| Roselyne BACHELOT | 67 | 20 |
| Rappel Mai 2008 | 65 | 26 |
| Xavier BERTRAND | 66 | 13 |
| Rappel Mai 2008 | 62 | 16 |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 66 | 23 |
| Rappel Mai 2008 | 61 | 28 |
| Jean-François COPE | 63 | 14 |
| Rappel Mai 2008 | 62 | 15 |
| Christine LAGARDE | 63 | 19 |
| Rappel Mai 2008 | 58 | 19 |
| Bertrand DELANOE | 59 | 36 |
| Rappel Mai 2008 | 53 | 37 |
| Xavier DARCOS | 58 | 10 |
| Rappel Mai 2008 | 55 | 15 |
| Alain JUPPE | 57 | 30 |
| Rappel Mai 2008 | 63 | 28 |
| Brice HORTEFEUX | 50 | 24 |
| Rappel Mai 2008 | 53 | 23 |
| Hervé MORIN | 48 | 11 |
| Rappel Mai 2008 | 39 | 13 |
| Dominique DE VILLEPIN | 48 | 41 |
| Rappel Mai 2008 | 40 | 44 |
| Jack LANG | 43 | 49 |
| Rappel Mai 2008 | 36 | 52 |
| François BAYROU | 37 | 58 |
| Rappel Mai 2008 | 31 | 61 |
| Olivier BESANCENOT | 32 | 63 |
| Rappel Mai 2008 | 22 | 70 |
| Martine AUBRY | 30 | 61 |
| Rappel Mai 2008 | 19 | 68 |
| Manuel VALLS | 26 | 16 |
| Rappel Mai 2008 | 22 | 23 |
| Julien DRAY | 23 | 31 |
| Rappel Mai 2008 | 17 | 36 |
| Pierre MOSCOVICI | 21 | 32 |
| Rappel Mai 2008 | 16 | 36 |
| Arnaud MONTEBOURG | 20 | 48 |
| Rappel Mai 2008 | 11 | 49 |
| Laurent FABIUS | 20 | 72 |
| Rappel Mai 2008 | 15 | 72 |
| Ségolène ROYAL | 14 | 82 |
| Rappel Mai 2008 | 12 | 84 |
| Marine LE PEN | 13 | 82 |
| Rappel Mai 2008 | 19 | 78 |
| François HOLLANDE | 12 | 86 |
| Rappel Mai 2008 | 10 | 84 |
| Jean-Marie LE PEN | 8 | 88 |
| Rappel Mai 2008 | 11 | 84 |
| Selon les sympathisants du PS | Total favorable % | Total défavorable % |
| Bertrand DELANOE | 80 | 13 |
| Rappel Mai 2008 | 83 | 10 |
| Martine AUBRY | 73 | 17 |
| Rappel Mai 2008 | 68 | 14 |
| Olivier BESANCENOT | 69 | 20 |
| Rappel Mai 2008 | 68 | 23 |
| Jack LANG | 66 | 27 |
| Rappel Mai 2008 | 65 | 21 |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 63 | 25 |
| Rappel Mai 2008 | 64 | 23 |
| Ségolène ROYAL | 63 | 31 |
| Rappel Mai 2008 | 70 | 25 |
| François BAYROU | 60 | 33 |
| Rappel Mai 2008 | 52 | 40 |
| Bernard KOUCHNER | 58 | 36 |
| Rappel Mai 2008 | 56 | 38 |
| Fadela AMARA | 56 | 26 |
| Rappel Mai 2008 | 45 | 32 |
| François HOLLANDE | 51 | 42 |
| Rappel Mai 2008 | 51 | 41 |
| Rama YADE | 48 | 33 |
| Rappel Mai 2008 | 36 | 45 |
| Jean-Louis BORLOO | 48 | 42 |
| Rappel Mai 2008 | 48 | 41 |
| Laurent FABIUS | 43 | 46 |
| Rappel Mai 2008 | 48 | 38 |
| Arnaud MONTEBOURG | 39 | 23 |
| Rappel Mai 2008 | 36 | 21 |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 39 | 47 |
| Rappel Mai 2008 | 33 | 53 |
| Pierre MOSCOVICI | 38 | 19 |
| Rappel Mai 2008 | 38 | 17 |
| Dominique DE VILLEPIN | 35 | 56 |
| Rappel Mai 2008 | 29 | 57 |
| Julien DRAY | 34 | 19 |
| Rappel Mai 2008 | 37 | 16 |
| Alain JUPPE | 34 | 55 |
| Rappel Mai 2008 | 34 | 52 |
| Manuel VALLS | 32 | 17 |
| Rappel Mai 2008 | 29 | 13 |
| Roselyne BACHELOT | 30 | 57 |
| Rappel Mai 2008 | 29 | 59 |
| Xavier BERTRAND | 29 | 51 |
| Rappel Mai 2008 | 22 | 52 |
| Rachida DATI | 26 | 67 |
| Rappel Mai 2008 | 27 | 66 |
| Christine LAGARDE | 25 | 52 |
| Rappel Mai 2008 | 20 | 57 |
| Hervé MORIN | 19 | 37 |
| Rappel Mai 2008 | 10 | 37 |
| Jean-François COPE | 19 | 59 |
| Rappel Mai 2008 | 19 | 54 |
| Xavier DARCOS | 18 | 58 |
| Rappel Mai 2008 | 22 | 50 |
| Brice HORTEFEUX | 16 | 61 |
| Rappel Mai 2008 | 15 | 59 |
| Marine LE PEN | 7 | 85 |
| Rappel Mai 2008 | 9 | 87 |
| Jean-Marie LE PEN | 7 | 90 |
| Rappel Mai 2008 | 6 | 91 |
SONDAGE EFFECTUE POUR : LE POINT
DATES DU TERRAIN : Le 13 et 14 Juin 2008
ECHANTILLON : 928 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
METHODE : Etude réalisée par téléphone.
Quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération, région.
Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques.
