Baromètre politique Janvier 2008 - Palmarès des leaders politiques
Baromètre politique Janvier 2008 - Palmarès des leaders politiques
16 janv. 2008 -
Les chiffres et résultats complets du sondage.
Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
Retour à l'analyse
LE PALMARES DES LEADERS POLITIQUES
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ?
| Très favorable % |
Plutôt favorable % |
Total favorable % |
Plutôt défavorable % |
Très défavorable % |
Total défavorable % |
NSP % |
Total % |
|
| Bernard KOUCHNER | 13 | 53 | 66 | 16 | 7 | 23 | 11 | 100 |
| Rappel Décembre 2007 | 12 | 51 | 63 | 16 | 9 | 25 | 12 | 100 |
| Bertrand DELANOE | 11 | 49 | 60 | 20 | 8 | 28 | 12 | 100 |
| Rappel Décembre 2007 | 11 | 49 | 60 | 17 | 8 | 25 | 15 | 100 |
| Jean-Louis BORLOO | 10 | 49 | 59 | 21 | 6 | 27 | 14 | 100 |
| Rappel Décembre 2007 | 11 | 48 | 59 | 18 | 6 | 24 | 17 | 100 |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 10 | 47 | 57 | 20 | 11 | 31 | 12 | 100 |
| Rappel Décembre 2007 | 9 | 45 | 54 | 21 | 9 | 30 | 16 | 100 |
| Rama YADE | 8 | 45 | 53 | 18 | 5 | 23 | 24 | 100 |
| Rappel Décembre 2007 | 5 | 32 | 37 | 11 | 9 | 20 | 43 | 100 |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 9 | 44 | 53 | 22 | 9 | 31 | 16 | 100 |
| Rappel Décembre 2007 | 7 | 45 | 52 | 22 | 7 | 29 | 19 | 100 |
| Fadela AMARA | 7 | 44 | 51 | 19 | 6 | 25 | 24 | 100 |
| Rappel Décembre 2007 | 5 | 41 | 46 | 12 | 8 | 20 | 34 | 100 |
| François BAYROU | 8 | 43 | 51 | 29 | 9 | 38 | 11 | 100 |
| Rappel Décembre 2007 | 6 | 45 | 51 | 26 | 10 | 36 | 13 | 100 |
| Jack LANG | 8 | 41 | 49 | 29 | 11 | 40 | 11 | 100 |
| Rappel Décembre 2007 | 4 | 46 | 50 | 25 | 11 | 36 | 14 | 100 |
| Rachida DATI | 10 | 38 | 48 | 27 | 16 | 43 | 9 | 100 |
| Rappel Décembre 2007 | 8 | 34 | 42 | 28 | 19 | 47 | 11 | 100 |
| Olivier BESANCENOT | 9 | 36 | 45 | 25 | 19 | 44 | 11 | 100 |
| Rappel Décembre 2007 | 7 | 38 | 45 | 20 | 21 | 41 | 14 | 100 |
| Roselyne BACHELOT | 5 | 39 | 44 | 29 | 13 | 42 | 14 | 100 |
| Rappel Décembre 2007 | 4 | 41 | 45 | 24 | 10 | 34 | 21 | 100 |
| Ségolène ROYAL | 9 | 35 | 44 | 31 | 20 | 51 | 5 | 100 |
| Rappel Décembre 2007 | 8 | 32 | 40 | 36 | 18 | 54 | 6 | 100 |
| Xavier BERTRAND | 6 | 33 | 39 | 19 | 7 | 26 | 35 | 100 |
| Rappel Décembre 2007 | 6 | 29 | 35 | 19 | 7 | 26 | 39 | 100 |
| Jean-François COPE | 4 | 32 | 36 | 20 | 10 | 30 | 34 | 100 |
| Rappel Décembre 2007 | 3 | 28 | 31 | 22 | 11 | 33 | 36 | 100 |
| Christine LAGARDE | 4 | 32 | 36 | 22 | 10 | 32 | 32 | 100 |
| Rappel Décembre 2007 | 4 | 25 | 29 | 19 | 9 | 28 | 43 | 100 |
| Marie-George BUFFET | 4 | 32 | 36 | 30 | 16 | 46 | 18 | 100 |
| Rappel Décembre 2007 | 4 | 33 | 37 | 31 | 14 | 45 | 18 | 100 |
| Alain JUPPE | 4 | 29 | 33 | 36 | 15 | 51 | 16 | 100 |
| Rappel Décembre 2007 | 4 | 25 | 29 | 36 | 14 | 50 | 21 | 100 |
| Dominique DE VILLEPIN | 4 | 29 | 33 | 38 | 15 | 53 | 14 | 100 |
| Rappel Décembre 2007 | 2 | 30 | 32 | 37 | 15 | 52 | 16 | 100 |
| Xavier DARCOS | 4 | 25 | 29 | 19 | 7 | 26 | 45 | 100 |
| Rappel Décembre 2007 | 3 | 24 | 27 | 14 | 6 | 20 | 53 | 100 |
| Laurent FABIUS | 2 | 27 | 29 | 39 | 19 | 58 | 13 | 100 |
| Rappel Décembre 2007 | 2 | 24 | 26 | 39 | 18 | 57 | 17 | 100 |
| Arnaud MONTEBOURG | 4 | 23 | 27 | 24 | 11 | 35 | 38 | 100 |
| Rappel Décembre 2007 | 1 | 22 | 23 | 20 | 11 | 31 | 46 | 100 |
| Brice HORTEFEUX | 3 | 24 | 27 | 22 | 20 | 42 | 31 | 100 |
| Rappel Décembre 2007 | 3 | 25 | 28 | 18 | 16 | 34 | 38 | 100 |
| François HOLLANDE | 2 | 25 | 27 | 41 | 24 | 65 | 8 | 100 |
| Rappel Décembre 2007 | 4 | 22 | 26 | 39 | 24 | 63 | 11 | 100 |
| Julien DRAY | 2 | 22 | 24 | 19 | 8 | 27 | 49 | 100 |
| Philippe DE VILLIERS | 3 | 21 | 24 | 33 | 30 | 63 | 13 | 100 |
| Rappel Décembre 2007 | 4 | 19 | 23 | 33 | 28 | 61 | 16 | 100 |
| Hervé MORIN | 3 | 19 | 22 | 20 | 6 | 26 | 52 | 100 |
| Rappel Décembre 2007 | 1 | 18 | 19 | 14 | 6 | 20 | 61 | 100 |
| Manuel VALLS | 1 | 19 | 20 | 14 | 3 | 17 | 63 | 100 |
| Marine LE PEN | 4 | 12 | 16 | 25 | 53 | 78 | 6 | 100 |
| Rappel Décembre 2007 | 3 | 15 | 18 | 28 | 45 | 73 | 9 | 100 |
| Jean-Marie LE PEN | 5 | 8 | 13 | 22 | 62 | 84 | 3 | 100 |
| Rappel Décembre 2007 | 4 | 11 | 15 | 25 | 54 | 79 | 6 | 100 |
| Selon les sympathisants de l'UMP | Total favorable % |
Total défavorable % |
| Bernard KOUCHNER | 84 | 7 |
| Rappel Décembre 2007 | 84 | 12 |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 82 | 11 |
| Rappel Décembre 2007 | 82 | 10 |
| Jean-Louis BORLOO | 76 | 14 |
| Rappel Décembre 2007 | 84 | 10 |
| Rachida DATI | 76 | 17 |
| Rappel Décembre 2007 | 71 | 25 |
| Roselyne BACHELOT | 67 | 25 |
| Rappel Décembre 2007 | 67 | 21 |
| Rama YADE | 63 | 15 |
| Rappel Décembre 2007 | 58 | 12 |
| Fadela AMARA | 61 | 17 |
| Rappel Décembre 2007 | 60 | 12 |
| Jean-François COPE | 60 | 12 |
| Rappel Décembre 2007 | 60 | 15 |
| Xavier BERTRAND | 59 | 12 |
| Rappel Décembre 2007 | 63 | 8 |
| Christine LAGARDE | 56 | 15 |
| Rappel Décembre 2007 | 55 | 11 |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 53 | 32 |
| Rappel Décembre 2007 | 62 | 25 |
| Bertrand DELANOE | 53 | 40 |
| Rappel Décembre 2007 | 52 | 36 |
| Brice HORTEFEUX | 52 | 21 |
| Rappel Décembre 2007 | 59 | 16 |
| Xavier DARCOS | 46 | 16 |
| Rappel Décembre 2007 | 46 | 8 |
| Alain JUPPE | 46 | 42 |
| Rappel Décembre 2007 | 51 | 37 |
| Jack LANG | 45 | 45 |
| Rappel Décembre 2007 | 39 | 51 |
| Dominique DE VILLEPIN | 39 | 49 |
| Rappel Décembre 2007 | 41 | 46 |
| François BAYROU | 39 | 53 |
| Rappel Décembre 2007 | 38 | 55 |
| Hervé MORIN | 37 | 18 |
| Rappel Décembre 2007 | 32 | 9 |
| Philippe DE VILLIERS | 27 | 59 |
| Rappel Décembre 2007 | 27 | 62 |
| Olivier BESANCENOT | 22 | 66 |
| Rappel Décembre 2007 | 21 | 70 |
| Julien DRAY | 21 | 32 |
| Arnaud MONTEBOURG | 20 | 45 |
| Rappel Décembre 2007 | 17 | 46 |
| Marie-George BUFFET | 20 | 63 |
| Rappel Décembre 2007 | 19 | 71 |
| Manuel VALLS | 19 | 18 |
| Ségolène ROYAL | 18 | 78 |
| Rappel Décembre 2007 | 16 | 82 |
| Marine LE PEN | 13 | 81 |
| Rappel Décembre 2007 | 21 | 75 |
| François HOLLANDE | 13 | 81 |
| Rappel Décembre 2007 | 8 | 86 |
| Laurent FABIUS | 11 | 78 |
| Rappel Décembre 2007 | 13 | 76 |
| Jean-Marie LE PEN | 11 | 86 |
| Rappel Décembre 2007 | 18 | 79 |
| Selon les sympathisants du PS | Total favorable % |
Total défavorable % |
| Ségolène ROYAL | 73 | 24 |
| Rappel Décembre 2007 | 64 | 32 |
| Bertrand DELANOE | 69 | 16 |
| Rappel Décembre 2007 | 76 | 14 |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 61 | 25 |
| Rappel Décembre 2007 | 59 | 27 |
| Olivier BESANCENOT | 60 | 30 |
| Rappel Décembre 2007 | 67 | 25 |
| Bernard KOUCHNER | 60 | 30 |
| Rappel Décembre 2007 | 58 | 30 |
| François BAYROU | 59 | 29 |
| Rappel Décembre 2007 | 68 | 21 |
| Jack LANG | 57 | 29 |
| Rappel Décembre 2007 | 64 | 25 |
| Rama YADE | 49 | 26 |
| Rappel Décembre 2007 | 33 | 30 |
| Jean-Louis BORLOO | 48 | 35 |
| Rappel Décembre 2007 | 54 | 33 |
| François HOLLANDE | 47 | 43 |
| Rappel Décembre 2007 | 47 | 44 |
| Fadela AMARA | 46 | 29 |
| Rappel Décembre 2007 | 52 | 23 |
| Marie-George BUFFET | 46 | 35 |
| Rappel Décembre 2007 | 52 | 30 |
| Laurent FABIUS | 42 | 44 |
| Rappel Décembre 2007 | 42 | 47 |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 40 | 47 |
| Rappel Décembre 2007 | 35 | 49 |
| Arnaud MONTEBOURG | 38 | 28 |
| Rappel Décembre 2007 | 36 | 23 |
| Roselyne BACHELOT | 34 | 52 |
| Rappel Décembre 2007 | 32 | 48 |
| Julien DRAY | 33 | 21 |
| Rachida DATI | 30 | 61 |
| Rappel Décembre 2007 | 20 | 72 |
| Xavier BERTRAND | 28 | 33 |
| Rappel Décembre 2007 | 25 | 41 |
| Dominique DE VILLEPIN | 27 | 57 |
| Rappel Décembre 2007 | 26 | 64 |
| Manuel VALLS | 26 | 13 |
| Christine LAGARDE | 26 | 43 |
| Rappel Décembre 2007 | 17 | 41 |
| Alain JUPPE | 21 | 61 |
| Rappel Décembre 2007 | 16 | 68 |
| Xavier DARCOS | 20 | 35 |
| Rappel Décembre 2007 | 17 | 33 |
| Jean-François COPE | 17 | 49 |
| Rappel Décembre 2007 | 17 | 52 |
| Philippe DE VILLIERS | 13 | 75 |
| Rappel Décembre 2007 | 13 | 73 |
| Hervé MORIN | 10 | 34 |
| Rappel Décembre 2007 | 14 | 28 |
| Brice HORTEFEUX | 10 | 59 |
| Rappel Décembre 2007 | 10 | 58 |
| Marine LE PEN | 7 | 88 |
| Rappel Décembre 2007 | 9 | 86 |
| Jean-Marie LE PEN | 6 | 91 |
| Rappel Décembre 2007 | 7 | 91 |
SONDAGE EFFECTUE POUR : LE POINT
DATES DU TERRAIN : Les 11 et 12 Janvier 2008
ECHANTILLON : 940 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
METHODE : Etude réalisée par téléphone.
Quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d'agglomération, région.
Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques.
