Baromètre politique Février 2009 - Popularité de l'exécutif
Baromètre politique Février 2009 - Popularité de l'exécutif
09 févr. 2009 -
Les chiffres et résultats complets du sondage.Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
Retour à l'analyse
L’IMAGE DE L’ACTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Quel jugement portez-vous sur l'action de Nicolas Sarkozy en tant que président de la République?
| Février 2009 Ensemble % | Sympathisants | |||
Gauche % | dont PS % | UDF-MoDem % | UMP % | ||
| Très favorable | 6 | 1 | 2 | 1 | 18 |
Rappel Janvier 2009 | 6 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| Plutôt favorable | 30 | 10 | 8 | 34 | 62 |
Rappel Janvier 2009 | 39 | 16 | 16 | 61 | 71 |
| Total favorable | 36 | 11 | 10 | 35 | 80 |
Rappel Janvier 2009 | 45 | 17 | 17 | 63 | 89 |
| Plutôt défavorable | 35 | 44 | 47 | 43 | 15 |
Rappel Janvier 2009 | 31 | 46 | 50 | 29 | 8 |
| Très défavorable | 26 | 42 | 42 | 14 | 4 |
Rappel Janvier 2009 | 20 | 34 | 30 | 5 | 3 |
| Total défavorable | 61 | 86 | 89 | 57 | 19 |
Rappel Janvier 2009 | 51 | 80 | 80 | 34 | 11 |
| Ne se prononce pas | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 |
Rappel Janvier 2009 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les courbes d'évolution de la popularité du président de la République:
L'IMAGE DE L'ACTION DU PREMIER MINISTRE
Quel jugement portez-vous sur l'action de François Fillon, en tant que Premier ministre ?
| Février 2009 Ensemble % | Sympathisants | |||
Gauche % | dont PS % | UDF-MoDem % | UMP % | ||
Très favorable | 6 | 2 | 1 | 2 | 15 |
Rappel Janvier 2009 | 6 | 2 | 1 | 5 | 14 |
Plutôt favorable | 36 | 16 | 13 | 44 | 67 |
Rappel Janvier 2009 | 40 | 20 | 22 | 56 | 68 |
Total favorable | 42 | 18 | 14 | 46 | 82 |
Rappel Janvier 2009 | 46 | 22 | 23 | 61 | 82 |
Plutôt défavorable | 34 | 44 | 47 | 40 | 12 |
Rappel Janvier 2009 | 32 | 46 | 48 | 24 | 10 |
Très défavorable | 17 | 29 | 29 | 12 | 3 |
Rappel Janvier 2009 | 13 | 24 | 21 | 4 | 4 |
Total défavorable | 51 | 73 | 76 | 52 | 15 |
Rappel Janvier 2009 | 45 | 70 | 69 | 28 | 14 |
Ne se prononce pas | 7 | 9 | 10 | 2 | 3 |
Rappel Janvier 2009 | 9 | 8 | 8 | 11 | 4 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les courbes d'évolution de la popularité du Premier Ministre:
SONDAGE EFFECTUE POUR : LE POINT
DATES DU TERRAIN : Les 6 et 7 Février 2009
ECHANTILLON : 940 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
METHODE : Etude réalisée par téléphone.
Quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération, région.
Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques.


