Baromètre politique Décembre 2008 - Popularité de l'exécutif
Baromètre politique Décembre 2008 - Popularité de l'exécutif
08 déc. 2008 -
Les chiffres et résultats complets du sondage.Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
Retour à l'analyse
L’IMAGE DE L’ACTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Quel jugement portez-vous sur l'action de Nicolas Sarkozy en tant que président de la République?
Décembre 2008 Ensemble % | PC % | PS % | Verts % | UDF-MoDem % | UMP % | S/T FN-MNR % | Proche d'aucun parti % | |
| Très favorable | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 15 | 12 | 4 |
Rappel Novembre 2008 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 24 | 2 | 2 |
| Plutôt favorable | 39 | 19 | 20 | 35 | 46 | 70 | 39 | 37 |
Rappel Novembre 2008 | 41 | 19 | 27 | 34 | 45 | 63 | 32 | 48 |
| Total favorable | 46 | 19 | 21 | 35 | 51 | 85 | 51 | 41 |
Rappel Novembre 2008 | 49 | 19 | 29 | 34 | 53 | 87 | 34 | 50 |
| Plutôt défavorable | 32 | 19 | 47 | 39 | 29 | 10 | 43 | 40 |
Rappel Novembre 2008 | 30 | 31 | 44 | 42 | 33 | 9 | 33 | 34 |
| Très défavorable | 19 | 62 | 30 | 21 | 17 | 1 | 5 | 16 |
Rappel Novembre 2008 | 19 | 50 | 26 | 17 | 13 | 3 | 33 | 10 |
| Total défavorable | 51 | 81 | 77 | 60 | 46 | 11 | 48 | 56 |
Rappel Novembre 2008 | 49 | 81 | 70 | 59 | 46 | 12 | 66 | 44 |
| Ne se prononce pas | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Rappel Novembre 2008 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les courbes d'évolution de la popularité du président de la République:
L'IMAGE DE L'ACTION DU PREMIER MINISTRE
Quel jugement portez-vous sur l'action de François Fillon, en tant que Premier ministre ?
Décembre 2008 Ensemble % | PC % | PS % | Verts % | UDF-MoDem % | UMP % | S/T FN-MNR % | Proche d'aucun parti % | |
| Très favorable | 6 | 7 | 2 | 0 | 7 | 14 | 5 | 1 |
Rappel Novembre 2008 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 23 | 0 | 5 |
| Plutôt favorable | 45 | 6 | 25 | 43 | 47 | 69 | 61 | 49 |
Rappel Novembre 2008 | 42 | 28 | 30 | 39 | 54 | 61 | 50 | 40 |
| Total favorable | 51 | 13 | 27 | 43 | 54 | 83 | 66 | 50 |
Rappel Novembre 2008 | 50 | 28 | 31 | 40 | 63 | 84 | 50 | 45 |
| Plutôt défavorable | 26 | 26 | 46 | 31 | 30 | 11 | 22 | 11 |
Rappel Novembre 2008 | 27 | 31 | 38 | 42 | 29 | 8 | 14 | 34 |
| Très défavorable | 14 | 55 | 21 | 5 | 9 | 1 | 5 | 20 |
Rappel Novembre 2008 | 14 | 39 | 20 | 11 | 5 | 4 | 23 | 7 |
| Total défavorable | 40 | 81 | 67 | 36 | 39 | 12 | 27 | 31 |
Rappel Novembre 2008 | 41 | 70 | 58 | 53 | 34 | 12 | 37 | 41 |
| Ne se prononce pas | 9 | 6 | 6 | 21 | 7 | 5 | 7 | 19 |
Rappel Novembre 2008 | 9 | 2 | 11 | 7 | 3 | 4 | 13 | 14 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les courbes d'évolution de la popularité du Premier Ministre:
SONDAGE EFFECTUE POUR : LE POINT
DATES DU TERRAIN : Le 5 et 6 Décembre 2008
ECHANTILLON : 967 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
METHODE : Etude réalisée par téléphone.
Quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération, région.
Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques.


