Baromètre politique Décembre 2008 - Palmarès des leaders politiques
Baromètre politique Décembre 2008 - Palmarès des leaders politiques
08 déc. 2008 -
Les chiffres et résultats complets du sondage.Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
Retour à l'analyse
Très favorable % | Plutôt favorable % | Total favorable % | Plutôt défavorable % | Très défavorable % | Total défavorable % | NSP % | Total % | |
| Bernard KOUCHNER | 19 | 49 | 68 | 17 | 6 | 23 | 9 | 100 |
Rappel Novembre 2008 | 17 | 50 | 67 | 15 | 7 | 22 | 11 | 100 |
| Bertrand DELANOE | 8 | 52 | 60 | 20 | 8 | 28 | 12 | 100 |
Rappel Novembre 2008 | 9 | 49 | 58 | 21 | 8 | 29 | 13 | 100 |
| Jean-Louis BORLOO | 9 | 50 | 59 | 19 | 5 | 24 | 17 | 100 |
Rappel Novembre 2008 | 11 | 49 | 60 | 19 | 6 | 25 | 15 | 100 |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 10 | 48 | 58 | 21 | 6 | 27 | 15 | 100 |
Rappel Novembre 2008 | 8 | 45 | 53 | 22 | 9 | 31 | 16 | 100 |
| Rama YADE | 9 | 47 | 56 | 15 | 5 | 20 | 24 | 100 |
Rappel Novembre 2008 | 9 | 47 | 56 | 18 | 7 | 25 | 19 | 100 |
| Fadela AMARA | 8 | 45 | 53 | 15 | 3 | 18 | 29 | 100 |
Rappel Novembre 2008 | 8 | 42 | 50 | 16 | 7 | 23 | 27 | 100 |
| Jack LANG | 8 | 45 | 53 | 25 | 10 | 35 | 12 | 100 |
Rappel Novembre 2008 | 8 | 44 | 52 | 25 | 11 | 36 | 12 | 100 |
| Olivier BESANCENOT | 11 | 42 | 53 | 20 | 17 | 37 | 10 | 100 |
Rappel Novembre 2008 | 11 | 38 | 49 | 19 | 22 | 41 | 10 | 100 |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 10 | 42 | 52 | 22 | 13 | 35 | 13 | 100 |
Rappel Novembre 2008 | 8 | 45 | 53 | 23 | 12 | 35 | 12 | 100 |
| Martine AUBRY | 8 | 43 | 51 | 27 | 13 | 40 | 9 | 100 |
Rappel Novembre 2008 | 5 | 40 | 45 | 29 | 12 | 41 | 14 | 100 |
| François BAYROU | 7 | 43 | 50 | 29 | 10 | 39 | 11 | 100 |
Rappel Novembre 2008 | 6 | 43 | 49 | 30 | 10 | 40 | 11 | 100 |
| Roselyne BACHELOT | 6 | 41 | 47 | 26 | 13 | 39 | 14 | 100 |
Rappel Novembre 2008 | 4 | 41 | 45 | 28 | 13 | 41 | 14 | 100 |
| Christine LAGARDE | 6 | 38 | 44 | 21 | 11 | 32 | 24 | 100 |
Rappel Novembre 2008 | 7 | 35 | 42 | 22 | 13 | 35 | 23 | 100 |
| Alain JUPPE | 6 | 38 | 44 | 29 | 12 | 41 | 15 | 100 |
Rappel Novembre 2008 | 4 | 35 | 39 | 28 | 14 | 42 | 19 | 100 |
| Rachida DATI | 6 | 35 | 41 | 29 | 23 | 52 | 7 | 100 |
Rappel Novembre 2008 | 8 | 39 | 47 | 27 | 19 | 46 | 7 | 100 |
| Xavier BERTRAND | 7 | 32 | 39 | 20 | 10 | 30 | 31 | 100 |
Rappel Novembre 2008 | 6 | 31 | 37 | 25 | 10 | 35 | 28 | 100 |
| Jean-François COPE | 5 | 34 | 39 | 20 | 13 | 33 | 28 | 100 |
Rappel Novembre 2008 | 5 | 31 | 36 | 21 | 11 | 32 | 32 | 100 |
| Dominique DE VILLEPIN | 5 | 34 | 39 | 34 | 12 | 46 | 15 | 100 |
Rappel Novembre 2008 | 5 | 36 | 41 | 33 | 11 | 44 | 15 | 100 |
| François HOLLANDE | 6 | 32 | 38 | 34 | 18 | 52 | 10 | 100 |
Rappel Novembre 2008 | 4 | 26 | 30 | 40 | 20 | 60 | 10 | 100 |
| Ségolène ROYAL | 8 | 29 | 37 | 33 | 26 | 59 | 4 | 100 |
Rappel Novembre 2008 | 8 | 32 | 40 | 34 | 21 | 55 | 5 | 100 |
| Xavier DARCOS | 4 | 32 | 36 | 23 | 14 | 37 | 27 | 100 |
Rappel Novembre 2008 | 4 | 28 | 32 | 22 | 14 | 36 | 32 | 100 |
| Hervé MORIN | 3 | 27 | 30 | 15 | 6 | 21 | 49 | 100 |
Rappel Novembre 2008 | 2 | 24 | 26 | 18 | 8 | 26 | 48 | 100 |
| Brice HORTEFEUX | 3 | 27 | 30 | 22 | 18 | 40 | 30 | 100 |
Rappel Novembre 2008 | 4 | 23 | 27 | 25 | 18 | 43 | 30 | 100 |
| Laurent FABIUS | 4 | 25 | 29 | 40 | 17 | 57 | 14 | 100 |
Rappel Novembre 2008 | 3 | 23 | 26 | 40 | 17 | 57 | 17 | 100 |
| Pierre MOSCOVICI | 3 | 25 | 28 | 20 | 3 | 23 | 49 | 100 |
Rappel Novembre 2008 | 1 | 23 | 24 | 21 | 6 | 27 | 49 | 100 |
| Arnaud MONTEBOURG | 4 | 24 | 28 | 21 | 9 | 30 | 42 | 100 |
Rappel Novembre 2008 | 3 | 23 | 26 | 20 | 11 | 31 | 43 | 100 |
| Julien DRAY | 2 | 25 | 27 | 19 | 4 | 23 | 50 | 100 |
Rappel Novembre 2008 | 2 | 21 | 23 | 17 | 9 | 26 | 51 | 100 |
| Manuel VALLS | 3 | 22 | 25 | 16 | 3 | 19 | 56 | 100 |
Rappel Novembre 2008 | 4 | 18 | 22 | 12 | 5 | 17 | 61 | 100 |
| Marine LE PEN | 4 | 13 | 17 | 26 | 51 | 77 | 6 | 100 |
Rappel Novembre 2008 | 3 | 11 | 14 | 27 | 49 | 76 | 10 | 100 |
| Jean-Marie LE PEN | 6 | 10 | 16 | 19 | 62 | 81 | 3 | 100 |
Rappel Novembre 2008 | 2 | 12 | 14 | 19 | 62 | 81 | 5 | 100 |
| Selon les sympathisants de l'UMP | Total favorable % | Total défavorable % |
| Bernard KOUCHNER | 85 | 9 |
Rappel Novembre 2008 | 82 | 9 |
| Jean-Louis BORLOO | 78 | 11 |
Rappel Novembre 2008 | 79 | 16 |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 77 | 15 |
Rappel Novembre 2008 | 85 | 12 |
| Rama YADE | 71 | 10 |
Rappel Novembre 2008 | 69 | 17 |
| Jean-François COPE | 71 | 12 |
Rappel Novembre 2008 | 64 | 12 |
| Xavier BERTRAND | 70 | 10 |
Rappel Novembre 2008 | 60 | 19 |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 67 | 25 |
Rappel Novembre 2008 | 66 | 24 |
| Roselyne BACHELOT | 66 | 21 |
Rappel Novembre 2008 | 67 | 25 |
| Alain JUPPE | 65 | 26 |
Rappel Novembre 2008 | 60 | 28 |
| Rachida DATI | 64 | 29 |
Rappel Novembre 2008 | 73 | 23 |
| Fadela AMARA | 63 | 12 |
Rappel Novembre 2008 | 59 | 14 |
| Christine LAGARDE | 62 | 15 |
Rappel Novembre 2008 | 68 | 13 |
| Xavier DARCOS | 60 | 17 |
Rappel Novembre 2008 | 55 | 17 |
| Hervé MORIN | 53 | 10 |
Rappel Novembre 2008 | 45 | 14 |
| Brice HORTEFEUX | 53 | 22 |
Rappel Novembre 2008 | 49 | 28 |
| Bertrand DELANOE | 45 | 45 |
Rappel Novembre 2008 | 48 | 40 |
| Jack LANG | 44 | 41 |
Rappel Novembre 2008 | 48 | 43 |
| Dominique DE VILLEPIN | 42 | 47 |
Rappel Novembre 2008 | 55 | 35 |
| Martine AUBRY | 27 | 65 |
Rappel Novembre 2008 | 30 | 60 |
| Manuel VALLS | 26 | 25 |
Rappel Novembre 2008 | 24 | 17 |
| François BAYROU | 26 | 65 |
Rappel Novembre 2008 | 35 | 56 |
| Olivier BESANCENOT | 26 | 68 |
Rappel Novembre 2008 | 22 | 71 |
| Pierre MOSCOVICI | 23 | 37 |
Rappel Novembre 2008 | 23 | 35 |
| François HOLLANDE | 19 | 76 |
Rappel Novembre 2008 | 15 | 80 |
| Arnaud MONTEBOURG | 17 | 50 |
Rappel Novembre 2008 | 18 | 44 |
| Marine LE PEN | 17 | 79 |
Rappel Novembre 2008 | 15 | 75 |
| Julien DRAY | 15 | 35 |
Rappel Novembre 2008 | 18 | 36 |
| Jean-Marie LE PEN | 14 | 83 |
Rappel Novembre 2008 | 16 | 81 |
| Ségolène ROYAL | 14 | 85 |
Rappel Novembre 2008 | 18 | 78 |
| Laurent FABIUS | 13 | 77 |
Rappel Novembre 2008 | 12 | 78 |
| Selon les sympathisants du PS | Total favorable % | Total défavorable % |
| Bertrand DELANOE | 75 | 18 |
Rappel Novembre 2008 | 72 | 17 |
| Martine AUBRY | 71 | 23 |
Rappel Novembre 2008 | 60 | 25 |
| Olivier BESANCENOT | 65 | 27 |
Rappel Novembre 2008 | 69 | 23 |
| Bernard KOUCHNER | 64 | 29 |
Rappel Novembre 2008 | 67 | 21 |
| Jack LANG | 62 | 29 |
Rappel Novembre 2008 | 64 | 28 |
| Ségolène ROYAL | 60 | 36 |
Rappel Novembre 2008 | 64 | 33 |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 59 | 28 |
Rappel Novembre 2008 | 60 | 25 |
| Fadela AMARA | 57 | 18 |
Rappel Novembre 2008 | 52 | 23 |
| Rama YADE | 56 | 21 |
Rappel Novembre 2008 | 56 | 26 |
| François BAYROU | 56 | 33 |
Rappel Novembre 2008 | 60 | 33 |
| Jean-Louis BORLOO | 50 | 34 |
Rappel Novembre 2008 | 59 | 27 |
| François HOLLANDE | 49 | 44 |
Rappel Novembre 2008 | 48 | 43 |
| Julien DRAY | 41 | 14 |
Rappel Novembre 2008 | 31 | 17 |
| Laurent FABIUS | 41 | 46 |
Rappel Novembre 2008 | 41 | 44 |
| Arnaud MONTEBOURG | 38 | 18 |
Rappel Novembre 2008 | 35 | 22 |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 36 | 53 |
Rappel Novembre 2008 | 42 | 48 |
| Christine LAGARDE | 35 | 47 |
Rappel Novembre 2008 | 29 | 48 |
| Roselyne BACHELOT | 35 | 53 |
Rappel Novembre 2008 | 34 | 54 |
| Pierre MOSCOVICI | 34 | 17 |
Rappel Novembre 2008 | 32 | 18 |
| Alain JUPPE | 34 | 52 |
Rappel Novembre 2008 | 34 | 48 |
| Manuel VALLS | 31 | 15 |
Rappel Novembre 2008 | 28 | 14 |
| Dominique DE VILLEPIN | 31 | 53 |
Rappel Novembre 2008 | 37 | 49 |
| Xavier BERTRAND | 26 | 44 |
Rappel Novembre 2008 | 29 | 44 |
| Xavier DARCOS | 22 | 54 |
Rappel Novembre 2008 | 27 | 46 |
| Rachida DATI | 22 | 75 |
Rappel Novembre 2008 | 34 | 59 |
| Jean-François COPE | 20 | 52 |
Rappel Novembre 2008 | 24 | 45 |
| Hervé MORIN | 18 | 31 |
Rappel Novembre 2008 | 17 | 32 |
| Brice HORTEFEUX | 16 | 57 |
Rappel Novembre 2008 | 16 | 54 |
| Jean-Marie LE PEN | 7 | 90 |
Rappel Novembre 2008 | 5 | 92 |
| Marine LE PEN | 5 | 91 |
Rappel Novembre 2008 | 6 | 86 |
SONDAGE EFFECTUE POUR : LE POINT
DATES DU TERRAIN : Le 5 et 6 Décembre 2008
ECHANTILLON : 967 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
METHODE : Etude réalisée par téléphone.
Quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération, région.
Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques.
