Baromètre politique Août 2007 - Popularité de l'exécutif
Baromètre politique Août 2007 - Popularité de l'exécutif
21 août 2007 -
Les chiffres et résultats complets du sondage.Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
Retour à l'analyse
L’IMAGE DE L’ACTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Quel jugement portez-vous sur l'action de Nicolas Sarkozy en tant que président de la République?
Août 2007 Ensemble % | PC % | PS % | Verts % | UDF MoDem % | UMP % | S/T FN-MN % | Proche d'aucun parti % | |
| Très favorable | 14 | 3 | 2 | 13 | 8 | 31 | 16 | 9 |
Rappel Juillet 2007 | 19 | 0 | 2 | 12 | 11 | 41 | 24 | 13 |
| Plutôt favorable | 47 | 36 | 31 | 53 | 56 | 66 | 49 | 43 |
Rappel Juillet 2007 | 47 | 44 | 39 | 45 | 64 | 56 | 50 | 45 |
| Total favorable | 61 | 39 | 33 | 66 | 64 | 97 | 65 | 52 |
Rappel Juillet 2007 | 66 | 44 | 41 | 57 | 75 | 97 | 74 | 58 |
| Plutôt défavorable | 20 | 26 | 40 | 17 | 16 | 1 | 21 | 16 |
Rappel Juillet 2007 | 15 | 24 | 32 | 19 | 13 | 1 | 7 | 10 |
| Très défavorable | 10 | 35 | 19 | 12 | 15 | 0 | 4 | 8 |
Rappel Juillet 2007 | 10 | 28 | 17 | 10 | 6 | 0 | 6 | 8 |
| Total défavorable | 30 | 61 | 59 | 29 | 31 | 1 | 25 | 24 |
Rappel Juillet 2007 | 25 | 52 | 49 | 29 | 19 | 1 | 13 | 18 |
| Ne se prononce pas | 9 | 0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 10 | 24 |
Rappel Juillet 2007 | 9 | 4 | 10 | 14 | 6 | 2 | 13 | 24 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les courbes d'évolution de la popularité du président de la République:
L'IMAGE DE L'ACTION DU PREMIER MINISTRE
Quel jugement portez-vous sur l'action de François Fillon, en tant que Premier ministre ?
Août 2007 Ensemble % | PC % | PS % | Verts % | UDF MoDem % | UMP % | S/T FN-MN % | Proche d'aucun parti % | |
| Très favorable | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 18 | 1 | 5 |
Rappel Juillet 2007 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 21 | 10 | 3 |
| Plutôt favorable | 42 | 18 | 28 | 38 | 41 | 67 | 31 | 37 |
Rappel Juillet 2007 | 48 | 37 | 31 | 45 | 57 | 69 | 42 | 50 |
| Total favorable | 49 | 21 | 29 | 38 | 44 | 85 | 32 | 42 |
Rappel Juillet 2007 | 56 | 37 | 31 | 51 | 59 | 90 | 52 | 53 |
| Plutôt défavorable | 21 | 39 | 41 | 12 | 21 | 5 | 21 | 16 |
Rappel Juillet 2007 | 19 | 42 | 36 | 29 | 23 | 3 | 3 | 7 |
| Très défavorable | 12 | 25 | 18 | 17 | 20 | 1 | 8 | 9 |
Rappel Juillet 2007 | 11 | 21 | 18 | 5 | 3 | 1 | 18 | 10 |
| Total défavorable | 33 | 64 | 59 | 29 | 41 | 6 | 29 | 25 |
Rappel Juillet 2007 | 30 | 63 | 54 | 34 | 26 | 4 | 21 | 17 |
| Ne se prononce pas | 18 | 15 | 12 | 33 | 15 | 9 | 39 | 33 |
Rappel Juillet 2007 | 14 | 0 | 15 | 15 | 15 | 6 | 27 | 30 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les courbes d'évolution de la popularité du Premier Ministre:
SONDAGE EFFECTUE POUR : LE POINT
DATES DU TERRAIN :Les 17 et 18 Août 2007
ECHANTILLON : 954 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
METHODE : Etude réalisée par téléphone.
QUOTAS : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération, région.
Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques.

