Baromètre politique Août 2007 - Palmarès des leaders politiques
Baromètre politique Août 2007 - Palmarès des leaders politiques
21 août 2007 -
Les chiffres et résultats complets du sondage.Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
Retour à l'analyse
LE PALMARES DES LEADERS POLITIQUES
Quel jugement portez-vous sur l’action des personnalités politiques suivantes ?
Très favorable % | Plutôt favorable % | Total favorable % | Plutôt défavorable % | Très défavorable % | Total défavorable % | NSP % | Total % | |
| Bernard KOUCHNER | 18 | 49 | 67 | 15 | 6 | 21 | 12 | 100 |
Rappel Juillet 2007 | 19 | 49 | 68 | 15 | 7 | 22 | 10 | 100 |
| Bertrand DELANOE | 12 | 51 | 63 | 16 | 7 | 23 | 14 | 100 |
Rappel Juillet 2007 | 13 | 47 | 60 | 16 | 10 | 26 | 14 | 100 |
| Jean-Louis BORLOO | 11 | 51 | 62 | 15 | 5 | 20 | 18 | 100 |
Rappel Juillet 2007 | 14 | 46 | 60 | 15 | 7 | 22 | 18 | 100 |
| Rachida DATI | 14 | 46 | 60 | 14 | 10 | 24 | 16 | 100 |
Rappel Juillet 2007 | 16 | 44 | 60 | 15 | 10 | 25 | 15 | 100 |
| François BAYROU | 10 | 47 | 57 | 25 | 7 | 32 | 11 | 100 |
Rappel Juillet 2007 | 11 | 47 | 58 | 22 | 12 | 34 | 8 | 100 |
| Jack LANG | 9 | 47 | 56 | 25 | 8 | 33 | 11 | 100 |
Rappel Juillet 2007 | 10 | 49 | 59 | 20 | 12 | 32 | 9 | 100 |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 10 | 45 | 55 | 20 | 10 | 30 | 15 | 100 |
Rappel Juillet 2007 | 14 | 44 | 58 | 16 | 10 | 26 | 16 | 100 |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 7 | 47 | 54 | 22 | 7 | 29 | 17 | 100 |
Rappel Juillet 2007 | 10 | 45 | 55 | 21 | 9 | 30 | 15 | 100 |
| Roselyne BACHELOT | 5 | 42 | 47 | 24 | 9 | 33 | 20 | 100 |
Rappel Juillet 2007 | 6 | 42 | 48 | 21 | 11 | 32 | 20 | 100 |
| Olivier BESANCENOT | 10 | 37 | 47 | 21 | 17 | 38 | 15 | 100 |
Rappel Juillet 2007 | 10 | 37 | 47 | 23 | 19 | 42 | 11 | 100 |
| Ségolène ROYAL | 7 | 36 | 43 | 32 | 20 | 52 | 5 | 100 |
Rappel Juillet 2007 | 8 | 31 | 39 | 33 | 23 | 56 | 5 | 100 |
| Alain JUPPE | 5 | 33 | 38 | 33 | 16 | 49 | 13 | 100 |
Rappel Juillet 2007 | 7 | 33 | 40 | 29 | 17 | 46 | 14 | 100 |
| Marie-George BUFFET | 5 | 32 | 37 | 31 | 15 | 46 | 17 | 100 |
Rappel Juillet 2007 | 5 | 34 | 39 | 29 | 16 | 45 | 16 | 100 |
| Jean-François COPE | 5 | 30 | 35 | 21 | 10 | 31 | 34 | 100 |
Rappel Juillet 2007 | 6 | 30 | 36 | 19 | 10 | 29 | 35 | 100 |
| Christine LAGARDE | 6 | 28 | 34 | 15 | 6 | 21 | 45 | 100 |
Rappel Juillet 2007 | 5 | 30 | 35 | 9 | 6 | 15 | 50 | 100 |
| François HOLLANDE | 3 | 30 | 33 | 34 | 24 | 58 | 9 | 100 |
Rappel Juillet 2007 | 3 | 25 | 28 | 36 | 27 | 63 | 9 | 100 |
| Philippe DE VILLIERS | 4 | 27 | 31 | 29 | 28 | 57 | 12 | 100 |
Rappel Juillet 2007 | 6 | 24 | 30 | 25 | 33 | 58 | 12 | 100 |
| Xavier BERTRAND | 4 | 26 | 30 | 17 | 6 | 23 | 47 | 100 |
Rappel Juillet 2007 | 5 | 29 | 34 | 15 | 7 | 22 | 44 | 100 |
| Laurent FABIUS | 3 | 27 | 30 | 39 | 19 | 58 | 12 | 100 |
Rappel Juillet 2007 | 3 | 30 | 33 | 32 | 22 | 54 | 13 | 100 |
| Brice HORTEFEUX | 3 | 26 | 29 | 20 | 10 | 30 | 41 | 100 |
Rappel Juillet 2007 | 3 | 23 | 26 | 17 | 11 | 28 | 46 | 100 |
| Arnaud MONTEBOURG | 4 | 21 | 25 | 23 | 10 | 33 | 42 | 100 |
Rappel Juillet 2007 | 3 | 23 | 26 | 20 | 13 | 33 | 41 | 100 |
| Hervé MORIN | 3 | 20 | 23 | 15 | 5 | 20 | 57 | 100 |
Rappel Juillet 2007 | 3 | 20 | 23 | 12 | 7 | 19 | 58 | 100 |
| Xavier DARCOS | 2 | 21 | 23 | 19 | 4 | 23 | 54 | 100 |
Rappel Juillet 2007 | 3 | 20 | 23 | 15 | 8 | 23 | 54 | 100 |
| Marine LE PEN | 5 | 13 | 18 | 26 | 48 | 74 | 8 | 100 |
Rappel Juillet 2007 | 5 | 12 | 17 | 23 | 51 | 74 | 9 | 100 |
| Jean-Marie LE PEN | 5 | 12 | 17 | 21 | 58 | 79 | 4 | 100 |
Rappel Juillet 2007 | 5 | 12 | 17 | 22 | 57 | 79 | 4 | 100 |
| Selon les sympathisants de l'UMP | Total favorable % | Total défavorable % |
| Rachida DATI | 84 | 7 |
Rappel Juillet 2007 | 84 | 6 |
| Bernard KOUCHNER | 81 | 11 |
Rappel Juillet 2007 | 81 | 13 |
| Jean-Louis BORLOO | 80 | 9 |
Rappel Juillet 2007 | 80 | 7 |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 77 | 14 |
Rappel Juillet 2007 | 81 | 9 |
| Roselyne BACHELOT | 62 | 23 |
Rappel Juillet 2007 | 63 | 21 |
| Jean-François COPE | 59 | 13 |
Rappel Juillet 2007 | 54 | 14 |
| Alain JUPPE | 55 | 35 |
Rappel Juillet 2007 | 59 | 32 |
| Bertrand DELANOE | 52 | 37 |
Rappel Juillet 2007 | 53 | 36 |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 52 | 37 |
Rappel Juillet 2007 | 56 | 30 |
| Christine LAGARDE | 49 | 10 |
Rappel Juillet 2007 | 52 | 7 |
| Brice HORTEFEUX | 48 | 19 |
Rappel Juillet 2007 | 44 | 13 |
| Xavier BERTRAND | 47 | 12 |
Rappel Juillet 2007 | 49 | 12 |
| Jack LANG | 47 | 45 |
Rappel Juillet 2007 | 59 | 31 |
| François BAYROU | 40 | 52 |
Rappel Juillet 2007 | 43 | 52 |
| Philippe DE VILLIERS | 39 | 51 |
Rappel Juillet 2007 | 36 | 52 |
| Xavier DARCOS | 35 | 13 |
Rappel Juillet 2007 | 30 | 12 |
| Hervé MORIN | 34 | 14 |
Rappel Juillet 2007 | 33 | 11 |
| Olivier BESANCENOT | 26 | 66 |
Rappel Juillet 2007 | 25 | 65 |
| Marine LE PEN | 24 | 70 |
Rappel Juillet 2007 | 19 | 73 |
| Marie-George BUFFET | 21 | 63 |
Rappel Juillet 2007 | 30 | 58 |
| Jean-Marie LE PEN | 19 | 78 |
Rappel Juillet 2007 | 17 | 79 |
| Arnaud MONTEBOURG | 15 | 50 |
Rappel Juillet 2007 | 22 | 42 |
| Ségolène ROYAL | 15 | 83 |
Rappel Juillet 2007 | 17 | 79 |
| Laurent FABIUS | 14 | 78 |
Rappel Juillet 2007 | 25 | 63 |
| François HOLLANDE | 13 | 82 |
Rappel Juillet 2007 | 17 | 80 |
| Selon les sympathisants du PS | Total favorable % | Total défavorable % |
| Bertrand DELANOE | 84 | 8 |
Rappel Juillet 2007 | 80 | 11 |
| Ségolène ROYAL | 74 | 23 |
Rappel Juillet 2007 | 66 | 31 |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 72 | 20 |
Rappel Juillet 2007 | 72 | 20 |
| Bernard KOUCHNER | 68 | 28 |
Rappel Juillet 2007 | 68 | 25 |
| Olivier BESANCENOT | 67 | 24 |
Rappel Juillet 2007 | 68 | 24 |
| Jack LANG | 67 | 26 |
Rappel Juillet 2007 | 70 | 25 |
| François BAYROU | 66 | 28 |
Rappel Juillet 2007 | 74 | 19 |
| François HOLLANDE | 59 | 36 |
Rappel Juillet 2007 | 45 | 48 |
| Marie-George BUFFET | 57 | 35 |
Rappel Juillet 2007 | 56 | 30 |
| Jean-Louis BORLOO | 56 | 33 |
Rappel Juillet 2007 | 55 | 32 |
| Rachida DATI | 52 | 38 |
Rappel Juillet 2007 | 44 | 41 |
| Laurent FABIUS | 46 | 48 |
Rappel Juillet 2007 | 48 | 43 |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 44 | 48 |
Rappel Juillet 2007 | 44 | 43 |
| Roselyne BACHELOT | 41 | 48 |
Rappel Juillet 2007 | 39 | 47 |
| Arnaud MONTEBOURG | 40 | 29 |
Rappel Juillet 2007 | 40 | 27 |
| Xavier BERTRAND | 28 | 32 |
Rappel Juillet 2007 | 28 | 37 |
| Christine LAGARDE | 26 | 32 |
Rappel Juillet 2007 | 29 | 22 |
| Alain JUPPE | 26 | 66 |
Rappel Juillet 2007 | 22 | 68 |
| Jean-François COPE | 23 | 52 |
Rappel Juillet 2007 | 23 | 51 |
| Brice HORTEFEUX | 22 | 44 |
Rappel Juillet 2007 | 21 | 45 |
| Hervé MORIN | 19 | 30 |
Rappel Juillet 2007 | 17 | 31 |
| Xavier DARCOS | 18 | 35 |
Rappel Juillet 2007 | 19 | 34 |
| Philippe DE VILLIERS | 16 | 80 |
Rappel Juillet 2007 | 16 | 77 |
| Marine LE PEN | 4 | 93 |
Rappel Juillet 2007 | 4 | 91 |
| Jean-Marie LE PEN | 4 | 95 |
Rappel Juillet 2007 | 3 | 94 |
SONDAGE EFFECTUE POUR : LE POINT
DATES DU TERRAIN :Les 17 et 18 Août 2007
ECHANTILLON : 954 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
METHODE : Etude réalisée par téléphone.
QUOTAS : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération, région.
Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques.
