Baromètre politique Janvier 2008 - Popularité de l'exécutif
Baromètre politique Janvier 2008 - Popularité de l'exécutif
16 janv. 2008 -
Les chiffres et résultats complets du sondage.Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
Retour à l'analyse
L’IMAGE DE L’ACTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Quel jugement portez-vous sur l'action de Nicolas Sarkozy en tant que président de la République ?
| Janvier 2008 Ensemble % | PC % | PS % | Verts % | UDF-MoDem % | UMP % | S/T FN-MNR % | Proche d'aucun parti % | |
| Très favorable | 9 | 0 | 2 | 4 | 5 | 21 | 6 | 5 |
| Rappel Décembre 2007 | 14 | 0 | 0 | 6 | 11 | 34 | 32 | 8 |
| Plutôt favorable | 40 | 19 | 16 | 24 | 41 | 70 | 38 | 43 |
| Rappel Décembre 2007 | 41 | 7 | 21 | 32 | 60 | 60 | 22 | 50 |
| Total favorable | 49 | 19 | 18 | 28 | 46 | 91 | 44 | 48 |
| Rappel Décembre 2007 | 55 | 7 | 21 | 38 | 71 | 94 | 54 | 58 |
| Plutôt défavorable | 28 | 32 | 46 | 38 | 42 | 7 | 18 | 24 |
| Rappel Décembre 2007 | 27 | 34 | 50 | 42 | 19 | 4 | 29 | 22 |
| Très défavorable | 21 | 49 | 34 | 30 | 12 | 1 | 38 | 20 |
| Rappel Décembre 2007 | 14 | 59 | 24 | 18 | 10 | 1 | 13 | 6 |
| Total défavorable | 49 | 81 | 80 | 68 | 54 | 8 | 56 | 44 |
| Rappel Décembre 2007 | 41 | 93 | 74 | 60 | 29 | 5 | 42 | 28 |
| Ne se prononce pas | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| Rappel Décembre 2007 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les courbes d'évolution de la popularité du président de la République:
L'IMAGE DE L'ACTION DU PREMIER MINISTRE
Quel jugement portez-vous sur l'action de François Fillon, en tant que Premier ministre ?
| Janvier 2008 Ensemble % | PC % | PS % | Verts % | UDF-MoDem % | UMP % | S/T FN-MNR % | Proche d'aucun parti % | |
| Très favorable | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 5 |
| Rappel Décembre 2007 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 6 | 3 |
| Plutôt favorable | 39 | 15 | 18 | 20 | 37 | 72 | 32 | 32 |
| Rappel Décembre 2007 | 40 | 7 | 17 | 38 | 48 | 68 | 47 | 40 |
| Total favorable | 45 | 18 | 21 | 20 | 39 | 83 | 39 | 37 |
| Rappel Décembre 2007 | 47 | 7 | 17 | 38 | 55 | 85 | 53 | 43 |
| Plutôt défavorable | 31 | 27 | 49 | 43 | 34 | 11 | 29 | 31 |
| Rappel Décembre 2007 | 28 | 51 | 46 | 30 | 30 | 9 | 22 | 24 |
| Très défavorable | 15 | 39 | 22 | 22 | 14 | 2 | 23 | 17 |
| Rappel Décembre 2007 | 15 | 39 | 29 | 24 | 9 | 3 | 15 | 10 |
| Total défavorable | 46 | 66 | 71 | 65 | 48 | 13 | 52 | 48 |
| Rappel Décembre 2007 | 43 | 90 | 75 | 54 | 39 | 12 | 37 | 34 |
| Ne se prononce pas | 9 | 16 | 8 | 15 | 13 | 4 | 9 | 15 |
| Rappel Décembre 2007 | 10 | 3 | 8 | 8 | 6 | 3 | 10 | 23 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les courbes d'évolution de la popularité du Premier Ministre:
SONDAGE EFFECTUE POUR : LE POINT
DATES DU TERRAIN : Les 11 et 12 Janvier 2008
ECHANTILLON : 940 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
METHODE : Etude réalisée par téléphone.
Quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d'agglomération, région.
Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques.

