Baromètre d’image des grandes entreprises – Vague 25
Baromètre d’image des grandes entreprises – Vague 25
20 oct. 2005 -
Les chiffres et résultats complets du sondage.Classement général - indicateur de proximité*
Je vais vous citer un certain nombre de grandes entreprises françaises. En fonction de ce que vous avez entendu dire d’elles ces derniers mois, dites-moi si vous en avez une très bonne image, plutôt bonne image, plutôt mauvaise image ou très mauvaise image ?
Base : ensemble
Indicateur de proximité* | 10/05 | 06/05 | 02/05 | 09/04 | 12/03 | 05/03 | 02/03 | 11/02 | 09/02 | 05/02 | 02/02 | 11/01 | 09/01 | 06/01 | Evolution |
| 1.France Télécom | 99 | 99 | 97 | 100 | 99 | 98 | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 | 97 | 97 | 99 | = |
| 2.La Poste | 99 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 99 | 98 | 97 | 99 | +1 |
| 3.EDF | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 98 | 98 | 98 | 99 | 97 | 99 | = |
| 4.SNCF | 98 | 97 | 98 | 96 | 97 | 98 | 95 | 97 | 97 | 96 | 98 | 97 | 96 | 98 | +1 |
| 5.Air France | 96 | 93 | 94 | 90 | 88 | 92 | 91 | 91 | 94 | 91 | 93 | 93 | 92 | 94 | +3 |
| 6.Gaz de France | 95 | 94 | 92 | 93 | 92 | 92 | 93 | 93 | 91 | 93 | 94 | 91 | 92 | 94 | +1 |
| 7.Leclerc | 95 | 94 | 95 | 96 | 93 | 93 | 93 | 94 | 95 | 94 | 96 | 94 | 93 | 96 | +1 |
| 8.Renault | 95 | 95 | 94 | 96 | 94 | 92 | 92 | 93 | 93 | 94 | 93 | 95 | 92 | 97 | = |
| 9.Danone | 94 | 90 | 91 | 92 | 91 | 90 | 92 | 91 | 91 | 92 | 93 | 91 | 92 | 96 | +4 |
| 10.Total | 94 | 93 | 92 | 89 | 89 | 88 | 87 | 89 | 89 | 88 | 94 | 92 | 87 | 89 | +1 |
| 11.Crédit Lyonnais*** | 93 | 87 | 86 | 83 |
| 86 | 85 | 87 | 89 | 84 | 87 | 85 | 86 | 88 | +6 |
| 12.Intermarché | 93 | 91 | 90 | 94 | 89 | 91 | 91 | 91 | 91 | 92 | 91 | 91 | 89 | 96 | +2 |
| 13.Peugeot | 93 | 93 | 91 | 94 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 92 | 91 | 92 | 89 | 93 | = |
| 14.Airbus | 92 | 91 | 89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| +1 |
| 15.Carrefour | 92 | 93 | 91 | 87 | 86 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 86 | 86 | -1 |
| 16.Crédit Agricole | 92 | 89 | 89 | 91 | 89 | 88 | 91 | 89 | 90 | 88 | 90 | 92 | 89 | 90 | +3 |
| 17.Auchan | 89 | 88 | 85 | 89 | 84 | 87 | 85 | 87 | 87 | 85 | 85 | 87 | 85 | 89 | +1 |
| 18.Michelin | 89 | 86 | 86 | 89 | 86 | 87 | 88 | 87 | 85 | 87 | 89 | 90 | 88 | 90 | +3 |
| 19.Bouygues | 88 | 88 | 86 | 87 | 82 | 88 | 84 | 87 | 86 | 86 | 86 | 87 | 86 | 87 | = |
| 20.L’Oréal | 86 | 85 | 84 | 83 | 83 | 80 | 82 | 84 | 82 | 81 | 83 | 81 | 80 | 84 | +1 |
| 21.Casino | 84 | 81 | 82 | 86 | 80 | 80 | 79 | 81 | 79 | 81 | 81 | 80 | 80 | 86 | +3 |
| 22.AXA | 83 | 80 | 80 | 79 | 75 | 78 | 76 | 79 | 76 | 76 | 80 | 79 | 76 | 79 | +3 |
| 23.Société Générale | 83 | 79 | 78 | 81 | 77 | 82 | 78 | 82 | 82 | 79 | 82 | 82 | 78 | 83 | +4 |
| 24.Alcatel | 80 | 78 | 76 | 77 | 74 | 79 | 78 | 79 | 77 | 78 | 81 | 82 | 77 | 83 | +2 |
| 25.BNP Paribas | 80 | 78 | 76 | 76 | 73 | 78 | 76 | 76 | 77 | 72 | 77 | 78 | 74 | 79 | +2 |
| 26.Vivendi Universal | 79 | 74 | 77 | 72 | 73 | 79 | 76 | 79 | 80 | 71 | 67 | 64 | 63 | 59 | +5 |
| 27.Saint Gobain | 68 | 63 | 64 | 63 | 60 | 64 | 65 | 63 | 67 | 63 | 68 | 64 | 67 | 71 | +5 |
| 28.LCL *** | 56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 29.Suez** | 53 | 52 | 48 | 82 |
| 82 | 81 | 82 | 82 | 80 | 84 | 84 | 81 | 84 | +1 |
| 30.LVMH | 46 | 41 | 44 | 38 | 29 | 41 | 37 | 36 | 40 | 37 | 45 | 39 | 40 | 38 | +5 |
| 31.PPR** | 38 | 26 | 41 | 85 | 83 | 81 | 84 | 85 | 81 | 82 | 84 | 85 | 81 | 86 | +12 |
* L’indicateur de proximité correspond au % des personnes ayant exprimé une opinion sur l’image de l’entreprise.
** Attention, changement d’intitulé depuis février 2005, auparavant PPR était testé « Pinault-Printemps-La Redoute », Suez « Suez-Lyonnaise des Eaux ».
*** Compte tenu du récent changement de nom du Crédit Lyonnais, le groupe a été testé sous ses deux appellations. La moitié de l’échantillon s’est donc prononcée sur « Le Crédit Lyonnais », l’autre moitié sur « LCL ».
Classement général – indice d’image*
Je vais vous citer un certain nombre de grandes entreprises françaises. En fonction de ce que vous avez entendu dire d’elles ces derniers mois, dites-moi si vous en avez une très bonne image, plutôt bonne image, plutôt mauvaise image ou très mauvaise image ?
Base : ensemble
OCTOBRE 2005 | Très bonne image | Plutôt bonne image | S/Total | Plutôt | Très | S/Total |
|
| Indice | Variation |
| 1.Peugeot | 23 | 62 | 85 | 7 | 1 | 8 | 7 |
| 77 | = |
| 2.Leclerc | 21 | 63 | 84 | 10 | 1 | 11 | 5 |
| 73 | +1 |
| 3.Renault | 21 | 62 | 83 | 9 | 3 | 12 | 5 |
| 71 | +4 |
| 4.Intermarché | 15 | 66 | 81 | 11 | 1 | 12 | 7 |
| 69 | +4 |
| 5.Auchan | 17 | 61 | 78 | 9 | 2 | 11 | 11 |
| 67 | +2 |
| 6.L’Oréal | 19 | 57 | 76 | 8 | 2 | 10 | 14 | 66 | 66 | +5 |
| 7.Michelin | 22 | 55 | 77 | 10 | 2 | 12 | 11 |
| 65 | +5 |
| 8.Airbus | 32 | 46 | 78 | 12 | 2 | 14 | 8 |
| 64 | -15 |
| 9.Carrefour | 16 | 60 | 76 | 13 | 3 | 16 | 8 |
| 60 | +15 |
| 10.EDF | 19 | 59 | 78 | 17 | 3 | 20 | 2 |
| 58 | +4 |
| 11.Casino | 10 | 59 | 69 | 13 | 2 | 15 | 16 | 54 | 54 | -5 |
| 12.Société Générale | 10 | 56 | 66 | 14 | 3 | 17 | 17 |
| 49 | = |
| 13.La Poste | 20 | 53 | 73 | 22 | 4 | 26 | 1 |
| 47 | +1 |
| 14.Gaz de France | 16 | 55 | 71 | 20 | 4 | 24 | 5 | 47 | 47 | -13 |
| 15.Air France | 14 | 57 | 71 | 21 | 3 | 24 | 4 |
| 47 | +2 |
| 16.Danone | 17 | 53 | 70 | 20 | 4 | 24 | 6 |
| 46 | -8 |
| 17.Crédit Agricole | 14 | 55 | 69 | 17 | 6 | 23 | 8 |
| 46 | -3 |
| 18.Saint Gobain | 9 | 48 | 57 | 9 | 2 | 11 | 32 |
| 46 | +5 |
| 19.AXA | 8 | 54 | 62 | 16 | 5 | 21 | 17 |
| 41 | -3 |
| 20.BNP Paribas | 7 | 50 | 57 | 19 | 4 | 23 | 20 |
| 34 | -2 |
| 21.Bouygues | 7 | 53 | 60 | 22 | 6 | 28 | 12 |
| 32 | +7 |
| 22.France Télécom | 14 | 51 | 65 | 27 | 7 | 34 | 1 |
| 31 | +11 |
| 23.Alcatel | 5 | 50 | 55 | 22 | 3 | 25 | 20 | 30 | 30 | = |
| 24.Suez** | 4 | 36 | 40 | 11 | 2 | 13 | 47 |
| 27 | +3 |
| 25.SNCF | 12 | 50 | 62 | 28 | 8 | 36 | 2 |
| 26 | +15 |
| 26.LVMH | 5 | 27 | 32 | 10 | 4 | 14 | 54 |
| 18 | +1 |
27.PPR** | 4 | 24 | 28 | 8 | 2 | 10 | 62 |
| 18 | +3 |
| 28.LCL*** | 4 | 27 | 31 | 20 | 5 | 25 | 44 |
| 6 |
|
29.Vivendi Universal | 4 | 30 | 34 | 34 | 11 | 45 | 21 |
| -11 | +3 |
| 30.Total | 8 | 30 | 38 | 38 | 18 | 56 | 6 |
| -18 | -15 |
| 31.Crédit Lyonnais*** | 4 | 33 | 37 | 36 | 20 | 56 | 7 |
| -19 | -4 |
RAPPEL JUIN 2005
| Très bonne image | Plutôt bonne image | S/Total | Plutôt | Très | S/Total |
| Indice | Variation |
| 1.Airbus | 34 | 51 | 85 | 5 | 1 | 6 | 9 | 79 | +10 |
| 2.Peugeot | 22 | 63 | 85 | 6 | 2 | 8 | 7 | 77 | -2 |
| 3.Leclerc | 17 | 66 | 83 | 9 | 2 | 11 | 6 | 72 | -1 |
| 4.Renault | 21 | 60 | 81 | 11 | 3 | 14 | 5 | 67 | -9 |
| 5.Auchan | 13 | 63 | 76 | 9 | 2 | 11 | 13 | 65 | = |
| 6.Intermarché | 13 | 65 | 78 | 11 | 2 | 13 | 9 | 65 | +5 |
| 7.L’Oréal | 18 | 55 | 73 | 10 | 2 | 12 | 15 | 61 | -3 |
| 8.Gaz de France | 14 | 63 | 77 | 15 | 2 | 17 | 6 | 60 | -5 |
| 9.Michelin | 21 | 52 | 73 | 11 | 2 | 13 | 14 | 60 | +6 |
| 10.Casino | 8 | 62 | 70 | 9 | 2 | 11 | 19 | 59 | +3 |
| 11.EDF | 16 | 60 | 76 | 19 | 3 | 22 | 2 | 54 | -2 |
| 12.Danone | 16 | 56 | 72 | 15 | 3 | 18 | 10 | 54 | +5 |
| 13.Crédit Agricole | 15 | 54 | 69 | 16 | 4 | 20 | 11 | 49 | = |
| 14.Société Générale | 8 | 56 | 64 | 12 | 3 | 15 | 21 | 49 | +7 |
| 15.La Poste | 19 | 53 | 72 | 22 | 4 | 26 | 2 | 46 | +3 |
| 16.Carrefour | 13 | 56 | 69 | 20 | 4 | 24 | 7 | 45 | -20 |
| 17.Air France | 13 | 56 | 69 | 21 | 3 | 24 | 7 | 45 | +29 |
| 18.AXA | 9 | 53 | 62 | 14 | 4 | 18 | 20 | 44 | +4 |
| 19.Saint Gobain | 8 | 44 | 52 | 9 | 2 | 11 | 37 | 41 | +5 |
| 20.BNP Paribas | 7 | 50 | 57 | 17 | 4 | 21 | 22 | 36 | +6 |
| 21.Alcatel | 5 | 49 | 54 | 20 | 4 | 24 | 22 | 30 | +2 |
| 22.Bouygues | 8 | 48 | 56 | 25 | 6 | 31 | 13 | 25 | +1 |
| 23.Suez** | 4 | 34 | 38 | 12 | 2 | 14 | 48 | 24 | +3 |
| 24.France Télécom | 10 | 49 | 59 | 32 | 7 | 39 | 2 | 20 | +2 |
| 25.LVMH | 5 | 24 | 29 | 10 | 2 | 12 | 59 | 17 | -3 |
26.PPR** | 3 | 18 | 21 | 5 | 1 | 6 | 74 | 15 | -6 |
| 27.SNCF | 9 | 45 | 54 | 34 | 9 | 43 | 3 | 11 | -7 |
| 28.Total | 9 | 36 | 45 | 34 | 14 | 48 | 7 | -3 | +16 |
| 29.Vivendi Universal | 2 | 28 | 30 | 33 | 11 | 44 | 26 | -14 | +5 |
| 30.Crédit Lyonnais | 5 | 31 | 36 | 37 | 14 | 51 | 13 | -15 | = |
EVOLUTION
| Oct. | 06/05 | 02/05 | 09/04 | 12/03 | 05/03 | 02/03 | 11/02 | 09/02 | 05/02 | 02/02 | 11/01 | 09/01 | 06/01 | 04/01 | 03/01 | Evol |
| 1.Peugeot | 77 | 77 | 79 | 81 | 78 | 72 | 76 | 76 | 78 | 80 | 75 | 76 | 73 | 81 | 80 | 75 | = |
| 2.Leclerc | 73 | 72 | 73 | 78 | 75 | 74 | 73 | 76 | 77 | 78 | 76 | 69 | 65 | 78 | 75 | 61 | +1 |
| 3.Renault | 71 | 67 | 76 | 76 | 75 | 67 | 73 | 76 | 75 | 82 | 69 | 73 | 74 | 80 | 83 | 75 | +4 |
| 4.Intermarché | 69 | 65 | 60 | 73 | 68 | 66 | 68 | 66 | 72 | 68 | 61 | 61 | 63 | 64 | 68 | 57 | +4 |
| 5.Auchan | 67 | 65 | 65 | 75 | 72 | 61 | 69 | 73 | 70 | 69 | 63 | 63 | 63 | 71 | 66 | 53 | +2 |
| 6.L’Oréal | 66 | 61 | 64 | 66 | 67 | 62 | 64 | 70 | 67 | 67 | 59 | 61 | 58 | 68 | 63 | 61 | +5 |
| 7.Michelin | 65 | 60 | 54 | 68 | 70 | 63 | 65 | 69 | 55 | 67 | 49 | 66 | 48 | 59 | 51 | 47 | +5 |
| 8.Airbus | 64 | 79 | 69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -15 |
| 9.Carrefour | 60 | 45 | 65 | 65 | 68 | 56 | 68 | 68 | 63 | 66 | 59 | 57 | 52 | 64 | 59 | 48 | +15 |
| 10.EDF | 58 | 54 | 56 | 65 | 74 | 67 | 78 | 77 | 74 | 78 | 74 | 75 | 81 | 81 | 85 | 75 | +4 |
| 11.Casino | 54 | 59 | 56 | 66 | 60 | 58 | 56 | 62 | 64 | 63 | 57 | 58 | 56 | 67 | 63 | 55 | -5 |
| 12.Société Générale | 49 | 49 | 42 | 54 | 52 | 43 | 46 | 41 | 50 | 51 | 38 | 54 | 52 | 59 | 54 | 49 | = |
| 13. Gaz de France | 47 | 60 | 65 | 77 | 79 | 67 | 77 | 74 | 75 | 83 | 78 | 75 | 76 | 70 | 80 | 73 | -13 |
| 14.La Poste | 47 | 46 | 43 | 55 | 55 | 44 | 69 | 67 | 67 | 66 | 63 | 58 | 63 | 69 | 61 | 55 | +1 |
| 15.Air France | 47 | 45 | 16 | 47 | 42 | 22 | 33 | 39 | 6 | 47 | 37 | 37 | 24 | 28 | 36 | 34 | +2 |
| 16.Danone | 46 | 54 | 49 | 46 | 57 | 42 | 46 | 54 | 38 | 34 | 27 | 23 | -6 | -13 | -38 | 46 | -8 |
| 17.Crédit Agricole | 46 | 49 | 49 | 48 | 54 | 42 | 49 | 52 | 56 | 56 | 40 | 52 | 51 | 50 | 53 | 43 | -3 |
| 18.Saint Gobain | 46 | 41 | 36 | 43 | 41 | 38 | 44 | 43 | 42 | 45 | 44 | 46 | 45 | 50 | 51 | 49 | +5 |
| 19.AXA | 41 | 44 | 40 | 38 | 34 | 24 | 32 | 25 | 31 | 32 | 22 | 25 | 36 | 39 | 41 | 36 | -3 |
| 20.BNP Paribas | 34 | 36 | 30 | 37 | 33 | 24 | 24 | 26 | 33 | 40 | 27 | 38 | 36 | 45 | 37 | 33 | -2 |
| 21.Bouygues | 32 | 25 | 24 | 21 | 29 | 23 | 24 | 28 | 24 | 18 | 20 | 25 | 28 | 28 | 35 | 24 | +7 |
| 22.France Télécom | 31 | 20 | 17 | 38 | 42 | 30 | 24 | 28 | -19 | 48 | 54 | 60 | 53 | 68 | 70 | 54 | +11 |
| 23.Alcatel | 30 | 30 | 28 | 40 | 27 | 13 | 18 | 14 | 16 | 32 | 31 | 30 | 31 | 54 | 56 | 53 | = |
| 24.Suez** | 27 | 24 | 22 | 31 | - | 12 | 17 | 20 | 16 | 14 | 10 | 26 | 19 | 22 | 21 | 6 | +3 |
| 25.SNCF | 26 | 11 | 18 | 29 | 29 | 12 | 37 | 33 | 39 | 36 | 14 | 15 | 12 | 18 | -23 | 32 | +15 |
| 26.LVMH | 18 | 17 | 20 | 24 | 15 | 23 | 20 | 17 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 22 | 25 | 23 | +1 |
| 27.PPR** | 18 | 15 | 21 | 62 | 51 | 48 | 57 | 55 | 53 | 52 | 48 | 59 | 51 | 61 | 60 | 53 | +3 |
| 28.LCL*** | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29.Vivendi Universal | -11 | -14 | -19 | -23 | -35 | -39 | -41 | -49 | -55 | -35 | 11 | 26 | 19 | 26 | 18 | 24 | +3 |
| 30.Total | -18 | -3 | -19 | 26 | 8 | -39 | -33 | -31 | -29 | -28 | -50 | -40 | -27 | -32 | -31 | -41 | -15 |
| 31.Crédit Lyonnais*** | -19 | -15 | -15 | 5 |
| -6 | -13 | -5 | -1 | 0 | -17 | 1 | -6 | 0 | 1 | -15 | -4 |
* L’indice d’image correspond à la différence entre le % des interviewés déclarant avoir une bonne image et le % des interviewés déclarant avoir une mauvaise image de l’entreprise
** Attention, changement d’intitulé depuis février 2005, auparavant PPR était testé « Pinault-Printemps-La Redoute », Suez « Suez-Lyonnaise des Eaux »
*** Compte tenu du récent changement de nom du Crédit Lyonnais, le groupe a été testé sous ses deux appellations. La moitié de l’échantillon s’est donc prononcée sur « Le Crédit Lyonnais », l’autre moitié sur « LCL ».
SONDAGE EFFECTUE POUR : Le Point / Posternak Margerit
DATE DU TERRAIN : vendredi 14 et samedi 15 Octobre 2005.
ECHANTILLON : Echantillon national représentatif de la population
française, composé de 960 personnes âgées de 18 ans et
plus
METHODE : les interviews ont été réalisées par téléphone au domicile
des personnes interrogées. L’échantillon est construit sur
la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de
famille, après stratification de la région et de la taille
d’agglomération.