Baromètre politique Octobre 2009 - Popularité de l'exécutif
Baromètre politique Octobre 2009 - Popularité de l'exécutif
11 oct. 2009 -
Les chiffres et résultats complets du sondage.Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
Retour à l'analyse
L’IMAGE DE L’ACTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Quel jugement portez-vous sur l'action de Nicolas Sarkozy en tant que président de la République?
Octobre 2009 Ensemble % | Sympathisants | ||||
Gauche % | dont PS % | UDF-MoDem % | UMP % | ||
Très favorable | 6 | 2 | 2 | 5 | 16 |
Rappel Septembre 2009 | 6 | 4 | 1 | 4 | 14 |
Plutôt favorable | 38 | 17 | 11 | 45 | 67 |
Rappel Septembre 2009 | 40 | 18 | 16 | 37 | 71 |
| Total favorable | 44 | 19 | 13 | 50 | 83 |
Rappel Septembre 2009 | 46 | 22 | 17 | 41 | 85 |
Plutôt défavorable | 32 | 46 | 52 | 28 | 10 |
Rappel Septembre 2009 | 31 | 43 | 50 | 39 | 12 |
Très défavorable | 22 | 34 | 34 | 20 | 5 |
Rappel Septembre 2009 | 20 | 32 | 32 | 19 | 1 |
| Total défavorable | 54 | 80 | 86 | 48 | 15 |
Rappel Septembre 2009 | 51 | 75 | 82 | 58 | 13 |
Ne se prononce pas | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rappel Septembre 2009 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Les courbes d'évolution de la popularité du président de la République:
L'IMAGE DE L'ACTION DU PREMIER MINISTRE
Quel jugement portez-vous sur l'action de François Fillon, en tant que Premier ministre ?
Octobre 2009 Ensemble % | Sympathisants | ||||
Gauche % | dont PS % | UDF-MoDem % | UMP % | ||
Très favorable | 5 | 1 | 1 | 5 | 13 |
Rappel Septembre 2009 | 7 | 3 | 5 | 4 | 16 |
Plutôt favorable | 40 | 22 | 19 | 54 | 64 |
Rappel Septembre 2009 | 37 | 21 | 18 | 45 | 66 |
| Total favorable | 45 | 23 | 20 | 59 | 77 |
Rappel Septembre 2009 | 44 | 24 | 23 | 49 | 82 |
Plutôt défavorable | 32 | 45 | 49 | 26 | 17 |
Rappel Septembre 2009 | 33 | 46 | 53 | 37 | 14 |
Très défavorable | 14 | 23 | 23 | 13 | 2 |
Rappel Septembre 2009 | 13 | 21 | 14 | 7 | 2 |
| Total défavorable | 46 | 68 | 72 | 39 | 19 |
Rappel Septembre 2009 | 46 | 67 | 67 | 44 | 16 |
Ne se prononce pas | 9 | 9 | 8 | 2 | 4 |
Rappel Septembre 2009 | 10 | 9 | 10 | 7 | 2 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Les courbes d'évolution de la popularité du Premier Ministre:
SONDAGE EFFECTUE POUR : LE POINT
DATES DU TERRAIN : Les 9 et 10 Octobre 2009
ECHANTILLON : 923 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
METHODE : Etude réalisée par téléphone.
Quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération, région.
Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques.


