Baromètre politique Novembre 2009 - Popularité de l'exécutif
Baromètre politique Novembre 2009 - Popularité de l'exécutif
09 nov. 2009 -
Les chiffres et résultats complets du sondage.Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
Retour à l'analyse
L’IMAGE DE L’ACTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Quel jugement portez-vous sur l'action de Nicolas Sarkozy en tant que président de la République?
novembre 2009 Ensemble % | Sympathisants | ||||
Gauche % | dont PS % | UDF-MoDem % | UMP % | ||
Très favorable | 5 | 1 | 1 | 2 | 13 |
Rappel Octobre 2009 | 6 | 2 | 2 | 5 | 16 |
Plutôt favorable | 34 | 16 | 15 | 23 | 69 |
Rappel Octobre 2009 | 38 | 17 | 11 | 45 | 67 |
| Total favorable | 39 | 17 | 16 | 25 | 82 |
Rappel Octobre 2009 | 44 | 19 | 13 | 50 | 83 |
Plutôt défavorable | 36 | 44 | 47 | 61 | 16 |
Rappel Octobre 2009 | 32 | 46 | 52 | 28 | 10 |
Très défavorable | 24 | 38 | 37 | 10 | 1 |
Rappel Octobre 2009 | 22 | 34 | 34 | 20 | 5 |
| Total défavorable | 60 | 82 | 84 | 71 | 17 |
Rappel Octobre 2009 | 54 | 80 | 86 | 48 | 15 |
Ne se prononce pas | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
Rappel Octobre 2009 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Les courbes d'évolution de la popularité du président de la République:
L'IMAGE DE L'ACTION DU PREMIER MINISTRE
Quel jugement portez-vous sur l'action de François Fillon, en tant que Premier ministre ?
novembre 2009 Ensemble % | Sympathisants | ||||
Gauche % | dont PS % | UDF-MoDem % | UMP % | ||
Très favorable | 6 | 4 | 3 | 8 | 13 |
Rappel Octobre 2009 | 5 | 1 | 1 | 5 | 13 |
Plutôt favorable | 40 | 23 | 17 | 43 | 66 |
Rappel Octobre 2009 | 40 | 22 | 19 | 54 | 64 |
| Total favorable | 46 | 27 | 20 | 51 | 79 |
Rappel Octobre 2009 | 45 | 23 | 20 | 59 | 77 |
Plutôt défavorable | 31 | 39 | 47 | 41 | 15 |
Rappel Octobre 2009 | 32 | 45 | 49 | 26 | 17 |
Très défavorable | 16 | 27 | 23 | 3 | 3 |
Rappel Octobre 2009 | 14 | 23 | 23 | 13 | 2 |
| Total défavorable | 47 | 66 | 70 | 44 | 18 |
Rappel Octobre 2009 | 46 | 68 | 72 | 39 | 19 |
Ne se prononce pas | 7 | 7 | 10 | 5 | 3 |
Rappel Octobre 2009 | 9 | 9 | 8 | 2 | 4 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Les courbes d'évolution de la popularité du Premier Ministre:
SONDAGE EFFECTUE POUR : LE POINT
DATES DU TERRAIN : Les 6 et 7 Novembre 2009
ECHANTILLON : 935 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
METHODE : Etude réalisée par téléphone.
Quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération, région.
Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques.


