Baromètre politique Novembre 2009 – Palmarès des leaders politiques
Baromètre politique Novembre 2009 – Palmarès des leaders politiques
09 nov. 2009 -
Les chiffres et résultats complets du sondage.Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
Retour à l'analyse
| ENSEMBLE | Classement | Total favorable % | Total défavorable % | NSP % | Evolution Total Favorable |
| Rama YADE | 1 | 61 | 26 | 13 | +2 |
Rappel Octobre 2009 | 1 | 59 | 21 | 20 | |
| Bertrand DELANOE | 2 | 58 | 28 | 14 | +1 |
Rappel Octobre 2009 | 2 | 57 | 28 | 15 | |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 3 | 54 | 30 | 16 | +1 |
Rappel Octobre 2009 | 6 | 53 | 28 | 19 | |
| Jean-Louis BORLOO | 4 | 54 | 32 | 14 | = |
Rappel Octobre 2009 | 5 | 54 | 29 | 17 | |
| Bernard KOUCHNER | 5 | 54 | 37 | 9 | -2 |
Rappel Octobre 2009 | 4 | 56 | 31 | 13 | |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 6 | 52 | 36 | 12 | +1 |
Rappel Octobre 2009 | 7 | 51 | 34 | 15 | |
| Fadela AMARA | 7 | 51 | 26 | 23 | -5 |
Rappel Octobre 2009 | 3 | 56 | 19 | 25 | |
| Olivier BESANCENOT | 8 | 50 | 42 | 8 | +4 |
Rappel Octobre 2009 | 10 | 46 | 44 | 10 | |
| Jack LANG | 9 | 48 | 39 | 13 | -2 |
Rappel Octobre 2009 | 8 | 50 | 37 | 13 | |
| Christine LAGARDE | 10 | 46 | 37 | 17 | -2 |
Rappel Octobre 2009 | 9 | 48 | 33 | 19 | |
| François BAYROU | 11 | 44 | 46 | 10 | +5 |
Rappel Octobre 2009 | 17 | 39 | 49 | 12 | |
| Daniel COHN-BENDIT | 12 | 43 | 37 | 20 | = |
Rappel Octobre 2009 | 13 | 43 | 34 | 23 | |
| Alain JUPPE | 13 | 43 | 43 | 14 | = |
Rappel Octobre 2009 | 14 | 43 | 41 | 16 | |
| Frédéric MITTERRAND | 14 | 43 | 46 | 11 | -2 |
Rappel Octobre 2009 | 11 | 45 | 42 | 13 | |
| Roselyne BACHELOT | 15 | 43 | 48 | 9 | -1 |
Rappel Octobre 2009 | 12 | 44 | 43 | 13 | |
| Martine AUBRY | 16 | 41 | 50 | 9 | +1 |
Rappel Octobre 2009 | 16 | 40 | 51 | 9 | |
| Rachida DATI | 17 | 37 | 55 | 8 | -5 |
Rappel Octobre 2009 | 15 | 42 | 47 | 11 | |
| Jean-François COPE | 18 | 36 | 39 | 25 | +1 |
Rappel Octobre 2009 | 19 | 35 | 37 | 28 | |
| Dominique de VILLEPIN | 19 | 35 | 54 | 11 | +5 |
Rappel Octobre 2009 | 25 | 30 | 56 | 14 | |
| François HOLLANDE | 20 | 34 | 54 | 12 | +3 |
Rappel Octobre 2009 | 22 | 31 | 54 | 15 | |
| Xavier BERTRAND | 21 | 33 | 43 | 24 | -4 |
Rappel Octobre 2009 | 18 | 37 | 35 | 28 | |
| Valérie PECRESSE | 22 | 32 | 37 | 31 | -2 |
Rappel Octobre 2009 | 20 | 34 | 33 | 33 | |
| Xavier DARCOS | 23 | 31 | 46 | 23 | -2 |
Rappel Octobre 2009 | 21 | 33 | 42 | 25 | |
| Laurent FABIUS | 24 | 31 | 53 | 16 | +7 |
Rappel Octobre 2009 | 29 | 24 | 56 | 20 | |
| Ségolène ROYAL | 25 | 31 | 64 | 5 | = |
Rappel Octobre 2009 | 23 | 31 | 65 | 4 | |
| Brice HORTEFEUX | 26 | 30 | 53 | 17 | = |
Rappel Octobre 2009 | 24 | 30 | 50 | 20 | |
| Manuel VALLS | 27 | 28 | 24 | 48 | -1 |
Rappel Octobre 2009 | 26 | 29 | 24 | 47 | |
| Hervé MORIN | 28 | 27 | 28 | 45 | = |
Rappel Octobre 2009 | 28 | 27 | 28 | 45 | |
| Benoît HAMON | 29 | 27 | 32 | 41 | -1 |
Rappel Octobre 2009 | 27 | 28 | 31 | 41 | |
| Arnaud MONTEBOURG | 30 | 26 | 38 | 36 | +3 |
Rappel Octobre 2009 | 30 | 23 | 35 | 42 | |
| Marine LE PEN | 31 | 16 | 78 | 6 | -3 |
Rappel Octobre 2009 | 31 | 19 | 73 | 8 |
![]() | Classement | Total favorable % | Total défavorable % | NSP % | Evolution Total Favorable |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 1 | 79 | 14 | 7 | +5 |
Rappel Octobre 2009 | 2 | 74 | 15 | 11 | |
| Jean-Louis BORLOO | 2 | 78 | 15 | 7 | +10 |
Rappel Octobre 2009 | 6 | 68 | 22 | 10 | |
| Bernard KOUCHNER | 3 | 77 | 19 | 4 | +3 |
Rappel Octobre 2009 | 3 | 74 | 17 | 9 | |
| Christine LAGARDE | 4 | 76 | 15 | 9 | = |
Rappel Octobre 2009 | 1 | 76 | 11 | 13 | |
| Xavier BERTRAND | 5 | 64 | 17 | 19 | +1 |
Rappel Octobre 2009 | 8 | 63 | 15 | 22 | |
| Roselyne BACHELOT | 6 | 64 | 30 | 6 | +3 |
Rappel Octobre 2009 | 9 | 61 | 28 | 11 | |
| Jean-François COPE | 7 | 63 | 15 | 22 | +3 |
Rappel Octobre 2009 | 10 | 60 | 17 | 23 | |
| Fadela AMARA | 8 | 62 | 16 | 22 | -7 |
Rappel Octobre 2009 | 5 | 69 | 11 | 20 | |
| Alain JUPPE | 9 | 61 | 25 | 14 | +5 |
Rappel Octobre 2009 | 14 | 56 | 30 | 14 | |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 10 | 59 | 29 | 12 | +2 |
Rappel Octobre 2009 | 12 | 57 | 29 | 14 | |
| Rama YADE | 11 | 58 | 26 | 16 | -14 |
Rappel Octobre 2009 | 4 | 72 | 13 | 15 | |
| Brice HORTEFEUX | 12 | 58 | 29 | 13 | +4 |
Rappel Octobre 2009 | 16 | 54 | 29 | 17 | |
| Xavier DARCOS | 13 | 56 | 23 | 21 | +1 |
Rappel Octobre 2009 | 15 | 55 | 24 | 21 | |
| Rachida DATI | 14 | 55 | 38 | 7 | -13 |
Rappel Octobre 2009 | 7 | 68 | 23 | 9 | |
| Valérie PECRESSE | 15 | 53 | 18 | 29 | -4 |
Rappel Octobre 2009 | 11 | 57 | 18 | 25 | |
| Frédéric MITTERRAND | 16 | 53 | 35 | 12 | -4 |
Rappel Octobre 2009 | 13 | 57 | 35 | 8 | |
| Bertrand DELANOE | 17 | 51 | 36 | 13 | -1 |
Rappel Octobre 2009 | 17 | 52 | 36 | 12 | |
| Jack LANG | 18 | 50 | 39 | 11 | +1 |
Rappel Octobre 2009 | 18 | 49 | 40 | 11 | |
| Hervé MORIN | 19 | 49 | 15 | 36 | +7 |
Rappel Octobre 2009 | 19 | 42 | 14 | 44 | |
| François BAYROU | 20 | 31 | 62 | 7 | +5 |
Rappel Octobre 2009 | 24 | 26 | 68 | 6 | |
| Daniel COHN-BENDIT | 21 | 30 | 57 | 13 | -1 |
Rappel Octobre 2009 | 20 | 31 | 47 | 22 | |
| Dominique de VILLEPIN | 22 | 30 | 61 | 9 | +2 |
Rappel Octobre 2009 | 21 | 28 | 61 | 11 | |
| Manuel VALLS | 23 | 29 | 27 | 44 | +3 |
Rappel Octobre 2009 | 23 | 26 | 27 | 47 | |
| Olivier BESANCENOT | 24 | 26 | 67 | 7 | -2 |
Rappel Octobre 2009 | 22 | 28 | 67 | 5 | |
| Martine AUBRY | 25 | 23 | 70 | 7 | -1 |
Rappel Octobre 2009 | 25 | 24 | 72 | 4 | |
| François HOLLANDE | 26 | 22 | 72 | 6 | +3 |
Rappel Octobre 2009 | 27 | 19 | 70 | 11 | |
| Laurent FABIUS | 27 | 21 | 66 | 13 | +9 |
Rappel Octobre 2009 | 31 | 12 | 71 | 17 | |
| Benoît HAMON | 28 | 20 | 42 | 38 | = |
Rappel Octobre 2009 | 26 | 20 | 43 | 37 | |
| Arnaud MONTEBOURG | 29 | 16 | 50 | 34 | +1 |
Rappel Octobre 2009 | 29 | 15 | 47 | 38 | |
| Marine LE PEN | 30 | 15 | 81 | 4 | -2 |
Rappel Octobre 2009 | 28 | 17 | 79 | 4 | |
| Ségolène ROYAL | 31 | 15 | 83 | 2 | = |
Rappel Octobre 2009 | 30 | 15 | 80 | 5 |
![]() | Classement | Total favorable % | Total défavorable % | NSP % | Evolution Total Favorable |
| Bertrand DELANOE | 1 | 70 | 19 | 11 | -7 |
Rappel Octobre 2009 | 1 | 77 | 13 | 10 | |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 2 | 64 | 20 | 16 | +1 |
Rappel Octobre 2009 | 5 | 63 | 23 | 14 | |
| Olivier BESANCENOT | 3 | 62 | 30 | 8 | -6 |
Rappel Octobre 2009 | 2 | 68 | 26 | 6 | |
| Rama YADE | 4 | 59 | 29 | 12 | +4 |
Rappel Octobre 2009 | 8 | 55 | 28 | 17 | |
| Daniel COHN-BENDIT | 5 | 57 | 23 | 20 | -7 |
Rappel Octobre 2009 | 4 | 64 | 21 | 15 | |
| Martine AUBRY | 6 | 56 | 32 | 12 | -9 |
Rappel Octobre 2009 | 3 | 65 | 30 | 5 | |
| Jack LANG | 7 | 52 | 38 | 10 | -11 |
Rappel Octobre 2009 | 6 | 63 | 28 | 9 | |
| Ségolène ROYAL | 8 | 50 | 46 | 4 | +1 |
Rappel Octobre 2009 | 12 | 49 | 49 | 2 | |
| François HOLLANDE | 9 | 49 | 40 | 11 | = |
Rappel Octobre 2009 | 11 | 49 | 37 | 14 | |
| Fadela AMARA | 10 | 47 | 33 | 20 | -5 |
Rappel Octobre 2009 | 9 | 52 | 28 | 20 | |
| Jean-Louis BORLOO | 11 | 46 | 41 | 13 | -5 |
Rappel Octobre 2009 | 10 | 51 | 34 | 15 | |
| François BAYROU | 12 | 44 | 44 | 12 | -4 |
Rappel Octobre 2009 | 13 | 48 | 42 | 10 | |
| Bernard KOUCHNER | 13 | 43 | 48 | 9 | -14 |
Rappel Octobre 2009 | 7 | 57 | 33 | 10 | |
| Laurent FABIUS | 14 | 39 | 45 | 16 | = |
Rappel Octobre 2009 | 17 | 39 | 44 | 17 | |
| Arnaud MONTEBOURG | 15 | 37 | 30 | 33 | +2 |
Rappel Octobre 2009 | 21 | 35 | 31 | 34 | |
| Frédéric MITTERRAND | 16 | 37 | 52 | 11 | -9 |
Rappel Octobre 2009 | 14 | 46 | 45 | 9 | |
| Benoît HAMON | 17 | 35 | 27 | 38 | -7 |
Rappel Octobre 2009 | 15 | 42 | 27 | 31 | |
| Dominique de VILLEPIN | 18 | 34 | 54 | 12 | +2 |
Rappel Octobre 2009 | 23 | 32 | 56 | 12 | |
| Manuel VALLS | 19 | 33 | 20 | 47 | -6 |
Rappel Octobre 2009 | 16 | 39 | 22 | 39 | |
| Alain JUPPE | 20 | 33 | 54 | 13 | -5 |
Rappel Octobre 2009 | 18 | 38 | 50 | 12 | |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 21 | 32 | 54 | 14 | -4 |
Rappel Octobre 2009 | 19 | 36 | 53 | 11 | |
| Jean-François COPE | 22 | 27 | 50 | 23 | +8 |
Rappel Octobre 2009 | 28 | 19 | 60 | 21 | |
| Christine LAGARDE | 23 | 27 | 56 | 17 | -5 |
Rappel Octobre 2009 | 22 | 32 | 51 | 17 | |
| Roselyne BACHELOT | 24 | 25 | 65 | 10 | -11 |
Rappel Octobre 2009 | 20 | 36 | 54 | 10 | |
| Rachida DATI | 25 | 24 | 68 | 8 | +1 |
Rappel Octobre 2009 | 25 | 23 | 67 | 10 | |
| Valérie PECRESSE | 26 | 23 | 51 | 26 | +3 |
Rappel Octobre 2009 | 27 | 20 | 49 | 31 | |
| Hervé MORIN | 27 | 16 | 41 | 43 | -6 |
Rappel Octobre 2009 | 26 | 22 | 40 | 38 | |
| Xavier BERTRAND | 28 | 15 | 63 | 22 | -9 |
Rappel Octobre 2009 | 24 | 24 | 55 | 21 | |
| Xavier DARCOS | 29 | 15 | 65 | 20 | -4 |
Rappel Octobre 2009 | 29 | 19 | 65 | 16 | |
| Brice HORTEFEUX | 30 | 14 | 73 | 13 | -3 |
Rappel Octobre 2009 | 30 | 17 | 71 | 12 | |
| Marine LE PEN | 31 | 11 | 85 | 4 | +4 |
Rappel Octobre 2009 | 31 | 7 | 89 | 4 |
SONDAGE EFFECTUE POUR : LE POINT
DATES DU TERRAIN : Les 6 et 7 Novembre 2009
ECHANTILLON : 935 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
METHODE : Etude réalisée par téléphone.
Quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération, région.
Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques.


