Baromètre politique Juin 2009 - Palmarès des leaders politiques
Baromètre politique Juin 2009 - Palmarès des leaders politiques
14 juin 2009 -
Les chiffres et résultats complets du sondage.Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
Retour à l'analyse
| ENSEMBLE | Classement | Total favorable % | Total défavorable % | NSP % | Evolution Total Favorable |
| Jean-Louis BORLOO | 1 | 59 | 31 | 10 | +6 |
Rappel Mai 2009 | 5 | 53 | 33 | 14 | |
| Rama YADE | 2 | 57 | 28 | 15 | = |
Rappel Mai 2009 | 2 | 57 | 29 | 14 | |
| Bernard KOUCHNER | 3 | 57 | 35 | 8 | -1 |
Rappel Mai 2009 | 1 | 58 | 32 | 10 | |
| Bertrand DELANOE | 4 | 55 | 31 | 14 | +2 |
Rappel Mai 2009 | 4 | 53 | 33 | 14 | |
| Fadela AMARA | 5 | 54 | 26 | 20 | +1 |
Rappel Mai 2009 | 3 | 53 | 25 | 22 | |
| Daniel COHN-BENDIT | 6 | 52 | 34 | 14 | +17 |
Rappel Mai 2009 | 18 | 35 | 44 | 21 | |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 7 | 51 | 35 | 14 | -2 |
Rappel Mai 2009 | 6 | 53 | 33 | 14 | |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 8 | 49 | 39 | 12 | = |
Rappel Mai 2009 | 7 | 49 | 40 | 11 | |
| Christine LAGARDE | 9 | 46 | 40 | 14 | +4 |
Rappel Mai 2009 | 12 | 42 | 40 | 18 | |
| Jack LANG | 10 | 43 | 44 | 13 | -3 |
Rappel Mai 2009 | 10 | 46 | 41 | 13 | |
| Olivier BESANCENOT | 11 | 43 | 51 | 6 | = |
Rappel Mai 2009 | 11 | 43 | 50 | 7 | |
| Rachida DATI | 12 | 42 | 52 | 6 | = |
Rappel Mai 2009 | 14 | 42 | 50 | 8 | |
| Roselyne BACHELOT | 13 | 40 | 51 | 9 | = |
Rappel Mai 2009 | 16 | 40 | 51 | 9 | |
| Martine AUBRY | 14 | 40 | 53 | 7 | -7 |
Rappel Mai 2009 | 9 | 47 | 44 | 9 | |
| Xavier BERTRAND | 15 | 39 | 42 | 19 | -2 |
Rappel Mai 2009 | 15 | 41 | 38 | 21 | |
| Jean-François COPE | 16 | 37 | 42 | 21 | -2 |
Rappel Mai 2009 | 17 | 39 | 37 | 24 | |
| Alain JUPPE | 17 | 35 | 49 | 16 | -7 |
Rappel Mai 2009 | 13 | 42 | 44 | 14 | |
| Xavier DARCOS | 18 | 33 | 48 | 19 | +1 |
Rappel Mai 2009 | 20 | 32 | 44 | 24 | |
| Hervé MORIN | 19 | 32 | 33 | 35 | +1 |
Rappel Mai 2009 | 21 | 31 | 29 | 40 | |
| François BAYROU | 20 | 31 | 63 | 6 | -17 |
Rappel Mai 2009 | 8 | 48 | 40 | 12 | |
| Brice HORTEFEUX | 21 | 30 | 51 | 19 | -1 |
Rappel Mai 2009 | 22 | 31 | 45 | 24 | |
| Benoît HAMON | 22 | 28 | 37 | 35 | +3 |
Rappel Mai 2009 | 25 | 25 | 32 | 43 | |
| Manuel VALLS | 23 | 27 | 28 | 45 | +6 |
Rappel Mai 2009 | 27 | 21 | 28 | 51 | |
| Arnaud MONTEBOURG | 24 | 27 | 42 | 31 | +5 |
Rappel Mai 2009 | 26 | 22 | 41 | 37 | |
| François HOLLANDE | 25 | 27 | 62 | 11 | -6 |
Rappel Mai 2009 | 19 | 33 | 56 | 11 | |
| Ségolène ROYAL | 26 | 27 | 68 | 5 | -1 |
Rappel Mai 2009 | 24 | 28 | 68 | 4 | |
| Laurent FABIUS | 27 | 26 | 58 | 16 | -3 |
Rappel Mai 2009 | 23 | 29 | 56 | 15 | |
| Julien DRAY | 28 | 19 | 48 | 33 | +2 |
Rappel Mai 2009 | 28 | 17 | 38 | 45 | |
| Marine LE PEN | 29 | 13 | 82 | 5 | -4 |
Rappel Mai 2009 | 29 | 17 | 79 | 4 | |
| Jean-Marie LE PEN | 30 | 12 | 85 | 3 | = |
Rappel Mai 2009 | 30 | 12 | 85 | 3 |
![]() | Classement | Total favorable % | Total défavorable % | NSP % | Evolution Total Favorable |
| Bernard KOUCHNER | 1 | 80 | 14 | 6 | = |
Rappel Mai 2009 | 2 | 80 | 17 | 3 | |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 2 | 78 | 15 | 7 | -4 |
Rappel Mai 2009 | 1 | 82 | 13 | 5 | |
| Jean-Louis BORLOO | 3 | 75 | 18 | 7 | -2 |
Rappel Mai 2009 | 3 | 77 | 15 | 8 | |
| Christine LAGARDE | 4 | 73 | 17 | 10 | -1 |
Rappel Mai 2009 | 4 | 74 | 14 | 12 | |
| Xavier BERTRAND | 5 | 71 | 15 | 14 | +2 |
Rappel Mai 2009 | 8 | 69 | 16 | 15 | |
| Rama YADE | 6 | 69 | 17 | 14 | -2 |
Rappel Mai 2009 | 6 | 71 | 19 | 10 | |
| Rachida DATI | 7 | 69 | 27 | 4 | +2 |
Rappel Mai 2009 | 9 | 67 | 30 | 3 | |
| Jean-François COPE | 8 | 64 | 15 | 21 | -9 |
Rappel Mai 2009 | 5 | 73 | 13 | 14 | |
| Roselyne BACHELOT | 9 | 64 | 34 | 2 | = |
Rappel Mai 2009 | 11 | 64 | 29 | 7 | |
| Xavier DARCOS | 10 | 61 | 19 | 20 | +1 |
Rappel Mai 2009 | 12 | 60 | 19 | 21 | |
| Fadela AMARA | 11 | 60 | 20 | 20 | -6 |
Rappel Mai 2009 | 10 | 66 | 19 | 15 | |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 12 | 57 | 35 | 8 | -1 |
Rappel Mai 2009 | 13 | 58 | 35 | 7 | |
| Brice HORTEFEUX | 13 | 56 | 22 | 22 | = |
Rappel Mai 2009 | 15 | 56 | 25 | 19 | |
| Hervé MORIN | 14 | 52 | 20 | 28 | -4 |
Rappel Mai 2009 | 14 | 56 | 17 | 27 | |
| Alain JUPPE | 15 | 52 | 33 | 15 | -18 |
Rappel Mai 2009 | 7 | 70 | 22 | 8 | |
| Jack LANG | 16 | 50 | 42 | 8 | +2 |
Rappel Mai 2009 | 16 | 48 | 46 | 6 | |
| Bertrand DELANOE | 17 | 49 | 40 | 11 | +3 |
Rappel Mai 2009 | 17 | 46 | 46 | 8 | |
| Daniel COHN-BENDIT | 18 | 36 | 53 | 11 | +18 |
Rappel Mai 2009 | 23 | 18 | 73 | 9 | |
| Manuel VALLS | 19 | 23 | 30 | 47 | +1 |
Rappel Mai 2009 | 20 | 22 | 37 | 41 | |
| Martine AUBRY | 20 | 20 | 76 | 4 | -6 |
Rappel Mai 2009 | 19 | 26 | 71 | 3 | |
| François BAYROU | 21 | 19 | 79 | 2 | -23 |
Rappel Mai 2009 | 18 | 42 | 55 | 3 | |
| Laurent FABIUS | 22 | 17 | 71 | 12 | -2 |
Rappel Mai 2009 | 21 | 19 | 74 | 7 | |
| Benoît HAMON | 23 | 16 | 49 | 35 | -2 |
Rappel Mai 2009 | 22 | 18 | 45 | 37 | |
| Olivier BESANCENOT | 24 | 15 | 81 | 4 | -1 |
Rappel Mai 2009 | 26 | 16 | 81 | 3 | |
| Arnaud MONTEBOURG | 25 | 14 | 61 | 25 | = |
Rappel Mai 2009 | 28 | 14 | 63 | 23 | |
| François HOLLANDE | 26 | 12 | 82 | 6 | -5 |
Rappel Mai 2009 | 24 | 17 | 77 | 6 | |
| Marine LE PEN | 27 | 12 | 83 | 5 | -5 |
Rappel Mai 2009 | 25 | 17 | 80 | 3 | |
| Jean-Marie LE PEN | 28 | 11 | 87 | 2 | +2 |
Rappel Mai 2009 | 29 | 9 | 89 | 2 | |
| Julien DRAY | 29 | 10 | 59 | 31 | -4 |
Rappel Mai 2009 | 27 | 14 | 56 | 30 | |
| Ségolène ROYAL | 30 | 7 | 90 | 3 | +1 |
Rappel Mai 2009 | 30 | 6 | 92 | 2 |
![]() | Classement | Total favorable % | Total défavorable % | NSP % | Evolution Total Favorable |
| Daniel COHN-BENDIT | 1 | 68 | 18 | 14 | +16 |
Rappel Mai 2009 | 7 | 52 | 22 | 26 | |
| Bertrand DELANOE | 2 | 67 | 22 | 11 | -3 |
Rappel Mai 2009 | 2 | 70 | 14 | 16 | |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 3 | 66 | 25 | 9 | +5 |
Rappel Mai 2009 | 3 | 61 | 24 | 15 | |
| Martine AUBRY | 4 | 64 | 29 | 7 | -8 |
Rappel Mai 2009 | 1 | 72 | 19 | 9 | |
| Olivier BESANCENOT | 5 | 59 | 38 | 3 | +1 |
Rappel Mai 2009 | 5 | 58 | 34 | 8 | |
| Fadela AMARA | 6 | 55 | 29 | 16 | +1 |
Rappel Mai 2009 | 6 | 54 | 24 | 22 | |
| Jean-Louis BORLOO | 7 | 55 | 36 | 9 | +10 |
Rappel Mai 2009 | 13 | 45 | 42 | 13 | |
| Ségolène ROYAL | 8 | 53 | 45 | 2 | +4 |
Rappel Mai 2009 | 12 | 49 | 44 | 7 | |
| Jack LANG | 9 | 51 | 40 | 9 | -1 |
Rappel Mai 2009 | 8 | 52 | 32 | 16 | |
| Benoît HAMON | 10 | 50 | 26 | 24 | +11 |
Rappel Mai 2009 | 15 | 39 | 19 | 42 | |
| Rama YADE | 11 | 50 | 36 | 14 | -10 |
Rappel Mai 2009 | 4 | 60 | 27 | 13 | |
| Bernard KOUCHNER | 12 | 48 | 43 | 9 | -2 |
Rappel Mai 2009 | 11 | 50 | 38 | 12 | |
| François HOLLANDE | 13 | 48 | 44 | 8 | -4 |
Rappel Mai 2009 | 10 | 52 | 39 | 9 | |
| Arnaud MONTEBOURG | 14 | 43 | 30 | 27 | +7 |
Rappel Mai 2009 | 16 | 36 | 20 | 44 | |
| Laurent FABIUS | 15 | 41 | 45 | 14 | = |
Rappel Mai 2009 | 14 | 41 | 42 | 17 | |
| François BAYROU | 16 | 37 | 59 | 4 | -15 |
Rappel Mai 2009 | 9 | 52 | 35 | 13 | |
| Manuel VALLS | 17 | 34 | 24 | 42 | +5 |
Rappel Mai 2009 | 19 | 29 | 19 | 52 | |
| Julien DRAY | 18 | 33 | 41 | 26 | +8 |
Rappel Mai 2009 | 21 | 25 | 27 | 48 | |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 19 | 30 | 58 | 12 | -3 |
Rappel Mai 2009 | 17 | 33 | 56 | 11 | |
| Alain JUPPE | 20 | 29 | 58 | 13 | +5 |
Rappel Mai 2009 | 23 | 24 | 59 | 17 | |
| Christine LAGARDE | 21 | 29 | 59 | 12 | +3 |
Rappel Mai 2009 | 20 | 26 | 56 | 18 | |
| Roselyne BACHELOT | 22 | 28 | 63 | 9 | +6 |
Rappel Mai 2009 | 24 | 22 | 67 | 11 | |
| Rachida DATI | 23 | 27 | 68 | 5 | -3 |
Rappel Mai 2009 | 18 | 30 | 60 | 10 | |
| Hervé MORIN | 24 | 24 | 45 | 31 | +6 |
Rappel Mai 2009 | 26 | 18 | 33 | 49 | |
| Jean-François COPE | 25 | 24 | 59 | 17 | +4 |
Rappel Mai 2009 | 25 | 20 | 56 | 24 | |
| Xavier BERTRAND | 26 | 22 | 64 | 14 | -2 |
Rappel Mai 2009 | 22 | 24 | 52 | 24 | |
| Brice HORTEFEUX | 27 | 17 | 71 | 12 | +2 |
Rappel Mai 2009 | 27 | 15 | 62 | 23 | |
| Xavier DARCOS | 28 | 16 | 70 | 14 | +5 |
Rappel Mai 2009 | 28 | 11 | 63 | 26 | |
| Marine LE PEN | 29 | 3 | 93 | 4 | -3 |
Rappel Mai 2009 | 29 | 6 | 89 | 5 | |
| Jean-Marie LE PEN | 30 | 2 | 96 | 2 | -1 |
Rappel Mai 2009 | 30 | 3 | 93 | 4 |
SONDAGE EFFECTUE POUR : LE POINT
DATES DU TERRAIN : Les 12 et 13 Juin 2009
ECHANTILLON : 920 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
METHODE : Etude réalisée par téléphone.
Quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération, région.
Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques.


