Baromètre politique Juillet 2009 - Palmarès des leaders politiques
Baromètre politique Juillet 2009 - Palmarès des leaders politiques
19 juill. 2009 -
Les chiffres et résultats complets du sondage.Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
Retour à l'analyse
| ENSEMBLE | Classement | Total favorable % | Total défavorable % | NSP % | Evolution Total Favorable |
| Bertrand DELANOE | 1 | 62 | 27 | 11 | +7 |
Rappel Juin 2009 | 4 | 55 | 31 | 14 | |
| Rama YADE | 2 | 61 | 21 | 18 | +4 |
Rappel Juin 2009 | 2 | 57 | 28 | 15 | |
| Bernard KOUCHNER | 3 | 61 | 31 | 8 | +4 |
Rappel Juin 2009 | 3 | 57 | 35 | 8 | |
| Jean-Louis BORLOO | 4 | 57 | 28 | 15 | -2 |
Rappel Juin 2009 | 1 | 59 | 31 | 10 | |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 5 | 56 | 35 | 9 | +7 |
Rappel Juin 2009 | 8 | 49 | 39 | 12 | |
| Jack LANG | 6 | 55 | 34 | 11 | +12 |
Rappel Juin 2009 | 10 | 43 | 44 | 13 | |
| Fadela AMARA | 7 | 54 | 22 | 24 | = |
Rappel Juin 2009 | 5 | 54 | 26 | 20 | |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 8 | 53 | 32 | 15 | +2 |
Rappel Juin 2009 | 7 | 51 | 35 | 14 | |
| Christine LAGARDE | 9 | 48 | 34 | 18 | +2 |
Rappel Juin 2009 | 9 | 46 | 40 | 14 | |
| Daniel COHN-BENDIT | 10 | 45 | 36 | 19 | -7 |
Rappel Juin 2009 | 6 | 52 | 34 | 14 | |
| Roselyne BACHELOT | 11 | 45 | 44 | 11 | +5 |
Rappel Juin 2009 | 13 | 40 | 51 | 9 | |
| Alain JUPPE | 12 | 44 | 42 | 14 | +9 |
Rappel Juin 2009 | 17 | 35 | 49 | 16 | |
| Olivier BESANCENOT | 13 | 44 | 49 | 7 | +1 |
Rappel Juin 2009 | 11 | 43 | 51 | 6 | |
| Rachida DATI | 14 | 40 | 52 | 8 | -2 |
Rappel Juin 2009 | 12 | 42 | 52 | 6 | |
| Xavier BERTRAND | 15 | 39 | 35 | 26 | = |
Rappel Juin 2009 | 15 | 39 | 42 | 19 | |
| Jean-François COPE | 16 | 37 | 34 | 29 | = |
Rappel Juin 2009 | 16 | 37 | 42 | 21 | |
| Martine AUBRY | 17 | 37 | 56 | 7 | -3 |
Rappel Juin 2009 | 14 | 40 | 53 | 7 | |
| François BAYROU | 18 | 35 | 57 | 8 | +4 |
Rappel Juin 2009 | 20 | 31 | 63 | 6 | |
| Hervé MORIN | 19 | 33 | 26 | 41 | +1 |
Rappel Juin 2009 | 19 | 32 | 33 | 35 | |
| François HOLLANDE | 20 | 32 | 56 | 12 | +5 |
Rappel Juin 2009 | 25 | 27 | 62 | 11 | |
| Xavier DARCOS | 21 | 31 | 42 | 27 | -2 |
Rappel Juin 2009 | 18 | 33 | 48 | 19 | |
| Brice HORTEFEUX | 22 | 31 | 45 | 24 | +1 |
Rappel Juin 2009 | 21 | 30 | 51 | 19 | |
| Laurent FABIUS | 23 | 30 | 54 | 16 | +4 |
Rappel Juin 2009 | 27 | 26 | 58 | 16 | |
| Ségolène ROYAL | 24 | 30 | 67 | 3 | +3 |
Rappel Juin 2009 | 26 | 27 | 68 | 5 | |
| Manuel VALLS | 25 | 27 | 26 | 47 | = |
Rappel Juin 2009 | 23 | 27 | 28 | 45 | |
| Benoît HAMON | 26 | 27 | 27 | 46 | -1 |
Rappel Juin 2009 | 22 | 28 | 37 | 35 | |
| Arnaud MONTEBOURG | 27 | 24 | 34 | 42 | -3 |
Rappel Juin 2009 | 24 | 27 | 42 | 31 | |
| Julien DRAY | 28 | 19 | 37 | 44 | = |
Rappel Juin 2009 | 28 | 19 | 48 | 33 | |
| Marine LE PEN | 29 | 17 | 77 | 6 | +4 |
Rappel Juin 2009 | 29 | 13 | 82 | 5 | |
| Jean-Marie LE PEN | 30 | 13 | 84 | 3 | +1 |
Rappel Juin 2009 | 30 | 12 | 85 | 3 |
![]() | Classement | Total favorable % | Total défavorable % | NSP % | Evolution Total Favorable |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 1 | 84 | 9 | 7 | +6 |
Rappel Juin 2009 | 2 | 78 | 15 | 7 | |
| Jean-Louis BORLOO | 2 | 78 | 12 | 10 | +3 |
Rappel Juin 2009 | 3 | 75 | 18 | 7 | |
| Bernard KOUCHNER | 3 | 76 | 19 | 5 | -4 |
Rappel Juin 2009 | 1 | 80 | 14 | 6 | |
| Christine LAGARDE | 4 | 74 | 12 | 14 | +1 |
Rappel Juin 2009 | 4 | 73 | 17 | 10 | |
| Rama YADE | 5 | 71 | 15 | 14 | +2 |
Rappel Juin 2009 | 6 | 69 | 17 | 14 | |
| Roselyne BACHELOT | 6 | 67 | 23 | 10 | +3 |
Rappel Juin 2009 | 9 | 64 | 34 | 2 | |
| Jean-François COPE | 7 | 63 | 13 | 24 | -1 |
Rappel Juin 2009 | 8 | 64 | 15 | 21 | |
| Xavier BERTRAND | 8 | 63 | 14 | 23 | -8 |
Rappel Juin 2009 | 5 | 71 | 15 | 14 | |
| Fadela AMARA | 9 | 62 | 15 | 23 | +2 |
Rappel Juin 2009 | 11 | 60 | 20 | 20 | |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 10 | 62 | 23 | 15 | +5 |
Rappel Juin 2009 | 12 | 57 | 35 | 8 | |
| Alain JUPPE | 11 | 62 | 27 | 11 | +10 |
Rappel Juin 2009 | 15 | 52 | 33 | 15 | |
| Rachida DATI | 12 | 61 | 32 | 7 | -8 |
Rappel Juin 2009 | 7 | 69 | 27 | 4 | |
| Brice HORTEFEUX | 13 | 60 | 18 | 22 | +4 |
Rappel Juin 2009 | 13 | 56 | 22 | 22 | |
| Jack LANG | 14 | 58 | 30 | 12 | +8 |
Rappel Juin 2009 | 16 | 50 | 42 | 8 | |
| Xavier DARCOS | 15 | 54 | 17 | 29 | -7 |
Rappel Juin 2009 | 10 | 61 | 19 | 20 | |
| Bertrand DELANOE | 16 | 52 | 35 | 13 | +3 |
Rappel Juin 2009 | 17 | 49 | 40 | 11 | |
| Hervé MORIN | 17 | 49 | 12 | 39 | -3 |
Rappel Juin 2009 | 14 | 52 | 20 | 28 | |
| Daniel COHN-BENDIT | 18 | 34 | 48 | 18 | -2 |
Rappel Juin 2009 | 18 | 36 | 53 | 11 | |
| Manuel VALLS | 19 | 32 | 23 | 45 | +9 |
Rappel Juin 2009 | 19 | 23 | 30 | 47 | |
| François BAYROU | 20 | 23 | 72 | 5 | +4 |
Rappel Juin 2009 | 21 | 19 | 79 | 2 | |
| Marine LE PEN | 21 | 22 | 72 | 6 | +10 |
Rappel Juin 2009 | 27 | 12 | 83 | 5 | |
| Laurent FABIUS | 22 | 20 | 66 | 14 | +3 |
Rappel Juin 2009 | 22 | 17 | 71 | 12 | |
| Olivier BESANCENOT | 23 | 19 | 75 | 6 | +4 |
Rappel Juin 2009 | 24 | 15 | 81 | 4 | |
| Martine AUBRY | 24 | 19 | 77 | 4 | -1 |
Rappel Juin 2009 | 20 | 20 | 76 | 4 | |
| Benoît HAMON | 25 | 17 | 32 | 51 | +1 |
Rappel Juin 2009 | 23 | 16 | 49 | 35 | |
| Arnaud MONTEBOURG | 26 | 17 | 42 | 41 | +3 |
Rappel Juin 2009 | 25 | 14 | 61 | 25 | |
| François HOLLANDE | 27 | 17 | 70 | 13 | +5 |
Rappel Juin 2009 | 26 | 12 | 82 | 6 | |
| Julien DRAY | 28 | 16 | 45 | 39 | +6 |
Rappel Juin 2009 | 29 | 10 | 59 | 31 | |
| Jean-Marie LE PEN | 29 | 13 | 84 | 3 | +2 |
Rappel Juin 2009 | 28 | 11 | 87 | 2 | |
| Ségolène ROYAL | 30 | 8 | 90 | 2 | +1 |
Rappel Juin 2009 | 30 | 7 | 90 | 3 |
![]() | Classement | Total favorable % | Total défavorable % | NSP % | Evolution Total Favorable |
| Bertrand DELANOE | 1 | 75 | 17 | 8 | +8 |
Rappel Juin 2009 | 2 | 67 | 22 | 11 | |
| Jack LANG | 2 | 64 | 25 | 11 | +13 |
Rappel Juin 2009 | 9 | 51 | 40 | 9 | |
| Rama YADE | 3 | 60 | 23 | 17 | +10 |
Rappel Juin 2009 | 11 | 50 | 36 | 14 | |
| Bernard KOUCHNER | 4 | 58 | 36 | 6 | +10 |
Rappel Juin 2009 | 12 | 48 | 43 | 9 | |
| Fadela AMARA | 5 | 57 | 23 | 20 | +2 |
Rappel Juin 2009 | 6 | 55 | 29 | 16 | |
| Olivier BESANCENOT | 6 | 57 | 35 | 8 | -2 |
Rappel Juin 2009 | 5 | 59 | 38 | 3 | |
| Ségolène ROYAL | 7 | 56 | 41 | 3 | +3 |
Rappel Juin 2009 | 8 | 53 | 45 | 2 | |
| François HOLLANDE | 8 | 55 | 41 | 4 | +7 |
Rappel Juin 2009 | 13 | 48 | 44 | 8 | |
| Martine AUBRY | 9 | 54 | 39 | 7 | -10 |
Rappel Juin 2009 | 4 | 64 | 29 | 7 | |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 10 | 53 | 33 | 14 | -13 |
Rappel Juin 2009 | 3 | 66 | 25 | 9 | |
| Daniel COHN-BENDIT | 11 | 52 | 32 | 16 | -16 |
Rappel Juin 2009 | 1 | 68 | 18 | 14 | |
| Jean-Louis BORLOO | 12 | 51 | 38 | 11 | -4 |
Rappel Juin 2009 | 7 | 55 | 36 | 9 | |
| Michèle ALLIOT-MARIE | 13 | 50 | 46 | 4 | +20 |
Rappel Juin 2009 | 19 | 30 | 58 | 12 | |
| Laurent FABIUS | 14 | 46 | 41 | 13 | +5 |
Rappel Juin 2009 | 15 | 41 | 45 | 14 | |
| François BAYROU | 15 | 43 | 51 | 6 | +6 |
Rappel Juin 2009 | 16 | 37 | 59 | 4 | |
| Benoît HAMON | 16 | 41 | 20 | 39 | -9 |
Rappel Juin 2009 | 10 | 50 | 26 | 24 | |
| Roselyne BACHELOT | 17 | 41 | 52 | 7 | +13 |
Rappel Juin 2009 | 22 | 28 | 63 | 9 | |
| Arnaud MONTEBOURG | 18 | 37 | 26 | 37 | -6 |
Rappel Juin 2009 | 14 | 43 | 30 | 27 | |
| Manuel VALLS | 19 | 35 | 23 | 42 | +1 |
Rappel Juin 2009 | 17 | 34 | 24 | 42 | |
| Christine LAGARDE | 20 | 35 | 46 | 19 | +6 |
Rappel Juin 2009 | 21 | 29 | 59 | 12 | |
| Alain JUPPE | 21 | 34 | 53 | 13 | +5 |
Rappel Juin 2009 | 20 | 29 | 58 | 13 | |
| Rachida DATI | 22 | 33 | 60 | 7 | +6 |
Rappel Juin 2009 | 23 | 27 | 68 | 5 | |
| Julien DRAY | 23 | 30 | 28 | 42 | -3 |
Rappel Juin 2009 | 18 | 33 | 41 | 26 | |
| Jean-François COPE | 24 | 29 | 48 | 23 | +5 |
Rappel Juin 2009 | 25 | 24 | 59 | 17 | |
| Xavier BERTRAND | 25 | 28 | 50 | 22 | +6 |
Rappel Juin 2009 | 26 | 22 | 64 | 14 | |
| Hervé MORIN | 26 | 26 | 33 | 41 | +2 |
Rappel Juin 2009 | 24 | 24 | 45 | 31 | |
| Xavier DARCOS | 27 | 23 | 59 | 18 | +7 |
Rappel Juin 2009 | 28 | 16 | 70 | 14 | |
| Brice HORTEFEUX | 28 | 18 | 59 | 23 | +1 |
Rappel Juin 2009 | 27 | 17 | 71 | 12 | |
| Marine LE PEN | 29 | 4 | 91 | 5 | +1 |
Rappel Juin 2009 | 29 | 3 | 93 | 4 | |
| Jean-Marie LE PEN | 30 | 4 | 94 | 2 | +2 |
Rappel Juin 2009 | 30 | 2 | 96 | 2 |
SONDAGE EFFECTUE POUR : LE POINT
DATES DU TERRAIN : Les 17 et 18 Juillet 2009
ECHANTILLON : 952 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
METHODE : Etude réalisée par téléphone.
Quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, catégorie d’agglomération, région.
Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques.


