L’image de la femme dans la publicité choque toujours
L’image de la femme dans la publicité choque toujours
16 janv. 2009 -
Si les Français jugent aujourd’hui que l’image de la femme dans la vie politique, dans les medias, voire dans le travail, est plutôt valorisante, il n’est en pas de même pour la publicité. Une récente enquête Ipsos montre qu’à l’instar de ce que l’on mesurait déjà en 2001, l’image de la femme dans la publicité choque toujours la majorité des Français – et surtout des Françaises –qui la jugent dévalorisante.Le regard porté sur l’image des femmes aujourd’hui
D’une manière générale, diriez-vous que l’image des femmes aujourd’hui est…
Base : A tous
| Ensemble | Sexe | |
Hommes | Femmes | ||
Dans la vie politique | |||
| Plutôt valorisante pour les femmes | 73 | 77 | 70 |
| Plutôt dévalorisante pour les femmes | 22 | 20 | 24 |
| ni l’un ni l’autre* | 1 | - | 2 |
| Ne se prononce pas | 4 | 3 | 4 |
| 100 | 100 | 100 |
| Ensemble | Sexe | |
Hommes | Femmes | ||
Dans les médias | |||
| Plutôt valorisante pour les femmes | 64 | 71 | 58 |
| Plutôt dévalorisante pour les femmes | 30 | 22 | 36 |
| ni l’un ni l’autre* | 2 | 2 | 2 |
| Ne se prononce pas | 4 | 5 | 4 |
| 100 | 100 | 100 |
| Ensemble | Sexe | |
Hommes | Femmes | ||
Dans le monde du travail | |||
| Plutôt valorisante pour les femmes | 61 | 72 | 51 |
| Plutôt dévalorisante pour les femmes | 34 | 24 | 43 |
| ni l’un ni l’autre* | 1 | 1 | 1 |
| Ne se prononce pas | 4 | 3 | 5 |
| 100 | 100 | 100 |
| Ensemble | Sexe | |
Hommes | Femmes | ||
Dans la publicité | |||
| Plutôt valorisante pour les femmes | 37 | 43 | 32 |
| Plutôt dévalorisante pour les femmes | 55 | 47 | 62 |
| ni l’un ni l’autre* | 2 | 3 | 1 |
| Ne se prononce pas | 6 | 7 | 5 |
| 100 | 100 | 100 |
* Items non suggérés



