Jospin doit aller au bout de son mandat
Jospin doit aller au bout de son mandat
05 déc. 2001 -
L'enquête Ipsos-Le Point montre que la majorité des Français souhaite que Lionel Jospin conserve sa fonction de Premier ministre jusqu'à l'élection présidentielle. Pour des motivations sans doute différentes, cette opinion est partagée par la majorité de l'électorat potentiel de droite comme de gauche.Si Lionel Jospin décide de se présenter à l'élection présidentielle de 2002, quelle doit être, selon vous, son attitude?
| Ensemble % | Proximité partisane | |||||||
| PC* % | PS % | Verts % | UDF* % | RPR % | ST MNR- FN* % | Proche d'aucun parti* % | ||
Il doit conserver sa fonction de Premier ministre jusqu'à l'élection présidentielle | 56 | 63 | 68 | 58 | 56 | 59 | 44 | 36 |
Il doit quitter sa fonction de Premier ministre quelques mois avant pour se consacrer à sa campagne électorale | 31 | 29 | 25 | 37 | 40 | 31 | 44 | 28 |
| Ne se prononce pas | 13 | 8 | 7 | 5 | 4 | 10 | 12 | 36 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
* Résultats à interpréter avec prudence compte tenu de la faiblesse des effectifs



