| | Ensemble % | Age | Statut | Proximité politique |
Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % | Salariés du secteur public % | Salariés du secteur privé % | Gauche parlemen-taire % | Droite parlemen-taire % |
L'alignement des régimes spéciaux de retraite (par exemple ceux de la SNCF , de la RATP , d'EDF) sur le régime général |
Tout à fait favorable | 31 | 27 | 33 | 20 | 38 | 22 | 52 |
Plutôt favorable | 39 | 46 | 36 | 42 | 40 | 43 | 31 |
S/T Favorable | 70 | 73 | 69 | 62 | 78 | 65 | 83 |
Plutôt opposé | 15 | 14 | 15 | 20 | 12 | 18 | 9 |
Tout à fait opposé | 10 | 5 | 12 | 14 | 8 | 13 | 7 |
S/T Opposé | 25 | 19 | 27 | 34 | 20 | 31 | 15 |
Ne se prononce pas | 5 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
La mise en place d'un système scolaire plus sélectif avant le baccalauréat |
Tout à fait favorable | 19 | 14 | 21 | 14 | 16 | 10 | 26 |
Plutôt favorable | 40 | 37 | 41 | 37 | 41 | 37 | 44 |
S/T Favorable | 59 | 51 | 62 | 51 | 57 | 47 | 70 |
Plutôt opposé | 24 | 28 | 23 | 34 | 22 | 30 | 19 |
Tout à fait opposé | 14 | 18 | 12 | 11 | 18 | 21 | 9 |
S/T Opposé | 38 | 46 | 35 | 45 | 40 | 51 | 28 |
Ne se prononce pas | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
L'assouplissement des règles du droit du travail en ce qui concerne les conditions d'embauche et de licenciement des salariés |
Tout à fait favorable | 11 | 10 | 11 | 8 | 10 | 7 | 19 |
Plutôt favorable | 46 | 51 | 44 | 37 | 44 | 36 | 57 |
S/T Favorable | 57 | 61 | 55 | 45 | 54 | 43 | 76 |
Plutôt opposé | 26 | 23 | 27 | 34 | 26 | 27 | 20 |
Tout à fait opposé | 14 | 13 | 15 | 17 | 19 | 28 | 3 |
S/T Opposé | 40 | 36 | 42 | 51 | 45 | 55 | 23 |
Ne se prononce pas | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
La remise en cause de la loi sur les 35 heures |
Tout à fait favorable | 21 | 19 | 22 | 11 | 21 | 6 | 40 |
Plutôt favorable | 33 | 31 | 34 | 35 | 30 | 32 | 36 |
S/T Favorable | 54 | 50 | 56 | 46 | 51 | 38 | 76 |
Plutôt opposé | 25 | 33 | 22 | 32 | 25 | 30 | 17 |
Tout à fait opposé | 18 | 14 | 20 | 19 | 23 | 31 | 6 |
S/T Opposé | 44 | 47 | 42 | 51 | 48 | 61 | 23 |
Ne se prononce pas | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
La suppression de l'impôt sur les grandes fortunes |
Tout à fait favorable | 11 | 10 | 11 | 11 | 7 | 7 | 15 |
Plutôt favorable | 25 | 18 | 29 | 25 | 25 | 15 | 32 |
S/T Favorable | 36 | 28 | 40 | 36 | 32 | 22 | 47 |
Plutôt opposé | 27 | 32 | 25 | 26 | 28 | 26 | 31 |
Tout à fait opposé | 34 | 37 | 33 | 37 | 37 | 51 | 20 |
S/T Opposé | 61 | 69 | 58 | 63 | 65 | 77 | 51 |
Ne se prononce pas | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
La diminution des allocations chômage |
Tout à fait favorable | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 10 |
Plutôt favorable | 28 | 28 | 28 | 31 | 30 | 23 | 32 |
S/T Favorable | 36 | 36 | 36 | 37 | 38 | 28 | 42 |
Plutôt opposé | 41 | 39 | 42 | 43 | 39 | 40 | 45 |
Tout à fait opposé | 20 | 24 | 18 | 19 | 20 | 29 | 11 |
S/T Opposé | 61 | 63 | 60 | 62 | 59 | 69 | 56 |
Ne se prononce pas | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Le recul de l'âge de la retraite |
Tout à fait favorable | 6 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 10 |
Plutôt favorable | 24 | 23 | 25 | 18 | 24 | 17 | 39 |
S/T Favorable | 30 | 27 | 32 | 20 | 28 | 20 | 49 |
Plutôt opposé | 34 | 36 | 33 | 41 | 33 | 40 | 29 |
Tout à fait opposé | 34 | 36 | 33 | 38 | 38 | 38 | 21 |
S/T Opposé | 68 | 72 | 66 | 79 | 71 | 78 | 50 |
Ne se prononce pas | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |