Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
Potentiel électoral présidentiel
Retour à l'analyse
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, dites-moi quelle serait votre attitude si elle était candidate lors du premier tour de la prochaine élection présidentielle qui aura lieu en France en 2007 ?
Selon l'ensemble des français | Vous seriez certain de voter pour elle % | Il serait possible que vous votiez pour elle % | Total Potentiel électoral % | Potentiel vs décembre 2005 |
Ségolène ROYAL | 12 | 45 | 57 | +7 |
Nicolas SARKOZY | 19 | 37 | 56 | +3 |
Dominique DE VILLEPIN | 6 | 49 | 55 | +5 |
Bernard KOUCHNER | 7 | 42 | 49 | -2 |
Jack LANG | 5 | 43 | 48 | +3 |
Lionel JOSPIN | 8 | 34 | 42 | +0 |
François HOLLANDE | 3 | 35 | 38 | +2 |
Martine AUBRY | 4 | 31 | 35 | +0 |
François BAYROU | 2 | 33 | 35 | -3 |
Dominique STRAUSS-KAHN | 4 | 30 | 34 | -2 |
Jacques CHIRAC | 5 | 28 | 33 | -3 |
Laurent FABIUS | 3 | 28 | 31 | +2 |
Philippe DE VILLIERS | 3 | 23 | 26 | +3 |
Jean-Marie LE PEN | 6 | 15 | 21 | -2 |
LE POTENTIEL ELECTORAL PRESIDENTIEL DES PERSONNALITES SOCIALISTES
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, dites-moi quelle serait votre attitude si elle était candidate lors du premier tour de la prochaine élection présidentielle qui aura lieu en France en 2007 ?
Selon les sympathisants du PS | Vous seriez certain de voter pour elle % | Il serait possible que vous votiez pour elle % | Total Potentiel électoral % | Potentiel vs décembre 2005 |
Ségolène ROYAL | 25 | 57 | 82 | +2 |
Lionel JOSPIN | 19 | 54 | 73 | +2 |
Jack LANG | 11 | 60 | 71 | +1 |
François HOLLANDE | 6 | 63 | 69 | +3 |
Bernard KOUCHNER | 12 | 56 | 68 | -2 |
Dominique STRAUSS-KAHN | 10 | 48 | 58 | -2 |
Martine AUBRY | 8 | 47 | 55 | -9 |
Laurent FABIUS | 6 | 41 | 47 | -5 |
LE POTENTIEL ELECTORAL PRESIDENTIEL DE LA MAJORITE
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, dites-moi quelle serait votre attitude si elle était candidate lors du premier tour de la prochaine élection présidentielle qui aura lieu en France en 2007 ?
Selon les sympathisants UMP | Vous seriez certain de voter pour elle % | Il serait possible que vous votiez pour elle % | Total Potentiel électoral % | Potentiel vs décembre 2005 |
Nicolas SARKOZY | 43 | 46 | 89 | -3 |
Dominique DE VILLEPIN | 10 | 68 | 78 | -2 |
Jacques CHIRAC | 8 | 37 | 45 | -17 |