Le match Delanoë – Royal : la personnalité préférée pour diriger le PS
Entre les deux personnalités suivantes, laquelle préféreriez-vous voir succéder à François Hollande à la tête du Parti socialiste ?
Base : A tous
| | Ensemble % | Sympathisants PS % |
| Bertrand Delanoë | 59 | 52 |
| Ségolène Royal | 28 | 40 |
| Ni l’une ni l’autre* | 9 | 5 |
| Ne se prononce pas | 4 | 3 |
| | 100 | 100 |
* Item non suggéré
Le match Delanoë – Royal : la personnalité préférée comme président de la République
Et entre ces deux personnalités, laquelle préféreriez-vous comme président de la République si la gauche l’emportait à l’élection présidentielle en 2012 ?
Base : A tous
| | Ensemble % | Sympathisants PS % |
| Bertrand Delanoë | 57 | 54 |
| Ségolène Royal | 28 | 40 |
| Ni l’une ni l’autre* | 10 | 3 |
| Ne se prononce pas | 5 | 3 |
| | 100 | 100 |
* Item non suggéré
L’envergure présidentielle de Bertrand Delanoë
Personnellement, pensez-vous que Bertrand Delanoë a l’envergure pour être président de la République ?
Base : A tous
| | Ensemble % | Sympathisants PS % |
| Oui, tout à fait | 16 | 29 |
| Oui, plutôt | 42 | 45 |
S/T OUI | 58 | 74 |
| Non, plutôt pas | 21 | 11 |
| Non, pas du tout | 16 | 12 |
S/T NON | 37 | 23 |
| Ne se prononce pas | 5 | 3 |
| | 100 | 100 |
L’image détaillée de Bertrand Delanoë
Pour chacune des phrases suivantes dites-moi si elle correspond plutôt bien ou plutôt mal à l’image que vous avez de Bertrand Delanoë.
Base : A tous
REPONSES « CORRESPOND PLUTOT BIEN »
| | Ensemble % | Sympathisants PS % |
Il est compétent | 73 | 85 |
Il a du charisme | 71 | 83 |
Il est moderne | 69 | 82 |
Il inspire confiance | 69 | 82 |
Il est tolérant | 67 | 77 |
Il est sincère | 64 | 74 |
Il peut moderniser le Parti socialiste en profondeur | 62 | 75 |
Il incarne une vision de la France trop parisienne | 57 | 57 |
Il incarne une nouvelle manière de faire de la politique | 54 | 67 |
Il est calculateur | 51 | 48 |
Il manie la langue de bois | 41 | 37 |
Il est trop autoritaire | 37 | 45 |
Il est trop solitaire | 35 | 40 |
Il est froid et distant | 33 | 32 |
L’image détaillée de Bertrand Delanoë (suite)
Pour chacune des phrases suivantes dites-moi si elle correspond plutôt bien ou plutôt mal à l’image que vous avez de Bertrand Delanoë.
Base : A tous
| | Ensemble % | Sympathisants PS % |
Il est compétent |
| Correspond plutôt bien | 73 | 85 |
| Correspond plutôt mal | 14 | 7 |
| Ne se prononce pas | 13 | 8 |
| | 100 | 100 |
Il a du charisme |
| Correspond plutôt bien | 71 | 83 |
| Correspond plutôt mal | 23 | 13 |
| Ne se prononce pas | 6 | 4 |
| | 100 | 100 |
Il est moderne |
| Correspond plutôt bien | 69 | 82 |
| Correspond plutôt mal | 23 | 16 |
| Ne se prononce pas | 8 | 2 |
| | 100 | 100 |
Il inspire confiance |
| Correspond plutôt bien | 69 | 82 |
| Correspond plutôt mal | 25 | 17 |
| Ne se prononce pas | 6 | 1 |
| | 100 | 100 |
Il est tolérant |
| Correspond plutôt bien | 67 | 77 |
| Correspond plutôt mal | 20 | 17 |
| Ne se prononce pas | 13 | 6 |
| | 100 | 100 |
Il est sincère |
| Correspond plutôt bien | 64 | 74 |
| Correspond plutôt mal | 23 | 19 |
| Ne se prononce pas | 13 | 7 |
| | 100 | 100 |
Il peut moderniser le Parti socialiste en profondeur |
| Correspond plutôt bien | 62 | 75 |
| Correspond plutôt mal | 25 | 20 |
| Ne se prononce pas | 13 | 5 |
| | 100 | 100 |
Il incarne une vision de la France trop parisienne |
| Correspond plutôt bien | 57 | 57 |
| Correspond plutôt mal | 31 | 37 |
| Ne se prononce pas | 12 | 6 |
| | 100 | 100 |
Il incarne une nouvelle manière de faire de la politique |
| Correspond plutôt bien | 54 | 67 |
| Correspond plutôt mal | 34 | 27 |
| Ne se prononce pas | 12 | 6 |
| | 100 | 100 |
Il est calculateur |
| Correspond plutôt bien | 51 | 48 |
| Correspond plutôt mal | 35 | 38 |
| Ne se prononce pas | 14 | 14 |
| | 100 | 100 |
Il manie la langue de bois |
| Correspond plutôt bien | 41 | 37 |
| Correspond plutôt mal | 45 | 54 |
| Ne se prononce pas | 14 | 9 |
| | 100 | 100 |
Il est trop autoritaire |
| Correspond plutôt bien | 37 | 45 |
| Correspond plutôt mal | 46 | 46 |
| Ne se prononce pas | 17 | 9 |
| | 100 | 100 |
Il est trop solitaire |
| Correspond plutôt bien | 35 | 40 |
| Correspond plutôt mal | 43 | 45 |
| Ne se prononce pas | 22 | 15 |
| | 100 | 100 |
Il est froid et distant |
| Correspond plutôt bien | 33 | 32 |
| Correspond plutôt mal | 57 | 63 |
| Ne se prononce pas | 10 | 5 |
| | 100 | 100 |