




|
 |
La Banque des sondages |
|
 |
 |
|
 |


 |
 |
|
Affichage TélévisionPalmarès Télévision 2007 Attention, les fichiers vidéo sont particulièrement lourds; même avec une connexion haut débit, le téléchargement des spots publicitaires peut prendre plusieurs minutes. TELEVISION | SCORE IPSOS | AGENCE | NESPRESSO |  15,3 Mo
| 47.5% | Mc Cann Erikson Paris | KINDER BUENO |  6,55 Mo
| 34.8% | Providence | LES PRODUITS LAITIERS (CNIEL) |  8,72 Mo
| 27.1% | La Chose | ORANGE ZIDANE |  15,1 Mo
| 26.2% | Publicis Conseil | CHARAL BURGER |  7,18 Mo
| 20.2% | Leo Burnett | CIC JEUNES ACTIFS |  6,63 Mo
| 19.0% | Australie | PERRIER FLUO |  4,97 Mo
| 18.9% | Ogilvy & Mather | PEUGEOT PROGRAMME BLUE LION |  3,92 Mo
| 11.4% | BETC Euro RSCG | BUT |  6,60 Mo
| 10.9% | Compagnie 360 | EBAY |  13,0 Mo
| 10.7% | BETC Euro RSCG |
Palmarès Affichage 2007
AFFICHAGE | SCORE IPSOS | AGENCE | CANAL+ | 
| 51.6% | BETC Euro RSCG | VOYAGES SNCF.COM | 
| 42.8% | DDB Paris | NESPRESSO | 
| 42.0% | Mc Cann Erikson Paris | HARRY’S | 
| 41.2% | TBWA | TIC TAC | 
| 40.8% | Providence | SFR | 
| 40.3% | LEG | ORANGINA | 
| 39.1% | FFL | COCA COLA ZERO | 
| 38.2% | Publicis | KINDER BUENO | 
| 37.1% | Providence | IPOD | 
| 35.2% | TBWA |
|
| |
Retour au sommaire
|
|
 |
|
|
|
|
|
Retour à la page précédente
|
|
|
 |
|