 |
|





|
 |
La Banque des sondages |
|
 |
 |
|
 |


 |
 |
|
«CERTAINS D’ALLER VOTER» Base : Ensemble JEUNES 18-35 ANS | Février 2007 | Février 2002 | | | 81% | 63% |
Les événements qui incitent les jeunes à aller voter Pour chacun des événements suivants, dites-moi s’il vous incite à aller voter lors de la prochaine élection présidentielle ? Base : Ensemble |
| | Ensemble | Proximité politique | Gauche parlementaire | Droite parlementaire | Le problème du logement des SDF | | - Oui, tout à fait | 46 | 55 | 31 | | - Oui, plutôt | 36 | 33 | 41 | S/T Oui | 82 | 88 | 72 | | - Non, plutôt pas | 9 | 4 | 15 | | - Non, pas du tout | 8 | 6 | 12 | S/T Non | 17 | 10 | 27 | | - Ne se prononce pas | 1 | 2 | 1 | | | 100 | 100 | 100 |
Les émeutes dans les banlieues de novembre 2005 | | - Oui, tout à fait | 44 | 42 | 45 | | - Oui, plutôt | 32 | 30 | 32 | S/T Oui | 76 | 72 | 77 | | - Non, plutôt pas | 12 | 14 | 12 | | - Non, pas du tout | 11 | 13 | 11 | S/T Non | 23 | 27 | 23 | | - Ne se prononce pas | 1 | 1 | - | | | 100 | 100 | 100 |
La présence de Jean-Marie Le Pen au second tour de l’élection présidentielle de 2002 | | - Oui, tout à fait | 55 | 58 | 50 | | - Oui, plutôt | 20 | 18 | 26 | S/T Oui | 75 | 76 | 76 | | - Non, plutôt pas | 8 | 7 | 4 | | - Non, pas du tout | 16 | 14 | 20 | S/T Non | 24 | 21 | 24 | | - Ne se prononce pas | 1 | 3 | - | | | 100 | 100 | 100 |
| | Ensemble | Proximité politique | Gauche parlementaire | Droite parlementaire | Le réchauffement climatique | | | | | - Oui, tout à fait | 45 | 53 | 36 | | - Oui, plutôt | 28 | 26 | 35 | S/T Oui | 73 | 79 | 71 | | - Non, plutôt pas | 16 | 13 | 16 | | - Non, pas du tout | 10 | 7 | 13 | S/T Non | 26 | 20 | 29 | | - Ne se prononce pas | 1 | 1 | - | | | 100 | 100 | 100 |
La crise du CPE | | - Oui, tout à fait | 32 | 40 | 24 | | - Oui, plutôt | 28 | 28 | 21 | S/T Oui | 60 | 68 | 45 | | - Non, plutôt pas | 19 | 17 | 23 | | - Non, pas du tout | 20 | 14 | 30 | S/T Non | 39 | 31 | 53 | | - Ne se prononce pas | 1 | 1 | 2 | | | 100 | 100 | 100 |
La victoire du non au référendum sur l’Europe | | - Oui, tout à fait | 27 | 31 | 27 | | - Oui, plutôt | 32 | 30 | 33 | S/T Oui | 59 | 61 | 60 | | - Non, plutôt pas | 21 | 19 | 19 | | - Non, pas du tout | 16 | 17 | 19 | S/T Non | 37 | 36 | 38 | | - Ne se prononce pas | 4 | 3 | 2 | | | 100 | 100 | 100 |
|
| |
Retour au sommaire
|
|
 |
|
|
|
|
|
Retour à la page précédente
|
|
|
 |
|