Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
Palmarès Potentiel électoral présidentiel
Intention de vote présidentielle
Primaires au PS
Retour à l'analyse
INTENTION DE VOTE PRESIDENTIELLE : 1 er TOUR
Si le premier tour de l’élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, quel serait le candidat pour lequel il y aurait le plus de chances que vous votiez si vous aviez le choix entre les candidats suivants?
| Inscrits, Exprimés | Candidature N. SARKOZY % (1) | Candidature D. de VILLEPIN % (2) |
| Arlette LAGUILLER | 3 | 3 |
Rappel Septembre 2006 | 4 | 4 |
| Olivier BESANCENOT | 4 | 5 |
Rappel Septembre 2006 | 4 | 5 |
| Marie-George BUFFET | 2,5 | 2,5 |
Rappel Septembre 2006 | 3 | 3 |
| José BOVE | 2 | 2,5 |
Rappel Septembre 2006 | 2 | 2 |
| Ségolène ROYAL | 28 | 34 |
Rappel Septembre 2006 | 27 | 34 |
| Dominique VOYNET | 2 | 2 |
Rappel Septembre 2006 | 2 | 3 |
| Frédéric NIHOUS | 0,5 | 2 |
Rappel Septembre 2006 | 1 | 1 |
| François BAYROU | 8 | 12 |
Rappel Septembre 2006 | 6 | 11 |
| Dominique de VILLEPIN | - | 14 |
Rappel Septembre 2006 | - | 15 |
| Nicolas SARKOZY | 34 | - |
Rappel Septembre 2006 | 36 | - |
| Philippe de VILLIERS | 4 | 7 |
Rappel Septembre 2006 | 4 | 8 |
| Jean-Marie LE PEN | 12 | 16 |
Rappel Septembre 2006 | 11 | 14 |
| | 100 | 100 |
(1) 17% des personnes interrogées n'ont pas exprimé d'intention de vote.
(2) 23% des personnes interrogées n'ont pas exprimé d'intention de vote.
INTENTION DE VOTE PRESIDENTIELLE : 2ème TOUR
Parlons maintenant du second tour de l’élection présidentielle. Si celui-ci avait lieu dimanche prochain, quel serait le candidat pour lequel il y aurait le plus de chances que vous votiez si vous aviez le choix entre les deux candidats suivants?
| | Inscrits, exprimés % |
| Ségolène ROYAL | 50 |
Rappel Septembre 2006 | 48 |
| Nicolas SARKOZY | 50 |
Rappel Septembre 2006 | 52 |
| | 100 |
16% des personnes interrogées n'ont pas exprimé d'intention de vote.
INTENTION DE VOTE PRESIDENTIELLE : 2ème TOUR
Parlons maintenant du second tour de l’élection présidentielle. Si celui-ci avait lieu dimanche prochain, quel serait le candidat pour lequel il y aurait le plus de chances que vous votiez si vous aviez le choix entre les deux candidats suivants?
| | Inscrits, exprimés % |
| Ségolène ROYAL | 60 |
Rappel Septembre 2006 | 59 |
| Dominique de VILLEPIN | 40 |
Rappel Septembre 2006 | 41 |
| | 100 |
20% des personnes interrogées n'ont pas exprimé d'intention de vote.