Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
PalmarèsPotentiel électoral présidentiel
Intention de vote présidentielle
Primaire au PS
Spécial Lionel Jospin
Retour à l'analyse SOUHAIT QUANT A UNE CANDIDATURE DE LIONEL JOSPIN A L'INVESTITURE PS
Les 16 et 23 novembre prochains, les militants du Parti socialiste voteront pour designer leur candidat à l'élection présidentielle. Souhaitez-vous que Lionel Jospin soit candidat à l'investiture du PS en novembre prochain ?
| | Septembre 2006 Ensemble % | PC % | PS % | Dont électeurs de S. Royal (1) % | Verts % | UDF % | UMP % | S/T FN-MN % | Proche d'aucun parti % |
| Oui | 32 | 33 | 42 | 34 | 36 | 27 | 24 | 21 | 27 |
| Non | 60 | 61 | 56 | 64 | 56 | 70 | 69 | 72 | 43 |
| Ne se prononce pas | 8 | 6 | 2 | 2 | 8 | 3 | 7 | 7 | 30 |
| | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
(1) Sympathisants socialistes souhaitant que Ségolène Royal soit la candidate désignée du PS.
SOUHAIT QUANT A LA DESIGNATION DE LIONEL JOSPIN COMME CANDIDAT DU PS
A L'ELECTION PRESIDENTIELLE
Si finalement Lionel Jospin est candidat à l'investiture du PS, au fond de vous même, quel est votre souhait ?
| | Septembre 2006 Ensemble % | PC % | PS % | Dont électeurs de S. Royal (1) % | Verts % | UDF % | UMP % | S/T FN-MN % | Proche d'aucun parti % |
| Je souhaite vraiment qu'il soit désigné candidat du PS à l’élection présidentielle | 25 | 27 | 31 | 20 | 33 | 21 | 22 | 19 | 18 |
| Je souhaite vraiment qu'il ne soit pas désigné candidat du PS à l’élection présidentielle | 62 | 59 | 62 | 75 | 46 | 67 | 71 | 71 | 47 |
| Cela m'est égal* | 7 | 7 | 3 | 2 | 11 | 8 | 5 | 8 | 12 |
| Ne se prononce pas | 6 | 7 | 4 | 3 | 10 | 4 | 2 | 2 | 23 |
| | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
(*) Item non cité
(1) Sympathisants socialistes souhaitant que Ségolène Royal soit la candidate désignée du PS.
L'IMPACT D'UNE CANDIDATURE DE LIONEL JOSPIN SUR LES CHANCES DE LA GAUCHE DE GAGNER L'ELECTION PRESIDENTIELLE
S'il était désigné candidat à l’élection présidentielle par les militants du PS, pensez-vous que… ?
| | Septembre 2006 Ensemble % | PC % | PS % | Dont électeurs de S. Royal (1) % | Verts % | UDF % | UMP % | S/T FN-MN % | Proche d'aucun parti % |
| Cela augmenterait les chances de la gauche de gagner l’élection présidentielle | 27 | 18 | 31 | 22 | 29 | 22 | 24 | 33 | 13 |
| Cela réduirait les chances de la gauche de gagner l’élection présidentielle | 56 | 64 | 56 | 61 | 46 | 63 | 70 | 55 | 37 |
| Ni l’un ni l’autre* | 5 | 10 | 3 | 4 | 7 | 9 | 2 | 6 | 6 |
| Ne se prononce pas | 12 | 8 | 10 | 13 | 18 | 6 | 4 | 6 | 44 |
| | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
(*) Item non cité
(1) Sympathisants socialistes souhaitant que Ségolène Royal soit la candidate désignée du PS.