Popularité de l'exécutif
Palmarès des leaders politiques
Potentiel électoral présidentiel
Retour à l'analyse
LE POTENTIEL ELECTORAL PRESIDENTIEL
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, dites-moi quelle serait votre attitude si elle était candidate lors du premier tour de la prochaine élection présidentielle qui aura lieu en France en 2007 ?
| Selon l'ensemble des Français | Vous seriez certain de voter pour elle % | Il serait possible que vous votiez pour elle % | Total Potentiel électoral % | Potentiel vs janvier 2006 |
| Ségolène ROYAL | 16 | 47 | 63 | +6 |
| Nicolas SARKOZY | 20 | 39 | 59 | +3 |
| Bernard KOUCHNER | 7 | 49 | 56 | +7 |
| Dominique DE VILLEPIN | 8 | 42 | 50 | -5 |
| Jack LANG | 4 | 45 | 49 | +1 |
| Lionel JOSPIN | 9 | 37 | 46 | +4 |
| François HOLLANDE | 5 | 37 | 42 | +4 |
| Martine AUBRY | 4 | 36 | 40 | +5 |
| François BAYROU | 3 | 37 | 40 | +5 |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 4 | 35 | 39 | +5 |
| Jacques CHIRAC | 4 | 29 | 33 | 0 |
| Laurent FABIUS | 2 | 31 | 33 | +2 |
| Phillipe DE VILLIERS | 2 | 29 | 31 | +5 |
| Jean-Marie LE PEN | 5 | 16 | 21 | 0 |
LE POTENTIEL ELECTORAL PRESIDENTIEL DES PERSONNALITES SOCIALISTES
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, dites-moi quelle serait votre attitude si elle était candidate lors du premier tour de la prochaine élection présidentielle qui aura lieu en France en 2007 ?
| Selon les sympathisants du PS | Vous seriez certain de voter pour elle % | Il serait possible que vous votiez pour elle % | Total Potentiel électoral % | Potentiel vs janvier 2006 |
| Ségolène ROYAL | 37 | 51 | 88 | +6 |
| Lionel JOSPIN | 22 | 56 | 78 | +5 |
| François HOLLANDE | 12 | 64 | 76 | +7 |
| Jack LANG | 10 | 61 | 71 | -0 |
| Bernard KOUCHNER | 11 | 59 | 70 | +2 |
| Martine AUBRY | 11 | 53 | 64 | +9 |
| Dominique STRAUSS-KAHN | 11 | 48 | 59 | +1 |
| Laurent FABIUS | 5 | 47 | 52 | +5 |
LE POTENTIEL ELECTORAL PRESIDENTIEL DES PERSONNALITES DE LA MAJORITE
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, dites-moi quelle serait votre attitude si elle était candidate lors du premier tour de la prochaine élection présidentielle qui aura lieu en France en 2007 ?
| Selon les sympathisants UMP | Vous seriez certain de voter pour elle % | Il serait possible que vous votiez pour elle % | Total Potentiel électoral % | Potentiel vs janvier 2006 |
| Nicolas SARKOZY | 46 | 52 | 98 | +9 |
| Dominique DE VILLEPIN | 22 | 64 | 86 | +8 |
| Jacques CHIRAC | 9 | 40 | 49 | +4 |