 |
|





|
 |
La Banque des sondages |
|
 |
 |
|
 |


 |
 |
|
Palmarès de la publicité 2005
Affichage Télévision Palmarès Télévision 2005 Attention, les fichiers vidéo sont particulièrement lourds; même avec une connexion haut débit, le téléchargement des spots publicitaires peut prendre plusieurs minutes.
| TELEVISION | SCORE IPSOS | AGENCE | Citroën C4 « le danseur » |  2,9 Mo
| 22,4 % | EURO RSCG LONDON | SPONTEX « stop graisse » |  4,9 Mo
| 22,1 % | TBWA | LCL |  4 Mo
| 21,1 % | ASAP | VOLKSWAGEN - Golf + |  1,1 Mo
| 19,5 % | AGENCE V | SNCF - TER |  7,5 Mo
| 19,0 % | TBWA | FERRERO - Tic Tac |  2,2 Mo
| 18,1 % | PROVIDENCE | TELECOM Italia - Alice |  7,3 Mo
| 17,9 % | REPUBLIC/PANAME | Crédit Agricole « les solutions en chanson » |  6,2 Mo
| 16,3 % | PROVIDENCE | CIC « jeunes actifs » |  7,6 Mo
| 15,9 % | AUSTRALIE | Renault Mégane le serpent |  7,3 Mo
| 15,5 % | Tiempo BDDO |
Palmarès Affichage 2005 AFFICHAGE | SCORE IPSOS | AGENCE | RATP institutionnel | | 53,1 % | FCB | Le Tabac INPES | | 51,5 % | FCB | Dove | | 47,6 % | OGILVY | Alice | | 45,8 % | REPUBLIC/PANAME | Harry's | | 42,7 % | TBWA | Apple I Pod | | 41,3 % | TBWA | Mac Donald's | | 39,5 % | TBWA | RTL 104.3 | | 37,0 % | SCHER LAFARGE | Andros | | 36,5 % | DUFRESNE & CORRIGAN | SFR 3G | | 36,4 % | PUBLICIS |
|
| |
Retour au sommaire
|
|
 |
|
|
|
|
|
Retour à la page précédente
|
|
|
 |
|