Leur niveau de pratique Personnellement, en moyenne, à quelle fréquence avez-vous des rapports sexuels :
Base : Ensemble
| | Ensemble % | SEXE | AGE |
Homme % | Femme % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % |
Tous les jours ou presque | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 |
Environ 2 à 3 fois par semaine | 38 | 41 | 35 | 44 | 33 |
Environ 1 fois par semaine | 21 | 22 | 22 | 17 | 25 |
S/T AU MOINS UNE FOIS PAR SEMAINE | 65 | 69 | 63 | 70 | 62 |
Environ 2 à 3 fois par mois | 9 | 11 | 7 | 8 | 9 |
Environ 1 fois par mois | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Moins souvent | 16 | 13 | 18 | 13 | 17 |
S/T MOINS D’UNE FOIS PAR SEMAINE | 29 | 27 | 29 | 25 | 30 |
Ne se prononce pas | 6 | 4 | 8 | 5 | 8 |
| | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Leurs fantasmes, leurs expériences Vous est-il déjà arrivé de faire l’amour devant la télévision allumée :
Base : Ensemble
| | Ensemble % | SEXE | AGE |
Homme % | Femme % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % |
Oui, parce que les programmes étaient ennuyeux | 28 | 27 | 30 | 39 | 21 |
Oui, parce que le programme suscitait le désir | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 |
Oui pour une autre raison* | 9 | 10 | 8 | 7 | 11 |
S/T Oui | 45 | 47 | 44 | 53 | 40 |
Non, jamais | 51 | 51 | 50 | 44 | 55 |
Ne se prononce pas | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 |
| | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
* Item non suggéré
Personnellement, avez-vous déjà regardé tout ou partie d’un film à caractère pornographique à la télévision :
Base : Ensemble
| | Ensemble % | SEXE | AGE |
Homme % | Femme % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % |
Oui, plusieurs fois | 35 | 53 | 18 | 35 | 34 |
Oui, une fois | 26 | 24 | 28 | 27 | 26 |
S/T Oui | 61 | 77 | 46 | 62 | 60 |
Non, jamais | 38 | 22 | 52 | 37 | 38 |
Ne se prononce pas | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Parmi les fantasmes suivants, quel est celui qui vous tente le plus :
Base : Aux hommes
| | Ensemble % | AGE |
Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % |
Faire l’amour avec deux femmes en même temps | 49 | 61 | 39 |
Faire l’amour avec une personne inconnue | 30 | 22 | 36 |
Faire l’amour avec de nombreux partenaires sexuels en même temps | 2 | 3 | 1 |
Faire l’amour devant des gens qui vous regardent | 1 | - | 2 |
Aucun de ceux-là* | 6 | 4 | 8 |
Ne se prononce pas | 12 | 9 | 14 |
| | 100 | 100 | 100 |
* Item non suggéré
Base : Aux femmes
| | Ensemble % | AGE |
Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % |
Faire l’amour avec une personne inconnue | 29 | 35 | 25 |
Faire l’amour avec deux hommes en même temps | 11 | 14 | 9 |
Faire l’amour devant des gens qui vous regardent | 3 | 3 | 3 |
Faire l’amour avec de nombreux partenaires sexuels en même temps | 1 | - | 1 |
Aucun de ceux-là* | 12 | 11 | 13 |
Ne se prononce pas | 44 | 37 | 49 |
| | 100 | 100 | 100 |
* Item non suggéré
Parmi les fantasmes suivants, quel est celui qui vous tente le plus :
Base : Ensemble
| | Ensemble % | SEXE | AGE |
Homme % | Femme % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % |
Draguer sur Internet |
Déjà fait | 11 | 11 | 10 | 20 | 5 |
Pourquoi pas | 17 | 21 | 13 | 22 | 12 |
Moi, jamais | 71 | 67 | 76 | 57 | 81 |
Ne se prononce pas | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Utiliser des accessoires ou des objets dans vos jeux amoureux |
Déjà fait | 10 | 11 | 10 | 13 | 9 |
Pourquoi pas | 28 | 31 | 25 | 37 | 22 |
Moi, jamais | 59 | 56 | 62 | 48 | 66 |
Ne se prononce pas | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Aller dans un club échangiste |
Déjà fait | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Pourquoi pas | 10 | 16 | 5 | 12 | 9 |
Moi, jamais | 85 | 79 | 91 | 84 | 86 |
Ne se prononce pas | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Parmi les lieux suivants, quel est celui qui vous fait le plus fantasmer pour faire l’amour :
Base : Aux femmes
| | Ensemble % | SEXE | AGE |
Homme % | Femme % | Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % |
Dans la nature | 49 | 50 | 48 | 51 | 47 |
Dans un lit, à la maison | 27 | 24 | 29 | 17 | 33 |
Dans la voiture | 6 | 6 | 6 | 10 | 3 |
Dans un avion | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 |
Dans un lieu public | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 |
Sur le lieu de travail | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 |
Ne se prononce pas | 6 | 4 | 9 | 5 | 8 |
| | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les métiers qui font le plus fantasmer
Parmi les métiers suivants, quel est celui qui vous ferait le plus fantasmer chez une femme :
Base : Aux hommes
| | Ensemble % | AGE |
Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % |
Infirmière | 31 | 34 | 28 |
Masseuse | 28 | 26 | 29 |
Hôtesse de l’air | 19 | 21 | 18 |
Animatrice à la télévision | 8 | 9 | 6 |
Policière | 7 | 6 | 7 |
Aucun de ceux-là* | 3 | 2 | 5 |
Ne se prononce pas | 4 | 2 | 7 |
| | 100 | 100 | 100 |
* Item non suggéré
Parmi les métiers suivants, quel est celui qui vous ferait le plus fantasmer chez un homme :
Base : Aux femmes
| | Ensemble % | AGE |
Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % |
Pompier | 47 | 63 | 37 |
Policier | 9 | 7 | 10 |
Animateur à la télévision | 8 | 3 | 10 |
Footballeur | 8 | 8 | 9 |
Plombier | 4 | 3 | 5 |
Aucun de ceux-là* | 15 | 9 | 19 |
Ne se prononce pas | 9 | 7 | 10 |
| | 100 | 100 | 100 |
* Item non suggéré
Les défauts qu’ils ne pourraient pas supporter chez leur partenaire Imaginez que vous craquiez pour un homme et que vous passiez votre première nuit avec lui. Parmi les comportements suivants, quel est celui qui vous ferait le plus fuir :
Base : Aux femmes
| | Ensemble % | AGE |
Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % |
Il vous saute dessus et veut vous faire l’amour sans préliminaires | 37 | 38 | 36 |
Il utilise des mots très crûs pendant l’amour | 26 | 30 | 24 |
Vous découvrez lorsqu’il se déshabille qu’il est poilu comme un singe | 16 | 14 | 17 |
Il s’endort immédiatement après l’amour, sans dire un mot | 11 | 13 | 10 |
Ne se prononce pas | 10 | 5 | 13 |
| | 100 | 100 | 100 |
Imaginez que vous craquiez pour une femme et que vous passiez votre première nuit avec elle. Parmi les comportements suivants, quel est celui qui vous ferait le plus fuir : Base : Aux hommes
| | Ensemble % | AGE |
Moins de 35 ans % | 35 ans et plus % |
Elle reste très passive et ne fait preuve d’aucune initiative pendant l’amour | 49 | 49 | 49 |
Vous découvrez lorsqu’elle se déshabille qu’elle ne s’est pas épilée | 20 | 26 | 16 |
Vous découvrez lorsqu’elle se déshabille qu’elle a des sous-vêtements usés ou dépareillés | 17 | 16 | 18 |
Elle exprime de façon très bruyante ses sentiments et ses sensations pendant l’amour | 8 | 6 | 9 |
Ne se prononce pas | 6 | 3 | 8 |
| | 100 | 100 | 100 |