Première partie - Popularité de l'exécutif et des personnalités politiques
Première partie - suite
Deuxième partie - Palmarès des partis politiques
L'image de l'action du président de la République
Question : Quel jugement portez-vous sur l'action de Jacques Chirac en tant que président de la République ?
| Avril 2002 Ensemble % | PC % | PS % | Verts % | UDF % | RPR % | RPF % | S/T FN-MN % | Proche d'aucun parti % |
| Très favorable | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 21 | 15 | 9 | 2 |
| Rappel Mars 2002 | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 17 | 3 | 3 | 2 |
| Plutôt favorable | 39 | 29 | 22 | 16 | 68 | 65 | 50 | 38 | 39 |
| Rappel Mars 2002 | 37 | 25 | 21 | 31 | 60 | 68 | 42 | 27 | 23 |
| ST favorable | 47 | 30 | 24 | 20 | 76 | 86 | 65 | 47 | 41 |
| Rappel Mars 2002 | 43 | 25 | 24 | 33 | 63 | 85 | 45 | 30 | 25 |
| Plutôt défavorable | 35 | 34 | 53 | 58 | 18 | 12 | 20 | 33 | 36 |
| Rappel Mars 2002 | 32 | 28 | 51 | 43 | 25 | 10 | 32 | 32 | 23 |
| Très défavorable | 14 | 28 | 20 | 14 | 3 | 0 | 15 | 20 | 10 |
| Rappel Mars 2002 | 17 | 44 | 21 | 15 | 3 | 3 | 12 | 23 | 29 |
| ST défavorable | 49 | 62 | 73 | 72 | 21 | 12 | 35 | 53 | 46 |
| Rappel Mars 2002 | 49 | 72 | 72 | 58 | 28 | 13 | 44 | 55 | 52 |
| Ne se prononce pas | 4 | 8 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| Rappel Mars 2002 | 8 | 3 | 4 | 9 | 9 | 2 | 11 | 15 | 23 |
| | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les courbes d'évolution de la popularité du président de la République :

L'image de l'action du Premier ministre
Question : Quel jugement portez-vous sur l'action de de Lionel Jospin, en tant que Premier ministre ?
| Avril 2002 Ensemble % | PC % | PS % | Verts % | UDF % | RPR % | RPF % | S/T FN-MN % | Proche d'aucun parti % |
| Très favorable | 6 | 11 | 11 | 4 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 |
| Rappel Mars 2002 | 6 | 7 | 14 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| Plutôt favorable | 37 | 52 | 57 | 49 | 25 | 20 | 18 | 21 | 21 |
| Rappel Mars 2002 | 39 | 53 | 64 | 45 | 29 | 21 | 16 | 18 | 6 |
| ST favorable | 43 | 63 | 68 | 53 | 26 | 22 | 31 | 21 | 21 |
| Rappel Mars 2002 | 45 | 60 | 78 | 48 | 30 | 22 | 21 | 20 | 6 |
| Plutôt défavorable | 37 | 23 | 24 | 34 | 46 | 50 | 43 | 42 | 41 |
| Rappel Mars 2002 | 35 | 26 | 17 | 33 | 46 | 53 | 50 | 44 | 40 |
| Très défavorable | 17 | 13 | 6 | 5 | 25 | 27 | 26 | 37 | 24 |
| Rappel Mars 2002 | 16 | 11 | 3 | 15 | 16 | 24 | 19 | 36 | 32 |
| ST défavorable | 54 | 36 | 30 | 39 | 71 | 77 | 69 | 79 | 65 |
| Rappel Mars 2002 | 51 | 37 | 20 | 48 | 62 | 77 | 69 | 80 | 72 |
| Ne se prononce pas | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Rappel Mars 2002 | 4 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 10 | 0 | 22 |
| | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Les courbes d'évolution de la popularité du Premier Ministre :
