Question : Imaginons que tous les électeurs proches du Parti socialiste puissent participer à des élections primaires pour désigner le candidat socialiste à l'élection présidentielle de l'an prochain.
Parmi les personnalités suivantes, quelles est celle pour laquelle il y aurait le plus de chances que vous votiez ?
BASE : SYMPATHISANTS PS
EXPRIMES (1) | Ensemble % |
Ségolène Royal | 61 |
Rappel 13-21 octobre | 61 |
Rappel 6-14 octobre | 63 |
Rappel 29 septembre-7 octobre | 66 |
Rappel 29-30 septembre | 68 |
Dominique Strauss-Kahn | 28 |
Rappel 13-21 octobre | 28 |
Rappel 6-14 octobre | 24 |
Rappel 29 septembre-7 octobre | 22 |
Rappel 29-30 septembre | 23 |
Laurent Fabius | 11 |
Rappel 13-21 octobre | 11 |
Rappel 6-14 octobre | 13 |
Rappel 29 septembre-7 octobre | 12 |
Rappel 29-30 septembre | 9 |
| 100 |
(1) 9% des personnes interrogées n'ont pas exprimé d'intention de vote.